Ergebnisliste AK Lauf 2 Schüler C/D 880 m (KM)
| Platz | Startnr | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
| W8 | ||||||
1. | 235 | Bus, Johanna | 2002 | w | TV 1848 Oberstein | 0:04:15,60 |
2. | 224 | Schöpfer, Karoline | 2002 | w | LAZ Birkenfeld | 0:04:30,70 |
3. | 209 | Kunz, Lea | 2002 | w | VFL Algenrodt | 0:04:41,40 |
| W9 | ||||||
1. | 237 | Wagner, Annika | 2001 | w | TV 1848 Oberstein | 0:04:09,40 |
2. | 226 | Czernin, Nathalie | 2001 | w | TV 1848 Oberstein | 0:05:09,70 |
3. | 242 | Schweig, Claudia | 2001 | w | LAZ Birkenfeld | 0:05:26,40 |
4. | 231 | Fuchs, Hannah | 2001 | w | TV 1848 Oberstein | 0:05:39,90 |
| W10 | ||||||
1. | 212 | Hey, Louisa | 2000 | w | VFL Algenrodt | 0:04:11,00 |
2. | 241 | Bank, Viktoria | 2000 | w | LG Idar-Oberstein | 0:04:13,60 |
3. | 240 | Elges, Laura | 2000 | w | LG Idar-Oberstein | 0:04:54,50 |
4. | 229 | Georg, Luisa | 2000 | w | LAZ Birkenfeld | 0:04:55,70 |
| W11 | ||||||
1. | 230 | Alt, Carolyn | 1999 | w | LAZ Birkenfeld | 0:04:02,40 |
2. | 228 | Fries, Marie | 1999 | w | LAZ Birkenfeld | 0:04:13,00 |
3. | 223 | Kohlhaas, Lena | 1999 | w | Spvgg Wildenburg | 0:04:30,00 |
| M8 | ||||||
1. | 232 | Kuttler, Max | 2002 | m | TV 1848 Oberstein | 0:04:56,20 |
2. | 210 | Mittelstädt, Jonas | 2002 | m | VFL Algenrodt | 0:05:05,00 |
3. | 211 | Zink, Max | 2002 | m | VFL Algenrodt | 0:05:16,00 |
| M9 | ||||||
1. | 236 | Düren, Lennox | 2001 | m | VFL Algenrodt | 0:04:13,90 |
2. | 238 | Spreng, Janik | 2001 | m | TV 1848 Oberstein | 0:04:14,40 |
3. | 244 | Jung, Lukas | 2001 | m | TV 1848 Oberstein | 0:04:44,90 |
| M10 | ||||||
1. | 217 | Kettler, Moritz | 2000 | m | LAZ Birkenfeld | 0:04:01,00 |
2. | 243 | Kube, Chris | 2000 | m | LAZ Birkenfeld | 0:04:30,40 |
3. | 222 | Kaup, Daniel | 2000 | m | LAZ Birkenfeld | 0:05:31,50 |
| M11 | ||||||
1. | 234 | Kunz, Nico | 1999 | m | VFL Algenrodt | 0:03:52,90 |
2. | 215 | Leyser, Noah Manuel | 1999 | m | LAZ Birkenfeld | 0:03:54,40 |
3. | 239 | Wenz, Jonathan | 1999 | m | TV 1848 Oberstein | 0:04:41,80 |
Anzahl Läufer: 26
Created by Laufverwaltung