Gesamtergebnisliste
| AK | Ges | MW | Stnr | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
| Lauf 1 Minis 440 m | ||||||||
| W6 und jünger | ||||||||
| 1. | 17. | 10. | 155 | Wick, Laura | 2005 | w | LAZ Birkenfeld | 0:02:42,60 |
| 2. | 19. | 11. | 165 | Weis, Emily | 2005 | w | LAZ Birkenfeld | 0:02:56,50 |
| 3. | 20. | 12. | 163 | Wick, Emilia | 2007 | w | LAZ Birkenfeld | 0:03:24,50 |
| W7 | ||||||||
| 1. | 1. | 1. | 174 | Reidenbach, Karoline | 2004 | w | TV 1848 Oberstein | 0:01:56,00 |
| 2. | 4. | 2. | 168 | Lerch, Antonia | 2004 | w | LAZ Birkenfeld | 0:02:06,30 |
| 3. | 5. | 3. | 171 | Mayer, Leonie | 2004 | w | TG Konz | 0:02:06,90 |
| 4. | 7. | 4. | 177 | Maxmini, Franka | 2004 | w | TV 1848 Oberstein | 0:02:10,50 |
| 5. | 10. | 5. | 173 | Spreng, Alina | 2004 | w | TV 1848 Oberstein | 0:02:13,70 |
| 6. | 12. | 6. | 169 | Nurie, Ariana | 2004 | w | LAZ Birkenfeld | 0:02:16,10 |
| 7. | 13. | 7. | 158 | Kupke, Sarah | 2004 | w | LAZ Birkenfeld | 0:02:20,90 |
| 8. | 15. | 8. | 183 | Schmitt, Emelie Sophie | 2004 | w | LAZ Birkenfeld | 0:02:25,50 |
| 9. | 16. | 9. | 167 | Keller, Klara | 2004 | w | LAZ Birkenfeld | 0:02:38,80 |
| 10. | 21. | 13. | 186 | Helm, Emma | 2004 | w | LAZ Birkenfeld | 0:03:59,60 |
| M6 und jünger | ||||||||
| 1. | 9. | 5. | 160 | Georg, Luca | 2005 | m | LAZ Birkenfeld | 0:02:12,40 |
| 2. | 11. | 6. | 159 | Alt, Jonah | 2005 | m | LAZ Birkenfeld | 0:02:15,00 |
| 3. | 22. | 9. | 166 | Bier, Luca | 2006 | m | LAZ Birkenfeld | 0:04:25,20 |
| 4. | 23. | 10. | 162 | Paetz, Robin | 2005 | m | LAZ Birkenfeld | 0:04:53,80 |
| M7 | ||||||||
| 1. | 2. | 1. | 156 | Bier, Joshua | 2004 | m | LAZ Birkenfeld | 0:02:03,20 |
| 2. | 3. | 2. | 178 | Schmidt, Robin | 2004 | m | TV 1848 Oberstein | 0:02:05,10 |
| 3. | 6. | 3. | 175 | Wagner, Tim | 2004 | m | TV 1848 Oberstein | 0:02:09,90 |
| 4. | 8. | 4. | 179 | Kuhnen, Jonas | 2004 | m | VfL Algenrodt | 0:02:11,40 |
| 5. | 14. | 7. | 176 | Braunshausen, Jannik | 2004 | m | TV 1848 Oberstein | 0:02:22,90 |
| 6. | 18. | 8. | 172 | Gepert, Tino | 2004 | m | TV 1848 Oberstein | 0:02:53,20 |
| Lauf 2 Schüler C/D 880 m | ||||||||
| W8 | ||||||||
| 1. | 22. | 11. | 215 | Heck, Floriane | 2003 | w | TuS Heimweiler | 0:04:22,20 |
| 2. | 29. | 13. | 202 | Kaup, Lena | 2003 | w | LAZ Birkenfeld | 0:04:34,50 |
| W9 | ||||||||
| 1. | 11. | 4. | 203 | Schöpfer, Karoline | 2002 | w | LAZ Birkenfeld | 0:03:56,70 |
| 2. | 20. | 9. | 234 | Düren, Alexa | 2002 | w | VfL Algenrodt | 0:04:19,80 |
| W10 | ||||||||
| 1. | 3. | 1. | 223 | Wagner, Annika | 2001 | w | TV 1848 Oberstein | 0:03:34,90 |
| 2. | 18. | 7. | 230 | Czernin, Nathalie | 2001 | w | TV 1848 Oberstein | 0:04:12,50 |
| 3. | 19. | 8. | 214 | Heck, Antonia | 2001 | w | TuS Heimweiler | 0:04:19,00 |
| 4. | 21. | 10. | 217 | Weber, Anne | 2001 | w | TV 1848 Oberstein | 0:04:21,10 |
| 5. | 24. | 12. | 221 | Borr, Lucy | 2001 | w | TV 1848 Oberstein | 0:04:26,50 |
| W11 | ||||||||
| 1. | 5. | 2. | 211 | Bank, Viktoria | 2000 | w | LG Idar - Oberstein | 0:03:43,90 |
| 2. | 7. | 3. | 210 | Hey, Louisa | 2000 | w | LG Idar - Oberstein | 0:03:50,20 |
| 3. | 15. | 5. | 201 | Georg, Luisa | 2000 | w | LAZ Birkenfeld | 0:04:02,40 |
| 4. | 17. | 6. | 204 | Kallisch, Wencke | 2000 | w | LAZ Birkenfeld | 0:04:12,20 |
| M8 | ||||||||
| 1. | 12. | 8. | 216 | Ruppenthal, Alec | 2003 | m | TV 1848 Oberstein | 0:03:58,20 |
| 2. | 13. | 9. | 235 | Pontius, Leon | 2003 | m | VfL Algenrodt | 0:04:01,10 |
| 3. | 25. | 13. | 205 | Leyser, Tim Elias | 2003 | m | LAZ Birkenfeld | 0:04:27,90 |
| 4. | 28. | 16. | 231 | Fickert, David | 2003 | m | VfL Algenrodt | 0:04:33,70 |
| M9 | ||||||||
| 1. | 23. | 12. | 218 | Kuttler, Max | 2002 | m | TV 1848 Oberstein | 0:04:22,70 |
| 2. | 26. | 14. | 233 | Zink, Max | 2002 | m | VfL Algenrodt | 0:04:29,90 |
| M10 | ||||||||
| 1. | 4. | 3. | 227 | Sagawe, Paul | 2001 | m | TV 1848 Oberstein | 0:03:40,40 |
| 2. | 6. | 4. | 229 | Spreng, Janik | 2001 | m | TV 1848 Oberstein | 0:03:46,60 |
| 3. | 8. | 5. | 212 | Divriotis, Lukas | 2001 | m | SV 1888 Niederwörresbach | 0:03:50,70 |
| 4. | 9. | 6. | 228 | Jung, Lukas | 2001 | m | TV 1848 Oberstein | 0:03:52,40 |
| 5. | 14. | 10. | 232 | Düren, Lennox | 2001 | m | VfL Algenrodt | 0:04:01,70 |
| 6. | 16. | 11. | 226 | Marx, Laslo | 2001 | m | TV 1848 Oberstein | 0:04:09,20 |
| M11 | ||||||||
| 1. | 1. | 1. | 225 | Weber, Julius | 2000 | m | TV 1848 Oberstein | 0:03:32,70 |
| 2. | 2. | 2. | 207 | Kettler, Moritz | 2000 | m | LAZ Birkenfeld | 0:03:33,40 |
| 3. | 10. | 7. | 222 | Stauer, Luca | 2000 | m | TV 1848 Oberstein | 0:03:52,80 |
| 4. | 27. | 15. | 184 | Georg, Florian | 2000 | m | LAZ Birkenfeld | 0:04:32,10 |
| 5. | 30. | 17. | 208 | Kaup, Daniel | 2000 | m | LAZ Birkenfeld | 0:04:40,90 |
| Lauf 3 Schüler A/B 1238 m | ||||||||
| W12 | ||||||||
| 1. | 12. | 4. | 366 | Alt, Carolyn | 1999 | w | LAZ Birkenfeld | 0:05:27,30 |
| 2. | 13. | 5. | 365 | Dusaux, Morgane | 1999 | w | LAZ Birkenfeld | 0:05:30,80 |
| 3. | 22. | 8. | 376 | Heck, Laura | 1999 | w | TuS Heimweiler | 0:06:28,20 |
| 4. | 25. | 11. | 388 | Pontius, Sandrine | 1999 | w | VfL Algenrodt | 0:06:45,00 |
| 5. | 27. | 12. | 371 | Kohlhaas, Lena | 1999 | w | Spvgg.Wildenburg | 0:06:55,80 |
| W13 | ||||||||
| 1. | 24. | 10. | 387 | Bausch, Jana | 1998 | w | TV 1848 Oberstein | 0:06:33,80 |
| 2. | 30. | 15. | 378 | Fleischer, Jamie | 1998 | w | TuS Heimweiler | 0:07:47,40 |
| W14 | ||||||||
| 1. | 8. | 3. | 374 | Brune, Lara | 1997 | w | TSG Heidesheim | 0:05:20,30 |
| 2. | 23. | 9. | 380 | Heck, Carolina | 1997 | w | TuS Heimweiler | 0:06:33,00 |
| 3. | 29. | 14. | 369 | Fickert, Annika Petra | 1997 | w | LG Idar - Oberstein | 0:07:34,10 |
| W15 | ||||||||
| 1. | 3. | 1. | 358 | Schnieders, Elena | 1996 | w | Hunsrück - Marathon e.V. | 0:05:11,90 |
| 2. | 5. | 2. | 359 | Schnieders, Lara | 1996 | w | Hunsrück - Marathon e.V. | 0:05:16,00 |
| 3. | 17. | 6. | 370 | Kohlhaas, Louisa | 1996 | w | Spvgg.Wildenburg | 0:05:45,10 |
| 4. | 19. | 7. | 361 | Schöpfer, Anna-Lena | 1996 | w | LAZ Birkenfeld | 0:05:53,10 |
| 5. | 28. | 13. | 381 | Lörsch, Angelina | 1996 | w | TuS Heimweiler | 0:07:08,80 |
| M12 | ||||||||
| 1. | 9. | 6. | 386 | Wichter, Niklas | 1999 | m | TV 1848 Oberstein | 0:05:21,30 |
| 2. | 10. | 7. | 373 | Brune, Espen | 1999 | m | TSG Heidesheim | 0:05:22,40 |
| 3. | 14. | 9. | 363 | Leyser, Noah Manuel | 1999 | m | LAZ Birkenfeld | 0:05:32,40 |
| M13 | ||||||||
| 1. | 2. | 2. | 362 | Schöpfer, Sebastian | 1998 | m | LAZ Birkenfeld | 0:05:08,50 |
| 2. | 11. | 8. | 368 | Divriotis, Alexandros | 1998 | m | LG Idar - Oberstein | 0:05:24,60 |
| 3. | 20. | 13. | 360 | Frühauf, Gabriel | 1998 | m | LAZ Birkenfeld | 0:05:55,80 |
| 4. | 21. | 14. | 185 | Bohrer, Florian | 1998 | m | LAZ Birkenfeld | 0:06:14,10 |
| 5. | 26. | 15. | 384 | Hahn, Niklas | 1998 | m | TV 1848 Oberstein | 0:06:51,30 |
| M14 | ||||||||
| 1. | 6. | 4. | 379 | Krieger, Daniel | 1997 | m | TuS Heimweiler | 0:05:17,80 |
| 2. | 7. | 5. | 383 | Gehres, Lucas | 1997 | m | TV 1848 Oberstein | 0:05:19,40 |
| 3. | 16. | 11. | 385 | Bank, Constantin | 1997 | m | TV 1848 Oberstein | 0:05:43,50 |
| 4. | 18. | 12. | 192 | Feller, Patrick | 1997 | m | Bärenfelsteam | 0:05:50,30 |
| M15 | ||||||||
| 1. | 1. | 1. | 367 | Bank, Fabian | 1996 | m | LG Idar - Oberstein | 0:04:53,60 |
| 2. | 4. | 3. | 382 | Klusmann, Valentin | 1996 | m | TuS Heimweiler | 0:05:15,20 |
| 3. | 15. | 10. | 375 | Barzen, Erik | 1996 | m | TSG Heidesheim | 0:05:34,60 |
| Lauf 4 Mittelstrecke 3714 m | ||||||||
| w. Jugend B | ||||||||
| 1. | 41. | 11. | 419 | Pfeifer, Michelle | 1996 | w | LSC Athlon Kusel | 0:22:54,80 |
| w. Jugend A | ||||||||
| 1. | 19. | 1. | 413 | Lang, Lisa | 1992 | w | LG Idar - Oberstein | 0:17:56,00 |
| Frauen | ||||||||
| 1. | 33. | 5. | 441 | Eisenbrandt, Jana | 1991 | w | TV 1890 Odernheim | 0:21:18,20 |
| 2. | 42. | 12. | 418 | Christmann, Janika | 1989 | w | LSC Athlon Kusel | 0:23:31,30 |
| W30 | ||||||||
| 1. | 31. | 4. | 432 | Hey, Jessica | 1981 | w | SV Bundenbach | 0:21:13,00 |
| 2. | 34. | 6. | 433 | Mayer, Kerstin | 1977 | w | TG Konz | 0:21:34,60 |
| 3. | 37. | 8. | 401 | Hirth, Nadine Laura | 1980 | w | HSV Sensweiler | 0:22:17,70 |
| W35 | ||||||||
| 1. | 40. | 10. | 431 | Kohlhaas, Steffi | 1975 | w | Spvgg.Wildenburg | 0:22:42,10 |
| W40 | ||||||||
| 1. | 30. | 3. | 189 | Feller, Andrea | 1971 | w | Bärenfelsteam | 0:20:46,70 |
| 2. | 35. | 7. | 440 | Fewinger, Petra | 1967 | w | TV 1848 Oberstein | 0:21:57,20 |
| 3. | 38. | 9. | 405 | Kunz, Katrin | 1968 | w | LAZ Birkenfeld | 0:22:20,50 |
| 4. | 49. | 15. | 416 | Friedrich, Nina | 1971 | w | LLG Wonnegau | 0:34:15,70 |
| W45 | ||||||||
| 1. | 48. | 14. | 181 | Frühauf, Jutta | 1964 | w | LAZ Birkenfeld | 0:27:30,10 |
| W60 | ||||||||
| 1. | 26. | 2. | 411 | Hartenberger, Lilo | 1950 | w | LAZ Birkenfeld | 0:20:22,10 |
| W65 | ||||||||
| 1. | 43. | 13. | 409 | Schäfer, Elsbeth | 1942 | w | LAZ Birkenfeld | 0:23:39,10 |
| W75 | ||||||||
| 1. | 50. | 16. | 426 | Feller, Jutta | 1936 | w | LTF Marpingen | 0:42:46,80 |
| m. Jugend B | ||||||||
| 1. | 12. | 12. | 410 | Bohrer, Bastian | 1995 | m | LAZ Birkenfeld | 0:16:39,70 |
| 2. | 23. | 22. | 414 | Mang, Jan Niklas | 1994 | m | LG Idar - Oberstein | 0:19:30,30 |
| 3. | 25. | 24. | 191 | Feller, Patrick | 1997 | m | Bärenfelsteam | 0:19:50,70 |
| m. Jugend A | ||||||||
| 1. | 18. | 18. | 200 | Nikodemus, Manuel | 1993 | m | LAZ Birkenfeld | 0:17:39,60 |
| Männer | ||||||||
| 1. | 14. | 14. | 434 | Dickenschied, Jörn | 1988 | m | TuS 04 Monzingen | 0:16:59,30 |
| M30 | ||||||||
| 1. | 1. | 1. | 402 | Rötsch, Christian | 1978 | m | Hunsrück - Marathon e.V. | 0:13:40,70 |
| 2. | 4. | 4. | 417 | Forster, Marco | 1978 | m | LSC Athlon Kusel | 0:14:35,30 |
| 3. | 9. | 9. | 407 | Thome, Benjamin | 1981 | m | LAZ Birkenfeld | 0:16:28,10 |
| M35 | ||||||||
| 1. | 2. | 2. | 421 | Trampert, Uwe | 1972 | m | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 0:13:51,40 |
| 2. | 3. | 3. | 443 | Lorenz, Patric | 1976 | m | TV Homburg | 0:14:06,60 |
| 3. | 5. | 5. | 415 | Schwarz, Thorsten | 1972 | m | LG Idar - Oberstein | 0:14:37,20 |
| 4. | 6. | 6. | 425 | Vonerden, Andreas | 1976 | m | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 0:14:54,10 |
| 5. | 8. | 8. | 406 | Richter, Stefan | 1976 | m | LAZ Birkenfeld | 0:16:07,40 |
| 6. | 15. | 15. | 438 | Kryschik, Thorsten | 1975 | m | TV 1848 Oberstein | 0:17:08,40 |
| M40 | ||||||||
| 1. | 24. | 23. | 439 | Weinz, Hendrik | 1971 | m | TV 1848 Oberstein | 0:19:46,60 |
| M45 | ||||||||
| 1. | 17. | 17. | 195 | Müller, Matthias | 1963 | m | 0:17:21,50 | |
| 2. | 20. | 19. | 188 | Feller, Robert | 1962 | m | Bärenfelsteam | 0:19:01,20 |
| 3. | 21. | 20. | 447 | Fetzer, Frank | 1966 | m | VfL Algenrodt | 0:19:16,70 |
| 4. | 39. | 30. | 446 | Fickert, Jochen | 1965 | m | VfL Algenrodt | 0:22:28,50 |
| M50 | ||||||||
| 1. | 10. | 10. | 403 | Moosmann, Norbert | 1961 | m | Idarer TV | 0:16:32,80 |
| 2. | 13. | 13. | 408 | Arendt, Andreas | 1959 | m | LAZ Birkenfeld | 0:16:49,70 |
| 3. | 16. | 16. | 194 | Schöppel, Dieter | 1958 | m | LAZ Birkenfeld | 0:17:15,90 |
| M55 | ||||||||
| 1. | 7. | 7. | 429 | Maas, Josef | 1955 | m | PSV Wengerohr | 0:15:20,80 |
| 2. | 27. | 25. | 436 | Knepper, Reinhold | 1953 | m | TuS Leisel | 0:20:25,80 |
| M60 | ||||||||
| 1. | 11. | 11. | 412 | Saar, Herbert | 1948 | m | LF Naheland | 0:16:35,30 |
| 2. | 22. | 21. | 428 | Bernardon, Roland | 1950 | m | LTF Marpingen | 0:19:19,80 |
| 3. | 29. | 27. | 435 | Henrich, Lothar | 1951 | m | TuS Heimweiler | 0:20:32,50 |
| 4. | 32. | 28. | 196 | Klären, Hans | 1951 | m | SV Wintrich | 0:21:17,30 |
| M65 | ||||||||
| 1. | 45. | 32. | 445 | Knieling, Willi | 1944 | m | VfL Algenrodt | 0:25:29,50 |
| M70 | ||||||||
| 1. | 28. | 26. | 404 | Schinnerer, Alfred | 1939 | m | LAZ Birkenfeld | 0:20:28,70 |
| 2. | 36. | 29. | 427 | Feller, Franz | 1938 | m | LTF Marpingen | 0:22:05,80 |
| 3. | 44. | 31. | 437 | Keßler, Egon | 1940 | m | TuS Leisel | 0:25:17,70 |
| M75 | ||||||||
| 1. | 46. | 33. | 180 | Schröder, Peter | 1936 | m | PSV Wengerohr | 0:25:32,00 |
| 2. | 47. | 34. | 444 | Schön, Klaus | 1936 | m | VfL Algenrodt | 0:26:31,10 |
| Lauf 5 Langstrecke 7428 m | ||||||||
| W35 | ||||||||
| 1. | 17. | 1. | 538 | Petry, Tatjana | 1973 | w | TuS Mosella Schweich | 0:36:01,90 |
| W40 | ||||||||
| 1. | 40. | 3. | 190 | Feller, Andrea | 1971 | w | Bärenfelsteam | 0:41:34,50 |
| W45 | ||||||||
| 1. | 33. | 2. | 541 | Alt, Kerstin | 1965 | w | TV Hettenrodt | 0:38:51,40 |
| 2. | 47. | 4. | 391 | Gerullis-Kuhn, Evi | 1966 | w | Sirona Sportsclub | 0:42:47,80 |
| 3. | 53. | 7. | 394 | Berg, Marita | 1965 | w | TV Offenbach-Hundheim | 0:46:05,50 |
| W50 | ||||||||
| 1. | 52. | 6. | 507 | Müller, Susanne | 1961 | w | LAZ Birkenfeld | 0:45:40,50 |
| W55 | ||||||||
| 1. | 50. | 5. | 543 | Heydt, Ingrid | 1955 | w | TV Hettenrodt | 0:43:11,10 |
| Männer | ||||||||
| 1. | 5. | 5. | 545 | Cullmann, Christian | 1986 | m | VfL Algenrodt | 0:32:23,50 |
| 2. | 8. | 8. | 511 | Janzer, Jonas | 1989 | m | LSC Athlon Kusel | 0:33:36,30 |
| 3. | 16. | 16. | 513 | Schmitt, Florian | 1992 | m | LSC Athlon Kusel | 0:35:55,80 |
| 4. | 23. | 22. | 539 | Cullmann, Andreas | 1990 | m | TuS Rötsweiler-Nockental | 0:37:17,80 |
| 5. | 45. | 42. | 393 | Pleines, Uwe | 1987 | m | TuS Rötsweiler-Nockental | 0:42:39,50 |
| M30 | ||||||||
| 1. | 2. | 2. | 534 | Bernardon, Ramon | 1979 | m | The-B-Site Baumholder | 0:28:22,60 |
| 2. | 3. | 3. | 503 | Rötsch, Christian | 1978 | m | Hunsrück - Marathon e.V. | 0:29:49,30 |
| 3. | 4. | 4. | 530 | Forster, Marco | 1978 | m | The-B-Site Baumholder | 0:30:42,00 |
| 4. | 9. | 9. | 526 | Ziemer, Martin | 1980 | m | The-B-Site Baumholder | 0:34:00,90 |
| 5. | 13. | 13. | 390 | Klein, Thorsten | 1980 | m | Ausdauerteam.de | 0:34:57,40 |
| 6. | 30. | 29. | 525 | Schmuck, Tobias S. | 1978 | m | Team Erdinger Alkoholfrei | 0:38:13,30 |
| M35 | ||||||||
| 1. | 1. | 1. | 522 | Kohlhaas, Lutz | 1972 | m | Spvgg.Wildenburg | 0:28:14,90 |
| 2. | 6. | 6. | 197 | Maurer, Holger | 1972 | m | LG Idar - Oberstein | 0:32:53,30 |
| M40 | ||||||||
| 1. | 12. | 12. | 510 | Stransky, Peter | 1969 | m | LSC Athlon Kusel | 0:34:37,30 |
| 2. | 18. | 17. | 529 | Hetzel, David | 1971 | m | The-B-Site Baumholder | 0:36:10,20 |
| 3. | 20. | 19. | 515 | Pelzer, Marco | 1967 | m | LT Mertesdorf | 0:36:18,20 |
| 4. | 22. | 21. | 535 | Barzen, Rainer | 1968 | m | TSG Heidesheim | 0:36:42,50 |
| 5. | 24. | 23. | 198 | Dietrich, Rolf | 1970 | m | 0:37:27,00 | |
| 6. | 32. | 31. | 512 | Hoffmann, Andreas | 1969 | m | LSC Athlon Kusel | 0:38:33,00 |
| 7. | 35. | 33. | 395 | Michels, Erik | 1971 | m | TUS Mörschied | 0:39:28,00 |
| 8. | 36. | 34. | 505 | Kaup, Jörg | 1970 | m | LAZ Birkenfeld | 0:40:37,30 |
| 9. | 42. | 39. | 533 | Bommersbach, Heiko | 1969 | m | The-B-Site Baumholder | 0:41:56,80 |
| 10. | 43. | 40. | 518 | Feller, Stefan | 1968 | m | LTF Marpingen | 0:42:11,70 |
| M45 | ||||||||
| 1. | 10. | 10. | 532 | Kallisch, Thomas | 1966 | m | The-B-Site Baumholder | 0:34:17,10 |
| 2. | 21. | 20. | 506 | Michels, Rainer | 1962 | m | LAZ Birkenfeld | 0:36:30,90 |
| 3. | 25. | 24. | 187 | Feller, Robert | 1962 | m | Bärenfelsteam | 0:37:31,10 |
| 4. | 37. | 35. | 524 | Sprave, Jörg | 1966 | m | Team Erdinger Alkoholfrei | 0:40:42,40 |
| 5. | 38. | 36. | 396 | Barth, Gerd | 1964 | m | Team Prosolut | 0:40:48,70 |
| 6. | 44. | 41. | 536 | Simon, Frank | 1966 | m | TuS 1896 Waldböckelheim | 0:42:17,40 |
| 7. | 54. | 47. | 527 | Balling, Joachim | 1965 | m | The-B-Site Baumholder | 0:46:39,10 |
| 8. | 57. | 50. | 514 | König, Thomas | 1966 | m | LT Mertesdorf | 0:54:45,10 |
| M50 | ||||||||
| 1. | 7. | 7. | 537 | Alt, Thomas | 1961 | m | TuS Mackenrodt | 0:33:00,10 |
| 2. | 14. | 14. | 199 | Kaiser, Hans-Günter | 1959 | m | LAZ Birkenfeld | 0:35:26,60 |
| 3. | 27. | 26. | 509 | Herbach, Thomas | 1959 | m | LLG Wonnegau | 0:37:37,50 |
| 4. | 31. | 30. | 520 | Sutor, Gerhard | 1960 | m | Rennamigos Traisen-Fürfeld | 0:38:21,10 |
| 5. | 34. | 32. | 397 | Barten, Hermann | 1957 | m | LT Büdlich-Breit | 0:38:52,90 |
| 6. | 39. | 37. | 542 | Locher, Horst | 1958 | m | TV Hettenrodt | 0:41:08,70 |
| 7. | 48. | 44. | 521 | Giese, Carl Friedrich | 1961 | m | RSC Blitz | 0:42:51,70 |
| M55 | ||||||||
| 1. | 15. | 15. | 389 | Günther, Siegfried | 1956 | m | TUS Mörschied | 0:35:46,60 |
| 2. | 19. | 18. | 523 | Hamann, Theo | 1954 | m | SV Wintrich | 0:36:15,60 |
| 3. | 28. | 27. | 182 | Pfeiffer, Volker | 1954 | m | Idarer TV | 0:38:03,80 |
| 4. | 46. | 43. | 544 | Speer, Rudi | 1952 | m | TV Offenbach-Hundheim | 0:42:44,50 |
| M60 | ||||||||
| 1. | 11. | 11. | 547 | Knieling, Hans | 1949 | m | VfL Algenrodt | 0:34:35,00 |
| 2. | 26. | 25. | 504 | Uebel, Klaus | 1951 | m | Idarer TV | 0:37:33,30 |
| 3. | 51. | 46. | 193 | Kurtze, Bernhard | 1950 | m | SV Altenkirchen | 0:44:22,20 |
| M65 | ||||||||
| 1. | 29. | 28. | 501 | Meixner, Dieter | 1944 | m | 1.FC Kaiserslautern | 0:38:09,70 |
| 2. | 41. | 38. | 540 | Bender, Kurt | 1945 | m | TV 1848 Oberstein | 0:41:44,30 |
| 3. | 49. | 45. | 546 | Borrmann, Dietmar | 1942 | m | VfL Algenrodt | 0:43:05,60 |
| 4. | 56. | 49. | 516 | Mootz, Werner | 1942 | m | LTF Köllertal | 0:47:20,90 |
| M70 | ||||||||
| 1. | 55. | 48. | 517 | Feller, Franz | 1938 | m | LTF Marpingen | 0:47:20,10 |
| M75 | ||||||||
| 1. | 58. | 51. | 548 | Schön, Klaus | 1936 | m | VfL Algenrodt | 0:57:18,60 |
Anzahl Läufer: 191
Created by Laufverwaltung