Zieleinlaufliste Lauf 5 Langstrecke 7428 m
| Platz | Startnr | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 522 | Kohlhaas, Lutz | 1972 | m | M35 | Spvgg.Wildenburg | 0:28:14,90 |
2. | 534 | Bernardon, Ramon | 1979 | m | M30 | The-B-Site Baumholder | 0:28:22,60 |
3. | 503 | Rötsch, Christian | 1978 | m | M30 | Hunsrück - Marathon e.V. | 0:29:49,30 |
4. | 530 | Forster, Marco | 1978 | m | M30 | The-B-Site Baumholder | 0:30:42,00 |
5. | 545 | Cullmann, Christian | 1986 | m | Männer | VfL Algenrodt | 0:32:23,50 |
6. | 197 | Maurer, Holger | 1972 | m | M35 | LG Idar - Oberstein | 0:32:53,30 |
7. | 537 | Alt, Thomas | 1961 | m | M50 | TuS Mackenrodt | 0:33:00,10 |
8. | 511 | Janzer, Jonas | 1989 | m | Männer | LSC Athlon Kusel | 0:33:36,30 |
9. | 526 | Ziemer, Martin | 1980 | m | M30 | The-B-Site Baumholder | 0:34:00,90 |
10. | 532 | Kallisch, Thomas | 1966 | m | M45 | The-B-Site Baumholder | 0:34:17,10 |
11. | 547 | Knieling, Hans | 1949 | m | M60 | VfL Algenrodt | 0:34:35,00 |
12. | 510 | Stransky, Peter | 1969 | m | M40 | LSC Athlon Kusel | 0:34:37,30 |
13. | 390 | Klein, Thorsten | 1980 | m | M30 | Ausdauerteam.de | 0:34:57,40 |
14. | 199 | Kaiser, Hans-Günter | 1959 | m | M50 | LAZ Birkenfeld | 0:35:26,60 |
15. | 389 | Günther, Siegfried | 1956 | m | M55 | TUS Mörschied | 0:35:46,60 |
16. | 513 | Schmitt, Florian | 1992 | m | Männer | LSC Athlon Kusel | 0:35:55,80 |
17. | 538 | Petry, Tatjana | 1973 | w | W35 | TuS Mosella Schweich | 0:36:01,90 |
18. | 529 | Hetzel, David | 1971 | m | M40 | The-B-Site Baumholder | 0:36:10,20 |
19. | 523 | Hamann, Theo | 1954 | m | M55 | SV Wintrich | 0:36:15,60 |
20. | 515 | Pelzer, Marco | 1967 | m | M40 | LT Mertesdorf | 0:36:18,20 |
21. | 506 | Michels, Rainer | 1962 | m | M45 | LAZ Birkenfeld | 0:36:30,90 |
22. | 535 | Barzen, Rainer | 1968 | m | M40 | TSG Heidesheim | 0:36:42,50 |
23. | 539 | Cullmann, Andreas | 1990 | m | Männer | TuS Rötsweiler-Nockental | 0:37:17,80 |
24. | 198 | Dietrich, Rolf | 1970 | m | M40 | 0:37:27,00 | |
25. | 187 | Feller, Robert | 1962 | m | M45 | Bärenfelsteam | 0:37:31,10 |
26. | 504 | Uebel, Klaus | 1951 | m | M60 | Idarer TV | 0:37:33,30 |
27. | 509 | Herbach, Thomas | 1959 | m | M50 | LLG Wonnegau | 0:37:37,50 |
28. | 182 | Pfeiffer, Volker | 1954 | m | M55 | Idarer TV | 0:38:03,80 |
29. | 501 | Meixner, Dieter | 1944 | m | M65 | 1.FC Kaiserslautern | 0:38:09,70 |
30. | 525 | Schmuck, Tobias S. | 1978 | m | M30 | Team Erdinger Alkoholfrei | 0:38:13,30 |
31. | 520 | Sutor, Gerhard | 1960 | m | M50 | Rennamigos Traisen-Fürfeld | 0:38:21,10 |
32. | 512 | Hoffmann, Andreas | 1969 | m | M40 | LSC Athlon Kusel | 0:38:33,00 |
33. | 541 | Alt, Kerstin | 1965 | w | W45 | TV Hettenrodt | 0:38:51,40 |
34. | 397 | Barten, Hermann | 1957 | m | M50 | LT Büdlich-Breit | 0:38:52,90 |
35. | 395 | Michels, Erik | 1971 | m | M40 | TUS Mörschied | 0:39:28,00 |
36. | 505 | Kaup, Jörg | 1970 | m | M40 | LAZ Birkenfeld | 0:40:37,30 |
37. | 524 | Sprave, Jörg | 1966 | m | M45 | Team Erdinger Alkoholfrei | 0:40:42,40 |
38. | 396 | Barth, Gerd | 1964 | m | M45 | Team Prosolut | 0:40:48,70 |
39. | 542 | Locher, Horst | 1958 | m | M50 | TV Hettenrodt | 0:41:08,70 |
40. | 190 | Feller, Andrea | 1971 | w | W40 | Bärenfelsteam | 0:41:34,50 |
41. | 540 | Bender, Kurt | 1945 | m | M65 | TV 1848 Oberstein | 0:41:44,30 |
42. | 533 | Bommersbach, Heiko | 1969 | m | M40 | The-B-Site Baumholder | 0:41:56,80 |
43. | 518 | Feller, Stefan | 1968 | m | M40 | LTF Marpingen | 0:42:11,70 |
44. | 536 | Simon, Frank | 1966 | m | M45 | TuS 1896 Waldböckelheim | 0:42:17,40 |
45. | 393 | Pleines, Uwe | 1987 | m | Männer | TuS Rötsweiler-Nockental | 0:42:39,50 |
46. | 544 | Speer, Rudi | 1952 | m | M55 | TV Offenbach-Hundheim | 0:42:44,50 |
47. | 391 | Gerullis-Kuhn, Evi | 1966 | w | W45 | Sirona Sportsclub | 0:42:47,80 |
48. | 521 | Giese, Carl Friedrich | 1961 | m | M50 | RSC Blitz | 0:42:51,70 |
49. | 546 | Borrmann, Dietmar | 1942 | m | M65 | VfL Algenrodt | 0:43:05,60 |
50. | 543 | Heydt, Ingrid | 1955 | w | W55 | TV Hettenrodt | 0:43:11,10 |
51. | 193 | Kurtze, Bernhard | 1950 | m | M60 | SV Altenkirchen | 0:44:22,20 |
52. | 507 | Müller, Susanne | 1961 | w | W50 | LAZ Birkenfeld | 0:45:40,50 |
53. | 394 | Berg, Marita | 1965 | w | W45 | TV Offenbach-Hundheim | 0:46:05,50 |
54. | 527 | Balling, Joachim | 1965 | m | M45 | The-B-Site Baumholder | 0:46:39,10 |
55. | 517 | Feller, Franz | 1938 | m | M70 | LTF Marpingen | 0:47:20,10 |
56. | 516 | Mootz, Werner | 1942 | m | M65 | LTF Köllertal | 0:47:20,90 |
57. | 514 | König, Thomas | 1966 | m | M45 | LT Mertesdorf | 0:54:45,10 |
58. | 548 | Schön, Klaus | 1936 | m | M75 | VfL Algenrodt | 0:57:18,60 |
Anzahl Läufer: 58
Created by Laufverwaltung