2.
OIE Nahe-Crosslauf-Serie
Atzenkleb Crosslauf
Oberbrombach 15.01.2011
Teilnehmerliste - Stand: 14.01.2011 08:30 Uhr
Korrekturen an: meldung@laz-birkenfeld.de
Hinweis: Die Startnummern werden erst am Lauftag zugeteilt.
| Name | Jahrg. | Gen. | Alterskl. | Verein | Lauf |
| Meixner, Dieter | 1944 | m | M65 | 1.FC Kaiserslautern | Lauf 5 Langstrecke 7428 m |
| Horn, Thomas | 1963 | m | M45 | 1.FC Kaiserslautern | Lauf 5 Langstrecke 7428 m |
| Hirth, Nadine Laura | 1980 | w | W30 | HSV Sensweiler | Lauf 4 Mittelstrecke 3714 m |
| Rötsch, Christian | 1978 | m | M30 | Hunsrück - Marathon e.V. | Lauf 4 Mittelstrecke 3714 m |
| Rötsch, Christian | 1978 | m | M30 | Hunsrück - Marathon e.V. | Lauf 5 Langstrecke 7428 m |
| Moosmann, Norbert | 1961 | m | M50 | Idarer TV | Lauf 4 Mittelstrecke 3714 m |
| Uebel, Klaus | 1951 | m | M60 | Idarer TV | Lauf 5 Langstrecke 7428 m |
| Kaup, Jörg | 1970 | m | M40 | LAZ Birkenfeld | Lauf 5 Langstrecke 7428 m |
| Kaup, Daniel | 2000 | m | M11 | LAZ Birkenfeld | Lauf 2 Schüler C/D 880 m |
| Kaup, Lena | 2003 | w | W8 | LAZ Birkenfeld | Lauf 2 Schüler C/D 880 m |
| Schinnerer, Alfred | 1939 | m | M70 | LAZ Birkenfeld | Lauf 4 Mittelstrecke 3714 m |
| Schäfer, Elsbeth | 1942 | w | W65 | LAZ Birkenfeld | Lauf 4 Mittelstrecke 3714 m |
| Schöpfer, Anna-Lena | 1996 | w | W15 | LAZ Birkenfeld | Lauf 3 Schüler A/B 1238 m |
| Schöpfer, Sebastian | 1998 | m | M13 | LAZ Birkenfeld | Lauf 3 Schüler A/B 1238 m |
| Schöpfer, Karoline | 2002 | w | W9 | LAZ Birkenfeld | Lauf 2 Schüler C/D 880 m |
| Richter, Stefan | 1976 | m | M35 | LAZ Birkenfeld | Lauf 4 Mittelstrecke 3714 m |
| Kallisch, Wencke | 2000 | w | W11 | LAZ Birkenfeld | Lauf 2 Schüler C/D 880 m |
| Michels, Rainer | 1962 | m | M45 | LAZ Birkenfeld | Lauf 5 Langstrecke 7428 m |
| Leyser, Tim Elias | 2003 | m | M8 | LAZ Birkenfeld | Lauf 2 Schüler C/D 880 m |
| Leyser, Noah Manuel | 1999 | m | M12 | LAZ Birkenfeld | Lauf 3 Schüler A/B 1238 m |
| Bohrer, Bastian | 1995 | m | m. Jugend B | LAZ Birkenfeld | Lauf 4 Mittelstrecke 3714 m |
| Hartenberger, Lilo | 1950 | w | W60 | LAZ Birkenfeld | Lauf 4 Mittelstrecke 3714 m |
| Alt, Carolyn | 1999 | w | W12 | LAZ Birkenfeld | Lauf 3 Schüler A/B 1238 m |
| Alt, Jonah | 2005 | m | M6 und jünger | LAZ Birkenfeld | Lauf 1 Minis 440 m |
| Frühauf, Gabriel | 1998 | m | M13 | LAZ Birkenfeld | Lauf 3 Schüler A/B 1238 m |
| Georg, Luisa | 2000 | w | W11 | LAZ Birkenfeld | Lauf 2 Schüler C/D 880 m |
| Georg, Luca | 2005 | m | M6 und jünger | LAZ Birkenfeld | Lauf 1 Minis 440 m |
| Merker, Max | 2002 | m | M9 | LAZ Birkenfeld | Lauf 2 Schüler C/D 880 m |
| Kettler, Moritz | 2000 | m | M11 | LAZ Birkenfeld | Lauf 2 Schüler C/D 880 m |
| Merker, Alex | 1999 | m | M12 | LAZ Birkenfeld | Lauf 3 Schüler A/B 1238 m |
| Thome, Benjamin | 1981 | m | M30 | LAZ Birkenfeld | Lauf 4 Mittelstrecke 3714 m |
| Dusaux, Morgane | 1999 | w | W12 | LAZ Birkenfeld | Lauf 3 Schüler A/B 1238 m |
| Kunz, Katrin | 1968 | w | W40 | LAZ Birkenfeld | Lauf 4 Mittelstrecke 3714 m |
| Bier, Joshua | 2004 | m | M7 | LAZ Birkenfeld | Lauf 1 Minis 440 m |
| Bier, Samuel | 2006 | m | M6 und jünger | LAZ Birkenfeld | Lauf 1 Minis 440 m |
| Arendt, Andreas | 1959 | m | M50 | LAZ Birkenfeld | Lauf 4 Mittelstrecke 3714 m |
| Kupke, Sarah | 2004 | w | W7 | LAZ Birkenfeld | Lauf 1 Minis 440 m |
| Schau, Finn-Collin | 2006 | m | M6 und jünger | LAZ Birkenfeld | Lauf 1 Minis 440 m |
| Praetz, Robin | 2005 | m | M6 und jünger | LAZ Birkenfeld | Lauf 1 Minis 440 m |
| Müller, Raimund | 1954 | m | M55 | LAZ Birkenfeld | Lauf 5 Langstrecke 7428 m |
| Wick, Emilia | 2007 | w | W6 und jünger | LAZ Birkenfeld | Lauf 1 Minis 440 m |
| Savitskaya, Veronika | 2006 | w | W6 und jünger | LAZ Birkenfeld | Lauf 1 Minis 440 m |
| Schunk, Leonie | 2005 | w | W6 und jünger | LAZ Birkenfeld | Lauf 1 Minis 440 m |
| Weis, Emily | 2005 | w | W6 und jünger | LAZ Birkenfeld | Lauf 1 Minis 440 m |
| Wick, Laura | 2005 | w | W6 und jünger | LAZ Birkenfeld | Lauf 1 Minis 440 m |
| Keller, Klara | 2004 | w | W7 | LAZ Birkenfeld | Lauf 1 Minis 440 m |
| Lerch, Antonia | 2004 | w | W7 | LAZ Birkenfeld | Lauf 1 Minis 440 m |
| Nurie, Ariana | 2004 | w | W7 | LAZ Birkenfeld | Lauf 1 Minis 440 m |
| Schweig, Natalie | 2003 | w | W8 | LAZ Birkenfeld | Lauf 2 Schüler C/D 880 m |
| Müller, Susanne | 1961 | w | W50 | LAZ Birkenfeld | Lauf 5 Langstrecke 7428 m |
| Saar, Herbert | 1948 | m | M60 | LF Naheland | Lauf 4 Mittelstrecke 3714 m |
| Schwarz, Thorsten | 1972 | m | M35 | LG Idar - Oberstein | Lauf 4 Mittelstrecke 3714 m |
| Bank, Viktoria | 2000 | w | W11 | LG Idar - Oberstein | Lauf 2 Schüler C/D 880 m |
| Hey, Louisa | 2000 | w | W11 | LG Idar - Oberstein | Lauf 2 Schüler C/D 880 m |
| Fickert, Annika Petra | 1997 | w | W14 | LG Idar - Oberstein | Lauf 3 Schüler A/B 1238 m |
| Lang, Lisa | 1992 | w | w. Jugend A | LG Idar - Oberstein | Lauf 4 Mittelstrecke 3714 m |
| Mang, Jan Niklas | 1994 | m | m. Jugend B | LG Idar - Oberstein | Lauf 4 Mittelstrecke 3714 m |
| Divriotis, Alexandros | 1998 | m | M13 | LG Idar - Oberstein | Lauf 3 Schüler A/B 1238 m |
| Bank, Fabian | 1996 | m | M15 | LG Idar - Oberstein | Lauf 3 Schüler A/B 1238 m |
| Herbach, Thomas | 1959 | m | M50 | LLG Wonnegau | Lauf 5 Langstrecke 7428 m |
| Friedrich, Nina | 1971 | w | W40 | LLG Wonnegau | Lauf 4 Mittelstrecke 3714 m |
| Christmann, Janika | 1989 | w | Frauen | LSC Athlon Kusel | Lauf 4 Mittelstrecke 3714 m |
| Janzer, Jonas | 1989 | m | Männer | LSC Athlon Kusel | Lauf 5 Langstrecke 7428 m |
| Stransky, Peter | 1969 | m | M40 | LSC Athlon Kusel | Lauf 5 Langstrecke 7428 m |
| Hoffmann, Andreas | 1969 | m | M40 | LSC Athlon Kusel | Lauf 5 Langstrecke 7428 m |
| Forster, Marco | 1978 | m | M30 | LSC Athlon Kusel | Lauf 4 Mittelstrecke 3714 m |
| Pfeifer, Michelle | 1996 | w | w. Jugend B | LSC Athlon Kusel | Lauf 4 Mittelstrecke 3714 m |
| Trampert, Uwe | 1972 | m | M35 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | Lauf 4 Mittelstrecke 3714 m |
| Münnich, Martin | 1976 | m | M35 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | Lauf 4 Mittelstrecke 3714 m |
| Vonerden, Andreas | 1976 | m | M35 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | Lauf 4 Mittelstrecke 3714 m |
| Schneider, Robert | 1987 | m | Männer | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | Lauf 4 Mittelstrecke 3714 m |
| Rauland, Daniel | 1987 | m | Männer | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | Lauf 4 Mittelstrecke 3714 m |
| Klauk, Valerie | 1993 | w | w. Jugend A | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | Lauf 4 Mittelstrecke 3714 m |
| König, Thomas | 1966 | m | M45 | LT Mertesdorf | Lauf 5 Langstrecke 7428 m |
| Pelzer, Marco | 1967 | m | M40 | LT Mertesdorf | Lauf 5 Langstrecke 7428 m |
| Mootz, Werner | 1942 | m | M65 | LTF Köllertal | Lauf 5 Langstrecke 7428 m |
| Bernardon, Roland | 1950 | m | M60 | LTF Marpingen | Lauf 4 Mittelstrecke 3714 m |
| Feller, Franz | 1938 | m | M70 | LTF Marpingen | Lauf 4 Mittelstrecke 3714 m |
| Feller, Franz | 1938 | m | M70 | LTF Marpingen | Lauf 5 Langstrecke 7428 m |
| Feller, Stefan | 1968 | m | M40 | LTF Marpingen | Lauf 5 Langstrecke 7428 m |
| Feller, Jutta | 1936 | w | W75 | LTF Marpingen | Lauf 4 Mittelstrecke 3714 m |
| Sahm, Philipp | 1981 | m | M30 | LTF Mauschbach | Lauf 5 Langstrecke 7428 m |
| Maas, Josef | 1955 | m | M55 | PSV Wengerohr | Lauf 4 Mittelstrecke 3714 m |
| Sutor, Gerhard | 1960 | m | M50 | Rennamigos Traisen-Fürfeld | Lauf 5 Langstrecke 7428 m |
| Kohlhaas, Lena | 1999 | w | W12 | Spvgg.Wildenburg | Lauf 3 Schüler A/B 1238 m |
| Kohlhaas, Louisa | 1996 | w | W15 | Spvgg.Wildenburg | Lauf 3 Schüler A/B 1238 m |
| Kohlhaas, Steffi | 1975 | w | W35 | Spvgg.Wildenburg | Lauf 4 Mittelstrecke 3714 m |
| Kohlhaas, Lutz | 1972 | m | M35 | Spvgg.Wildenburg | Lauf 4 Mittelstrecke 3714 m |
| Kohlhaas, Lutz | 1972 | m | M35 | Spvgg.Wildenburg | Lauf 5 Langstrecke 7428 m |
| Divriotis, Lukas | 2001 | m | M10 | SV 1888 Niederwörresbach | Lauf 2 Schüler C/D 880 m |
| Hey, Jessica | 1981 | w | W30 | SV Bundenbach | Lauf 4 Mittelstrecke 3714 m |
| Hamann, Theo | 1954 | m | M55 | SV Wintrich | Lauf 5 Langstrecke 7428 m |
| Schmuck, Tobias S. | 1978 | m | M30 | Team Erdinger Alkoholfrei | Lauf 5 Langstrecke 7428 m |
| Sprave, Jörg | 1966 | m | M45 | Team Erdinger Alkoholfrei | Lauf 5 Langstrecke 7428 m |
| Emser, Franziska | 2000 | w | W11 | TG Konz | Lauf 2 Schüler C/D 880 m |
| Emser, Nils | 1999 | m | M12 | TG Konz | Lauf 3 Schüler A/B 1238 m |
| Mayer, Kerstin | 1977 | w | W30 | TG Konz | Lauf 4 Mittelstrecke 3714 m |
| Mayer, Leonie | 2004 | w | W7 | TG Konz | Lauf 1 Minis 440 m |
| Hetzel, David | 1971 | m | M40 | The-B-Site Baumholder | Lauf 5 Langstrecke 7428 m |
| Ziemer, Martin | 1980 | m | M30 | The-B-Site Baumholder | Lauf 5 Langstrecke 7428 m |
| Bernardon, Ramon | 1979 | m | M30 | The-B-Site Baumholder | Lauf 5 Langstrecke 7428 m |
| Kallisch, Thomas | 1966 | m | M45 | The-B-Site Baumholder | Lauf 5 Langstrecke 7428 m |
| Heinemann, Frank | 1972 | m | M35 | The-B-Site Baumholder | Lauf 5 Langstrecke 7428 m |
| Forster, Marco | 1978 | m | M30 | The-B-Site Baumholder | Lauf 5 Langstrecke 7428 m |
| Bomersbach, Heiko | 1978 | m | M30 | The-B-Site Baumholder | Lauf 5 Langstrecke 7428 m |
| Balling, Joachim | 1965 | m | M45 | The-B-Site Baumholder | Lauf 5 Langstrecke 7428 m |
| Beier, Alexandra | 1974 | w | W35 | The-B-Site Baumholder | Lauf 5 Langstrecke 7428 m |
| Brune, Espen | 1999 | m | M12 | TSG Heidesheim | Lauf 3 Schüler A/B 1238 m |
| Brune, Lara | 1997 | w | W14 | TSG Heidesheim | Lauf 3 Schüler A/B 1238 m |
| Barzen, Erik | 1996 | m | M15 | TSG Heidesheim | Lauf 3 Schüler A/B 1238 m |
| Barzen, Rainer | 1968 | m | M40 | TSG Heidesheim | Lauf 5 Langstrecke 7428 m |
| Dickenschied, Jörn | 1988 | m | Männer | TuS 04 Monzingen | Lauf 4 Mittelstrecke 3714 m |
| Simon, Frank | 1966 | m | M45 | TuS 1896 Waldböckelheim | Lauf 5 Langstrecke 7428 m |
| Heck, Floriane | 2003 | w | W8 | TuS Heimweiler | Lauf 2 Schüler C/D 880 m |
| Heck, Antonia | 2001 | w | W10 | TuS Heimweiler | Lauf 2 Schüler C/D 880 m |
| Heck, Laura | 1999 | w | W12 | TuS Heimweiler | Lauf 3 Schüler A/B 1238 m |
| Fleischer, Laurien | 1999 | w | W12 | TuS Heimweiler | Lauf 3 Schüler A/B 1238 m |
| Fleischer, Jamie | 1998 | w | W13 | TuS Heimweiler | Lauf 3 Schüler A/B 1238 m |
| Heck, Carolina | 1997 | w | W14 | TuS Heimweiler | Lauf 3 Schüler A/B 1238 m |
| Lörsch, Angelina | 1996 | w | W15 | TuS Heimweiler | Lauf 3 Schüler A/B 1238 m |
| Klusmann, Valentin | 1996 | m | M15 | TuS Heimweiler | Lauf 3 Schüler A/B 1238 m |
| Henrich, Lothar | 1951 | m | M60 | TuS Heimweiler | Lauf 4 Mittelstrecke 3714 m |
| Krieger, Daniel | 1997 | m | M14 | TuS Heimweiler | Lauf 3 Schüler A/B 1238 m |
| Knepper, Reinhold | 1953 | m | M55 | TuS Leisel | Lauf 4 Mittelstrecke 3714 m |
| Keßler, Egon | 1940 | m | M70 | TuS Leisel | Lauf 4 Mittelstrecke 3714 m |
| Alt, Thomas | 1961 | m | M50 | TuS Mackenrodt | Lauf 5 Langstrecke 7428 m |
| Petry, Tatjana | 1973 | w | W35 | TuS Mosella Schweich | Lauf 5 Langstrecke 7428 m |
| Cullmann, Andreas | 1990 | m | Männer | TuS Rötsweiler-Nockental | Lauf 5 Langstrecke 7428 m |
| Weinz, Hendrik | 1971 | m | M40 | TV 1848 Oberstein | Lauf 4 Mittelstrecke 3714 m |
| Fewinger, Petra | 1967 | w | W40 | TV 1848 Oberstein | Lauf 4 Mittelstrecke 3714 m |
| Kryschik, Thorsten | 1975 | m | M35 | TV 1848 Oberstein | Lauf 4 Mittelstrecke 3714 m |
| Marx, Laslo | 2001 | m | M10 | TV 1848 Oberstein | Lauf 2 Schüler C/D 880 m |
| Sagawe, Paul | 2001 | m | M10 | TV 1848 Oberstein | Lauf 2 Schüler C/D 880 m |
| Jung, Lukas | 2001 | m | M10 | TV 1848 Oberstein | Lauf 2 Schüler C/D 880 m |
| Wichter, Niklas | 1999 | m | M12 | TV 1848 Oberstein | Lauf 3 Schüler A/B 1238 m |
| Gepert, Tino | 2004 | m | M7 | TV 1848 Oberstein | Lauf 1 Minis 440 m |
| Spreng, Janik | 2001 | m | M10 | TV 1848 Oberstein | Lauf 2 Schüler C/D 880 m |
| Spreng, Alina | 2004 | w | W7 | TV 1848 Oberstein | Lauf 1 Minis 440 m |
| Reidenbach, Karoline | 2004 | w | W7 | TV 1848 Oberstein | Lauf 1 Minis 440 m |
| Czernin, Nathalie | 2001 | w | W10 | TV 1848 Oberstein | Lauf 2 Schüler C/D 880 m |
| Weber, Julius | 2000 | m | M11 | TV 1848 Oberstein | Lauf 2 Schüler C/D 880 m |
| Wagner, Tim | 2004 | m | M7 | TV 1848 Oberstein | Lauf 1 Minis 440 m |
| Wagner, Annika | 2001 | w | W10 | TV 1848 Oberstein | Lauf 2 Schüler C/D 880 m |
| Hahn, Niklas | 1998 | m | M13 | TV 1848 Oberstein | Lauf 3 Schüler A/B 1238 m |
| Braunshausen, Jannik | 2004 | m | M7 | TV 1848 Oberstein | Lauf 1 Minis 440 m |
| Stauer, Luca | 2000 | m | M11 | TV 1848 Oberstein | Lauf 2 Schüler C/D 880 m |
| Gehres, Lucas | 1997 | m | M14 | TV 1848 Oberstein | Lauf 3 Schüler A/B 1238 m |
| Bank, Constantin | 1997 | m | M14 | TV 1848 Oberstein | Lauf 3 Schüler A/B 1238 m |
| Bausch, Jana | 1998 | w | W13 | TV 1848 Oberstein | Lauf 3 Schüler A/B 1238 m |
| Maxmini, Franka | 2004 | w | W7 | TV 1848 Oberstein | Lauf 1 Minis 440 m |
| Bus, Johanna | 2002 | w | W9 | TV 1848 Oberstein | Lauf 2 Schüler C/D 880 m |
| Kuttler, Max | 2002 | m | M9 | TV 1848 Oberstein | Lauf 2 Schüler C/D 880 m |
| Weber, Anne | 2001 | w | W10 | TV 1848 Oberstein | Lauf 2 Schüler C/D 880 m |
| Schmidt, Robin | 2004 | m | M7 | TV 1848 Oberstein | Lauf 1 Minis 440 m |
| Ruppenthal, Alec | 2003 | m | M8 | TV 1848 Oberstein | Lauf 2 Schüler C/D 880 m |
| Borr, Florian | 2003 | m | M8 | TV 1848 Oberstein | Lauf 2 Schüler C/D 880 m |
| Borr, Lucy | 2001 | w | W10 | TV 1848 Oberstein | Lauf 2 Schüler C/D 880 m |
| Setz, Bernhard | 2000 | m | M11 | TV 1848 Oberstein | Lauf 2 Schüler C/D 880 m |
| Eisenbrandt, Jana | 1991 | w | Frauen | TV 1890 Odernheim | Lauf 4 Mittelstrecke 3714 m |
| Jonas, Wolfgang | 1964 | m | M45 | TV Hermeskeil | Lauf 4 Mittelstrecke 3714 m |
| Heydt, Ingrid | 1955 | w | W55 | TV Hettenrodt | Lauf 5 Langstrecke 7428 m |
| Alt, Kerstin | 1965 | w | W45 | TV Hettenrodt | Lauf 5 Langstrecke 7428 m |
| Locher, Horst | 1958 | m | M50 | TV Hettenrodt | Lauf 5 Langstrecke 7428 m |
| Lorenz, Patric | 1976 | m | M35 | TV Homburg | Lauf 4 Mittelstrecke 3714 m |
| Borrmann, Dietmar | 1942 | m | M65 | VfL Algenrodt | Lauf 5 Langstrecke 7428 m |
| Cullmann, Christian | 1986 | m | Männer | VfL Algenrodt | Lauf 5 Langstrecke 7428 m |
| Kuhnen, Jonas | 2004 | m | M7 | VfL Algenrodt | Lauf 1 Minis 440 m |
| Düren, Lennox | 2001 | m | M10 | VfL Algenrodt | Lauf 2 Schüler C/D 880 m |
| Pontius, Leon | 2003 | m | M8 | VfL Algenrodt | Lauf 2 Schüler C/D 880 m |
| Zink, Max | 2002 | m | M9 | VfL Algenrodt | Lauf 2 Schüler C/D 880 m |
| Pontius, Sandrine | 1999 | w | W12 | VfL Algenrodt | Lauf 3 Schüler A/B 1238 m |
| Fickert, David | 2003 | m | M8 | VfL Algenrodt | Lauf 2 Schüler C/D 880 m |
| Fetzer, Frank | 1966 | m | M45 | VfL Algenrodt | Lauf 4 Mittelstrecke 3714 m |
| Fickert, Jochen | 1965 | m | M45 | VfL Algenrodt | Lauf 4 Mittelstrecke 3714 m |
| Düren, Alexa | 2002 | w | W9 | VfL Algenrodt | Lauf 2 Schüler C/D 880 m |
| Knieling, Hans | 1949 | m | M60 | VfL Algenrodt | Lauf 5 Langstrecke 7428 m |
| Knieling, Willi | 1944 | m | M65 | VfL Algenrodt | Lauf 4 Mittelstrecke 3714 m |
| Schön, Klaus | 1936 | m | M75 | VfL Algenrodt | Lauf 4 Mittelstrecke 3714 m |
| Schön, Klaus | 1936 | m | M75 | VfL Algenrodt | Lauf 5 Langstrecke 7428 m |
| Martin, Freddy | 1973 | m | M35 | X Sport Kastelaun | Lauf 4 Mittelstrecke 3714 m |
Anzahl Läufer: 180
Created by Laufverwaltung