| Peter Drey Crosslauf 2010 Idar-Oberstein-Weierbach, am 26.03.2011 |
STARTLISTE |
Langstrecke 7920 m (7920 m)
Datum: 27.02.2010 Beginn: 15:45
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | SCHMUCK, Tobias S. | 1978 | TEAM ERDINGER ALKOHOLFREI | M30 | ||
| 501 | FELLER, Franz | 1938 | LTF MARPINGEN | M70 | ||
| 502 | FELLER, Stefan | 1968 | LTF MARPINGEN | M40 | ||
| 503 | HEYDT, Ingrid | 1955 | TV HETTENRODT | W55 | ||
| 504 | ALT, Kerstin | 1965 | TV HETTENRODT | W45 | ||
| 505 | LOCHER, Horst | 1958 | TV HETTENRODT | M50 | ||
| 506 | ALT, Thomas | 1961 | TUS MACKENRODT | M50 | ||
| 507 | KAUP, Jörg | 1970 | LAZ BIRKENFELD | M40 | ||
| 508 | BOTH, Hans | 1933 | SG TRIATHLON PRÜM | M75 | ||
| 509 | MEIXNER, Dieter | 1944 | 1. FC KAISERSLAUTERN | M65 | ||
| 510 | BENDER, Kurt | 1945 | TV 1848 OBERSTEIN | M65 | ||
| 511 | MOOTZ, Werner | 1942 | LTF KÖLLERTAL | M65 | ||
| 512 | KOHLHAAS, Lutz | 1972 | SPVGG WILDENBURG | M35 | ||
| 513 | BARTH, Gerd | 1964 | TEAM PROSOLUT | M45 | ||
| 514 | HAMMANN, Theo | 1954 | SV WINTRICH | M55 | ||
| 515 | KURTZE, Bernhard | 1950 | SV ALTENKIRCHEN | M60 | ||
| 516 | MÄRKER, Gerd | 1964 | IDARER TV | M45 | ||
| 517 | KUBE, Frank | 1963 | RUNNING STONES | M45 | ||
| 518 | LEYSER, Marco | 1975 | LAZ BIRKENFELD | M35 | ||
| 519 | JANZER, Jonas | 1989 | LSC ATHLON KUSEL | M | ||
| 520 | HOFFMANN, Andreas | 1969 | LSC ATHLON KUSEL | M40 | ||
| 521 | BUSER, Frederic | 1981 | LSC ATHLON KUSEL | M30 | ||
| 522 | KÜNZER, Marco | 1986 | LSC ATHLON KUSEL | M | ||
| 523 | BOMERSBACH, Heiko | 1969 | THE-B-SITE BAUMHOLDER | M40 | ||
| 524 | JUNG, Jochen | 1977 | THE-B-SITE BAUMHOLDER | M30 | ||
| 525 | BERNARDON, Ramon | 1979 | THE-B-SITE BAUMHOLDER | M30 | ||
| 526 | ZIEMER, Martin | 1980 | THE-B-SITE BAUMHOLDER | M30 | ||
| 527 | HETZEL, David | 1971 | THE-B-SITE BAUMHOLDER | M40 | ||
| 528 | BEIER, Alexandra | 1974 | THE-B-SITE BAUMHOLDER | W35 | ||
| 529 | STAUDT, Uwe | 1969 | THE-B-SITE BAUMHOLDER | M40 | ||
| 530 | LUKAS, Joachim | 1959 | OHNE VEREIN | M50 | ||
| 531 | SCHLEICH, Gerhard | 1950 | TUS LEISEL | M60 | ||
| 532 | SCHÖN, Klaus | 1936 | VFL ALGENRODT | M75 | ||
| 533 | KNIELING, Hans | 1949 | VFL ALGENRODT | M60 | ||
| 534 | CULLMANN, Christian | 1986 | VFL ALGENRODT | M | ||
| 535 | BORRMANN, Dietmar | 1942 | VFL ALGENRODT | M65 |
Minis 330 m (330 m)
Datum: 26.03.2011 Beginn: 14:00
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | WEINZ, Lasse | 2005 | TV 1848 OBERSTEIN | BamM | ||
| 101 | MAYER, Leonie | 2004 | TG KONZ | W7 | ||
| 102 | GEPERT, Tino | 2004 | TV 1848 OBERSTEIN | M7 | ||
| 103 | SCHMIDT, Robin | 2004 | TV 1848 OBERSTEIN | M7 | ||
| 104 | REIDENBACH, Caroline | 2004 | TV 1848 OBERSTEIN | W7 | ||
| 105 | REIDENBACH, Caroline | 2004 | TV 1848 OBERSTEIN | W7 | ||
| 106 | BRAUNSHAUSEN, Jannik | 2004 | TV 1848 OBERSTEIN | M7 | ||
| 107 | GEORG, Luca | 2005 | LAZ BIRKENFELD | BamM | ||
| 108 | ALT, Jonah | 2005 | LAZ BIRKENFELD | BamM | ||
| 109 | THEOBALD, Ronia | 2005 | LAZ BIRKENFELD | BamW | ||
| 110 | BIER, Joshua | 2004 | LAZ BIRKENFELD | M7 | ||
| 111 | BIER, Luca | 2006 | LAZ BIRKENFELD | BamM | ||
| 112 | BIER, Samuel | 2006 | LAZ BIRKENFELD | BamM | ||
| 113 | BOHRER, Fabienne | 2004 | LAZ BIRKENFELD | W7 | ||
| 114 | SCHMITT, Emelie Sophie | 2004 | LAZ BIRKENFELD | W7 | ||
| 115 | MOHR, Emely | 2004 | LAZ BIRKENFELD | W7 | ||
| 116 | KUHNEN, Jonas | 2004 | VFL ALGENRODT | M7 |
SIC/SC 920 m (920 m)
Datum: 26.03.2011 Beginn: 14:15
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | EMSER, Franziska | 2000 | TG KONZ | W11 | ||
| 201 | KAUP, Daniel | 2000 | LAZ BIRKENFELD | M11 | ||
| 202 | AUGUSTIN, Nils | 2001 | TV 1848 OBERSTEIN | M10 | ||
| 203 | SAGAWE, Paul | 2001 | TV 1848 OBERSTEIN | M10 | ||
| 204 | JUNG, Lukas | 2001 | TV 1848 OBERSTEIN | M10 | ||
| 205 | WEBER, Julius | 2000 | TV 1848 OBERSTEIN | M11 | ||
| 206 | WEBER, Anne | 2001 | TV 1848 OBERSTEIN | W10 | ||
| 207 | SETZ, Bernhard | 2000 | TV 1848 OBERSTEIN | M11 | ||
| 208 | MARX, Laslo | 2001 | TV 1848 OBERSTEIN | M10 | ||
| 209 | CZERNIN, Nathalie | 2001 | TV 1848 OBERSTEIN | W10 | ||
| 210 | WAGNER, Anika | 2001 | TV 1848 OBERSTEIN | W10 | ||
| 211 | KREULOCH, Ben | 2001 | TV 1848 OBERSTEIN | M10 | ||
| 212 | DIVRIOTIS, Lukas | 2001 | SV 1888 NIEDERWÖRRESBACH | M10 | ||
| 213 | BANK, Viktoria | 2000 | LG IDAR-OBERSTEIN | W11 | ||
| 214 | HAUPERT, Melissa | 2000 | LG IDAR-OBERSTEIN | W11 | ||
| 215 | GEORG, Luisa | 2000 | LAZ BIRKENFELD | W11 | ||
| 216 | GEORG, Florian | 2000 | LAZ BIRKENFELD | M11 | ||
| 217 | DÜREN, Lennox | 2001 | VFL ALGENRODT | M10 | ||
| 218 | KETTLER, Moritz | 2000 | LAZ BIRKENFELD | M11 |
SID/SD 920 m (920 m)
Datum: 26.03.2011 Beginn: 14:15
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | KAUP, Lena | 2003 | LAZ BIRKENFELD | W8 | ||
| 220 | SCHÖPFER, Karoline | 2002 | LAZ BIRKENFELD | W9 | ||
| 221 | LEYSER, Tim Elias | 2003 | LAZ BIRKENFELD | M8 | ||
| 222 | RUPPENTHAL, Alec | 2003 | TV 1848 OBERSTEIN | M8 | ||
| 223 | KUTLER, Max | 2002 | TV 1848 OBERSTEIN | M9 | ||
| 224 | BUS, Johanna | 2002 | TV 1848 OBERSTEIN | W9 | ||
| 225 | THEOBALD, Johanna | 2003 | LAZ BIRKENFELD | W8 | ||
| 226 | PONTIUS, Leon | 2003 | VFL ALGENRODT | M8 | ||
| 227 | ZINK, Max | 2002 | VFL ALGENRODT | M9 | ||
| 228 | FICKERT, David | 2003 | VFL ALGENRODT | M8 | ||
| 229 | DÜREN, Alexa | 2002 | VFL ALGENRODT | W9 |
SIA/SA1320 m (1320 m)
Datum: 26.03.2011 Beginn: 14:30
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | KOHLHAAS, Louisa | 1996 | SPVGG WILDENBURG | W15 | ||
| 301 | BANK, Constantin | 1997 | TV 1848 OBERSTEIN | M14 | ||
| 302 | REIDENBACH, Marvin | 1997 | TV 1848 OBERSTEIN | M14 | ||
| 303 | GEHRES, Lucas | 1997 | TV 1848 OBERSTEIN | M14 | ||
| 304 | BRUNNE, Lara | 1997 | TSG 1848 HEIDESHEIM | W14 | ||
| 305 | BARZEN, Erik | 1996 | TSG 1848 HEIDESHEIM | M15 |
SIB/SB 1320 m (1320 m)
Datum: 26.03.2011 Beginn: 14:30
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | EMSER, Nils | 1999 | TG KONZ | M12 | ||
| 307 | KOHLHAAS, Lena | 1999 | SPVGG WILDENBURG | W12 | ||
| 308 | SCHÖPFER, Sebastian | 1998 | LAZ BIRKENFELD | M13 | ||
| 309 | LEYSER, Noah Manuel | 1999 | LAZ BIRKENFELD | M12 | ||
| 310 | HAHN, Niklas | 1998 | TV 1848 OBERSTEIN | M13 | ||
| 311 | BAUSCH, Jana | 1998 | TV 1848 OBERSTEIN | W13 | ||
| 312 | SCHARDT, Jonas | 1998 | TV 1848 OBERSTEIN | M13 | ||
| 313 | SCHARDT, Johannes | 1998 | TV 1848 OBERSTEIN | M13 | ||
| 314 | WICHTER, Niklas | 1999 | TV 1848 OBERSTEIN | M12 | ||
| 315 | NOC, Christopher | 1998 | TV 1848 OBERSTEIN | M13 | ||
| 316 | NOC, Dominik | 1999 | TV 1848 OBERSTEIN | M12 | ||
| 317 | DIVRIOTIS, Alexandros | 1998 | LG IDAR-OBERSTEIN | M13 | ||
| 318 | FRÜHAUF, Gabriel | 1998 | LAZ BIRKENFELD | M13 | ||
| 319 | BOHRER, Florian | 1998 | LAZ BIRKENFELD | M13 | ||
| 320 | ALT, Carolyn | 1999 | LAZ BIRKENFELD | W12 | ||
| 321 | FRIES, Marie | 1999 | LAZ BIRKENFELD | W12 | ||
| 322 | PONTIUS, Sandrine | 1999 | VFL ALGENRODT | W12 | ||
| 323 | BRUNNE, Espen | 1999 | TSG 1848 HEIDESHEIM | M12 |
Mittelstrecke 3960 m (3960 m)
Datum: 26.03.2011 Beginn: 15:00
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | SAAR, Herbert | 1948 | LAUFFREUNDE NAHELAND | M60 | ||
| 401 | HIRTH, Nadine Laura | 1980 | HSV SENSWEILER | W30 | ||
| 402 | FELLER, Franz | 1938 | LTF MARPINGEN | M70 | ||
| 403 | FELLER, Jutta | 1936 | LTF MARPINGEN | W75 | ||
| 404 | WEINZ, Hendrik | 1971 | TV 1848 OBERSTEIN | M40 | ||
| 405 | RICHTER, Stefan | 1976 | LAZ BIRKENFELD | M35 | ||
| 406 | KOHLHAAS, Steffi | 1975 | SPVGG WILDENBURG | W35 | ||
| 407 | HEY, Jessica | 1981 | SV BUNDENBACH | W30 | ||
| 408 | KEßLER, Egon | 1940 | TUS LEISEL | M70 | ||
| 409 | SCHMUCK, Tobias S. | 1978 | TEAM ERDINGER ALKOHOLFREI | M30 | ||
| 410 | KREUZER, Wolfgang | 1955 | OHNE VEREIN | M55 | ||
| 411 | DICKENSCHIED, Jörn | 1988 | TUS 04 MONZINGEN | M | ||
| 412 | FEWINGER, Petra | 1967 | TV 1848 OBERSTEIN | W40 | ||
| 413 | CHRISTMANN, Janika | 1989 | LSC ATHLON KUSEL | W | ||
| 414 | SCHMITT, Cornelia | 1985 | LSC ATHLON KUSEL | W | ||
| 415 | MAYER, Kerstin | 1977 | TG KONZ | W30 | ||
| 416 | MAYER, Joshua | 1999 | TG KONZ | MJB | ||
| 417 | LANG, Lisa | 1992 | LG IDAR-OBERSTEIN | WJA | ||
| 418 | MANG, Jan-Niklas | 1994 | LG IDAR-OBERSTEIN | MJB | ||
| 419 | HARTENBERGER, Lilo | 1950 | LAZ BIRKENFELD | W60 | ||
| 420 | SCHÄFER, Elsbeth | 1942 | LAZ BIRKENFELD | W65 | ||
| 421 | SCHINNERER, Alfred | 1939 | LAZ BIRKENFELD | M70 | ||
| 422 | BOHRER, Bastian | 1995 | LAZ BIRKENFELD | MJB | ||
| 423 | SCHRÖDER, Peter | 1936 | PSV WENGEROHR | M75 | ||
| 424 | FETZER, Frank | 1966 | VFL ALGENRODT | M45 | ||
| 425 | FICKERT, Jochen | 1965 | VFL ALGENRODT | M45 | ||
| 426 | KNIELING, Willi | 1944 | VFL ALGENRODT | M65 | ||
| 427 | WIRTHWEIN, Waltraud | 1968 | VSV GROLSHEIM | W40 | ||
| 428 | KIRSCH, Stefan | 1990 | LAZ BIRKENFELD | M | ||
| 429 | SCHMIDT, Erik | 1976 | LAZ BIRKENFELD | M35 | ||
| 430 | WINTER, Johanna | 1990 | LAZ BIRKENFELD | W | ||
| 431 | KNEPPER, Reinhold | 1953 | TUS LEISEL | M55 | ||
| 432 | JONAS, Wolfgang | 1964 | TV HERMESKEIL | M45 |
| Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für TV 1848 Oberstein |
www.seltec.at |