Ergebnisliste AK Lauf 2 880 m , Kinder M/W 8 - 11
| Platz | Startnr | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
| Kinder W 8 | ||||||
1. | 244 | Joeris, Meret | 2004 | w | MTV Bad Kreuznach | 0:04:01,10 |
2. | 236 | Fuhrmann, Lisa | 2004 | w | LSG Neunkirchen | 0:04:05,10 |
3. | 264 | Reidenbach, Karoline | 2004 | w | TV 1848 Oberstein | 0:04:06,90 |
4. | 263 | Bohrer, Fabienne | 2004 | w | LAZ Birkenfeld | 0:04:12,70 |
5. | 253 | Korb, Natascha | 2004 | w | LAZ Birkenfeld | 0:04:22,50 |
6. | 239 | Nurie, Ariana | 2004 | w | LAZ Birkenfeld | 0:04:46,40 |
7. | 245 | Keller, Klara | 2004 | w | LAZ Birkenfeld | 0:04:55,80 |
| Kinder W 9 | ||||||
1. | 237 | Kaup, Lena | 2003 | w | LAZ Birkenfeld | 0:04:34,50 |
2. | 240 | Mattes, Kira | 2003 | w | LAZ Birkenfeld | 0:04:40,80 |
3. | 269 | Theobald, Johanna | 2003 | w | LAZ Birkenfeld | 0:04:42,60 |
4. | 243 | Berang, Julia | 2003 | w | LAZ Birkenfeld | 0:05:13,50 |
| Kinder W 10 | ||||||
1. | 265 | Bus, Johanna | 2002 | w | TV 1848 Oberstein | 0:03:41,40 |
2. | 268 | Schöpfer, Karoline | 2002 | w | LAZ Birkenfeld | 0:03:49,50 |
3. | 246 | Düren, Alexa | 2002 | w | VfL Algenrodt | 0:04:00,10 |
4. | 21 | Bartsch, Jana-Elisa | 2002 | w | TUS Hackenheimer Speedys | 0:04:20,40 |
| Kinder W 11 | ||||||
1. | 262 | Wagner, Annika | 2001 | w | TV 1848 Oberstein | 0:03:27,40 |
2. | 260 | Czernin, Nathalie | 2001 | w | TV 1848 Oberstein | 0:04:14,50 |
| Kinder M 9 | ||||||
1. | 254 | Ruppenthal, Alec | 2003 | m | TV 1848 Oberstein | 0:03:44,60 |
2. | 258 | Schmitz, Jonas | 2003 | m | TV Hahnenbach | 0:03:58,50 |
3. | 9 | Eisenschneider, Tom | 2003 | m | TV 1848 Oberstein | 0:04:11,50 |
4. | 267 | Decker, Enzo | 2003 | m | SV Weiersbach | 0:04:16,60 |
5. | 247 | Fickert, David | 2003 | m | VfL Algenrodt | 0:04:23,20 |
| Kinder M 8 | ||||||
1. | 271 | Heinen, Adrian | 2004 | m | TV 1848 Oberstein | 0:03:49,00 |
2. | 252 | Bier, Joshua | 2004 | m | LAZ Birkenfeld | 0:04:21,60 |
| Kinder M 11 | ||||||
1. | 14 | Sagawe, Paul | 2001 | m | TV 1848 Oberstein | 0:03:26,00 |
2. | 248 | Düren, Lennox | 2001 | m | VfL Algenrodt | 0:03:39,60 |
| Kinder M 10 | ||||||
1. | 250 | Jakoby, Lukas | 2002 | m | TuS Heimweiler | 0:04:00,80 |
2. | 3 | Hahn, Lennart | 2002 | m | LAZ Birkenfeld | 0:04:09,70 |
3. | 8 | Kuttler, Max | 2002 | m | TV 1848 Oberstein | 0:04:13,40 |
Anzahl Läufer: 29
Created by Laufverwaltung