Ergebnisliste AK Lauf 4 Mittelstrecke 3714 m
| Platz | Startnr | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
| Frauen | ||||||
1. | 483 | Lang, Lisa | 1992 | w | LG Idar-Oberstein | 0:17:02,20 |
2. | 478 | Schweickhard, Tanja | 1987 | w | LF Naheland Bad Kreuznach | 0:17:23,00 |
3. | 1 | Christmann, Janika | 1985 | w | LSC Athlon Kusel | 0:21:46,80 |
4. | 457 | Hey, Kristina | 1992 | w | OIE Laufgruppe | 0:23:31,10 |
| Seniorinnen W30 | ||||||
1. | 461 | Hirth, Nadine | 1980 | w | HSV Sensweiler | 0:21:08,40 |
| Seniorinnen W35 | ||||||
1. | 475 | Kohlhaas, Steffi | 1975 | w | Spvgg.Wildenburg | 0:21:38,20 |
2. | 466 | Alt, Alexandra | 1975 | w | LAZ Birkenfeld | 0:22:30,90 |
| Seniorinnen W40 | ||||||
1. | 479 | Walita, Nicole | 1972 | w | LF Naheland Bad Kreuznach | 0:20:00,20 |
2. | 5 | Kunz, Katrin | 1968 | w | LAZ Birkenfeld | 0:21:51,40 |
3. | 10 | Eisenschneider, Heike | 1968 | w | TV 1848 Oberstein | 0:22:35,60 |
| Seniorinnen W45 | ||||||
1. | 11 | Sagawe, Evelin | 1964 | w | 0:21:32,00 | |
2. | 490 | Zimmer, Ursel | 1963 | w | TV 1848 Oberstein | 0:23:55,60 |
3. | 464 | Frühauf, Jutta | 1964 | w | LAZ Birkenfeld | 0:24:24,00 |
| Seniorinnen W50 | ||||||
1. | 456 | Hahn, Monika | 1961 | w | OIE Laufgruppe | 0:20:52,60 |
| Seniorinnen W60 | ||||||
1. | 463 | Hartenberger, Lilo | 1950 | w | LAZ Birkenfeld | 0:19:29,50 |
| Seniorinnen W70 | ||||||
1. | 467 | Schäfer, Elsbeth | 1942 | w | LAZ Birkenfeld | 0:22:11,50 |
| weibl.Ju U 20 | ||||||
1. | 458 | Fewinger, Carolin | 1994 | w | OIE Laufgruppe | 0:21:56,40 |
| Männer | ||||||
1. | 495 | Dickenschied, Jörn | 1988 | m | TuS 04 Monzingen | 0:16:31,10 |
2. | 462 | Rauth, Benjamin | 1990 | m | OIE Laufgruppe | 0:16:41,20 |
| Senioren M30 | ||||||
1. | 17 | Rötsch, Christian | 1978 | m | Hunsrück-Marthon | 0:13:02,20 |
2. | 451 | Bernadon, Ramon | 1979 | m | The B-Site Baumholder | 0:13:07,80 |
3. | 450 | Forster, Marco | 1978 | m | The B-Site Baumholder | 0:14:38,00 |
4. | 26 | Schmuck, Tobias | 1978 | m | Team Erdinger | 0:17:48,30 |
| Senioren M35 | ||||||
1. | 465 | Richter, Stefan | 1976 | m | LAZ Birkenfeld | 0:15:26,80 |
2. | 494 | Leyser, Marco | 1975 | m | LAZ Birkenfeld | 0:15:49,60 |
3. | 18 | Walita, Sascha | 1973 | m | LF Naheland Bad Kreuznach | 0:15:53,40 |
4. | 472 | Kryschik, Thorsten | 1975 | m | TV 1848 Oberstein | 0:16:13,80 |
| Senioren M40 | ||||||
1. | 474 | Kohlhaas, Lutz | 1972 | m | Spvgg.Wildenburg | 0:12:58,00 |
2. | 471 | Bier, Thorsten | 1968 | m | OIE Laufgruppe | 0:17:26,80 |
3. | 452 | Weinz, Hendrik | 1971 | m | TV 1848 Oberstein | 0:18:36,30 |
4. | 460 | Neumann, Jens | 1970 | m | OIE Laufgruppe | 0:19:45,30 |
5. | 453 | Schneider, Marco | 1970 | m | LAZ Birkenfeld | 0:23:11,70 |
| Senioren M45 | ||||||
1. | 13 | Krzywik, Raimund | 1964 | m | LF Naheland Bad Kreuznach | 0:15:32,20 |
2. | 486 | Fetzer, Frank | 1966 | m | VfL Algenrodt | 0:17:22,50 |
3. | 492 | Jonas, Wolfgang | 1964 | m | TV Hermeskeil | 0:17:30,70 |
4. | 36 | Müller, Matthias | 1963 | m | 0:21:03,50 | |
| Senioren M50 | ||||||
1. | 480 | Moosmann, Norbert | 1961 | m | Idarer TV | 0:16:41,50 |
2. | 24 | Feller, Robert | 1962 | m | Bärenfelsteam | 0:17:52,00 |
| Senioren M 55 | ||||||
1. | 31 | Frühauf, Roland | 1957 | m | LAZ Birkenfeld | 0:19:38,60 |
2. | 491 | Knepper, Reinhold | 1953 | m | TuS Leisel | 0:21:08,90 |
3. | 449 | Fewinger, Hans | 1953 | m | OIE Laufgruppe | 0:22:10,30 |
4. | 19 | Kreuzer, Wolfgang | 1955 | m | VFL Weierbach | 0:23:12,60 |
| Senioren M60 | ||||||
1. | 469 | Saar, Herbert | 1948 | m | LF Naheland Bad Kreuznach | 0:17:27,50 |
2. | 28 | Henrich, Lothar | 1951 | m | TuS Heimweiler | 0:20:56,00 |
3. | 32 | Klären, Hans | 1951 | m | SV Wintrich | 0:21:23,90 |
| Senioren M65 | ||||||
1. | 493 | Klunk, Rudolf | 1947 | m | SFG Bernkastel | 0:23:59,40 |
2. | 16 | Knieling, Willi | 1944 | m | VfL Algenrodt | 0:27:08,70 |
| Senioren M70 | ||||||
1. | 455 | Feller, Franz | 1938 | m | LTF Marpingen | 0:21:15,00 |
2. | 468 | Schinnerer, Alfred | 1939 | m | LAZ Birkenfeld | 0:21:38,90 |
3. | 470 | Keßler, Egon | 1940 | m | TuS Leisel | 0:24:12,20 |
| Senioren M75 | ||||||
1. | 459 | Schröder, Karl Peter | 1936 | m | PSV Wengerohr | 0:24:47,10 |
| männl.Ju U 18 | ||||||
1. | 473 | Bohrer, Bastian | 1995 | m | LAZ Birkenfeld | 0:14:54,00 |
2. | 484 | Barzen, Erik | 1996 | m | TSG 1848 Heidesheim | 0:15:30,00 |
3. | 489 | Repovs, Gabriel | 1999 | m | TSG 1848 Heidesheim | 0:16:42,90 |
4. | 488 | Fetzer, Nicholas | 1996 | m | 0:20:46,70 | |
Anzahl Läufer: 55
Created by Laufverwaltung