Zieleinlaufliste Lauf 4 Mittelstrecke 3714 m
| Platz | Startnr | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 474 | Kohlhaas, Lutz | 1972 | m | Senioren M40 | Spvgg.Wildenburg | 0:12:58,00 |
2. | 17 | Rötsch, Christian | 1978 | m | Senioren M30 | Hunsrück-Marthon | 0:13:02,20 |
3. | 451 | Bernadon, Ramon | 1979 | m | Senioren M30 | The B-Site Baumholder | 0:13:07,80 |
4. | 450 | Forster, Marco | 1978 | m | Senioren M30 | The B-Site Baumholder | 0:14:38,00 |
5. | 473 | Bohrer, Bastian | 1995 | m | männl.Ju U 18 | LAZ Birkenfeld | 0:14:54,00 |
6. | 465 | Richter, Stefan | 1976 | m | Senioren M35 | LAZ Birkenfeld | 0:15:26,80 |
7. | 484 | Barzen, Erik | 1996 | m | männl.Ju U 18 | TSG 1848 Heidesheim | 0:15:30,00 |
8. | 13 | Krzywik, Raimund | 1964 | m | Senioren M45 | LF Naheland Bad Kreuznach | 0:15:32,20 |
9. | 494 | Leyser, Marco | 1975 | m | Senioren M35 | LAZ Birkenfeld | 0:15:49,60 |
10. | 18 | Walita, Sascha | 1973 | m | Senioren M35 | LF Naheland Bad Kreuznach | 0:15:53,40 |
11. | 472 | Kryschik, Thorsten | 1975 | m | Senioren M35 | TV 1848 Oberstein | 0:16:13,80 |
12. | 495 | Dickenschied, Jörn | 1988 | m | Männer | TuS 04 Monzingen | 0:16:31,10 |
13. | 462 | Rauth, Benjamin | 1990 | m | Männer | OIE Laufgruppe | 0:16:41,20 |
14. | 480 | Moosmann, Norbert | 1961 | m | Senioren M50 | Idarer TV | 0:16:41,50 |
15. | 489 | Repovs, Gabriel | 1999 | m | männl.Ju U 18 | TSG 1848 Heidesheim | 0:16:42,90 |
16. | 483 | Lang, Lisa | 1992 | w | Frauen | LG Idar-Oberstein | 0:17:02,20 |
17. | 486 | Fetzer, Frank | 1966 | m | Senioren M45 | VfL Algenrodt | 0:17:22,50 |
18. | 478 | Schweickhard, Tanja | 1987 | w | Frauen | LF Naheland Bad Kreuznach | 0:17:23,00 |
19. | 471 | Bier, Thorsten | 1968 | m | Senioren M40 | OIE Laufgruppe | 0:17:26,80 |
20. | 469 | Saar, Herbert | 1948 | m | Senioren M60 | LF Naheland Bad Kreuznach | 0:17:27,50 |
21. | 492 | Jonas, Wolfgang | 1964 | m | Senioren M45 | TV Hermeskeil | 0:17:30,70 |
22. | 26 | Schmuck, Tobias | 1978 | m | Senioren M30 | Team Erdinger | 0:17:48,30 |
23. | 24 | Feller, Robert | 1962 | m | Senioren M50 | Bärenfelsteam | 0:17:52,00 |
24. | 452 | Weinz, Hendrik | 1971 | m | Senioren M40 | TV 1848 Oberstein | 0:18:36,30 |
25. | 463 | Hartenberger, Lilo | 1950 | w | Seniorinnen W60 | LAZ Birkenfeld | 0:19:29,50 |
26. | 31 | Frühauf, Roland | 1957 | m | Senioren M 55 | LAZ Birkenfeld | 0:19:38,60 |
27. | 460 | Neumann, Jens | 1970 | m | Senioren M40 | OIE Laufgruppe | 0:19:45,30 |
28. | 479 | Walita, Nicole | 1972 | w | Seniorinnen W40 | LF Naheland Bad Kreuznach | 0:20:00,20 |
29. | 488 | Fetzer, Nicholas | 1996 | m | männl.Ju U 18 | 0:20:46,70 | |
30. | 456 | Hahn, Monika | 1961 | w | Seniorinnen W50 | OIE Laufgruppe | 0:20:52,60 |
31. | 28 | Henrich, Lothar | 1951 | m | Senioren M60 | TuS Heimweiler | 0:20:56,00 |
32. | 36 | Müller, Matthias | 1963 | m | Senioren M45 | 0:21:03,50 | |
33. | 461 | Hirth, Nadine | 1980 | w | Seniorinnen W30 | HSV Sensweiler | 0:21:08,40 |
34. | 491 | Knepper, Reinhold | 1953 | m | Senioren M 55 | TuS Leisel | 0:21:08,90 |
35. | 455 | Feller, Franz | 1938 | m | Senioren M70 | LTF Marpingen | 0:21:15,00 |
36. | 32 | Klären, Hans | 1951 | m | Senioren M60 | SV Wintrich | 0:21:23,90 |
37. | 11 | Sagawe, Evelin | 1964 | w | Seniorinnen W45 | 0:21:32,00 | |
38. | 475 | Kohlhaas, Steffi | 1975 | w | Seniorinnen W35 | Spvgg.Wildenburg | 0:21:38,20 |
39. | 468 | Schinnerer, Alfred | 1939 | m | Senioren M70 | LAZ Birkenfeld | 0:21:38,90 |
40. | 1 | Christmann, Janika | 1985 | w | Frauen | LSC Athlon Kusel | 0:21:46,80 |
41. | 5 | Kunz, Katrin | 1968 | w | Seniorinnen W40 | LAZ Birkenfeld | 0:21:51,40 |
42. | 458 | Fewinger, Carolin | 1994 | w | weibl.Ju U 20 | OIE Laufgruppe | 0:21:56,40 |
43. | 449 | Fewinger, Hans | 1953 | m | Senioren M 55 | OIE Laufgruppe | 0:22:10,30 |
44. | 467 | Schäfer, Elsbeth | 1942 | w | Seniorinnen W70 | LAZ Birkenfeld | 0:22:11,50 |
45. | 466 | Alt, Alexandra | 1975 | w | Seniorinnen W35 | LAZ Birkenfeld | 0:22:30,90 |
46. | 10 | Eisenschneider, Heike | 1968 | w | Seniorinnen W40 | TV 1848 Oberstein | 0:22:35,60 |
47. | 453 | Schneider, Marco | 1970 | m | Senioren M40 | LAZ Birkenfeld | 0:23:11,70 |
48. | 19 | Kreuzer, Wolfgang | 1955 | m | Senioren M 55 | VFL Weierbach | 0:23:12,60 |
49. | 457 | Hey, Kristina | 1992 | w | Frauen | OIE Laufgruppe | 0:23:31,10 |
50. | 490 | Zimmer, Ursel | 1963 | w | Seniorinnen W45 | TV 1848 Oberstein | 0:23:55,60 |
51. | 493 | Klunk, Rudolf | 1947 | m | Senioren M65 | SFG Bernkastel | 0:23:59,40 |
52. | 470 | Keßler, Egon | 1940 | m | Senioren M70 | TuS Leisel | 0:24:12,20 |
53. | 464 | Frühauf, Jutta | 1964 | w | Seniorinnen W45 | LAZ Birkenfeld | 0:24:24,00 |
54. | 459 | Schröder, Karl Peter | 1936 | m | Senioren M75 | PSV Wengerohr | 0:24:47,10 |
55. | 16 | Knieling, Willi | 1944 | m | Senioren M65 | VfL Algenrodt | 0:27:08,70 |
Anzahl Läufer: 55
Created by Laufverwaltung