Ergebnisliste AK Lauf 5 Langstrecke 7428 m
| Platz | Startnr | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
| Frauen | ||||||
1. | 571 | Schollenberg, Barbara | 1984 | w | 1.FC Kaiserslautern | 0:38:17,90 |
2. | 44 | Jaenicke, Tina | 1983 | w | TuS Rhaunen | 0:44:14,80 |
| Seniorinnen W40 | ||||||
1. | 39 | Ripplinger, Petra | 1970 | w | LTF TRI Winterbach | 0:36:59,90 |
| Seniorinnen W45 | ||||||
1. | 34 | Alt, Kerstin | 1965 | w | TV Hettenrodt | 0:37:19,30 |
| Seniorinnen W50 | ||||||
1. | 578 | Müller, Susanne | 1961 | w | LAZ Birkenfeld | 0:44:03,80 |
| Seniorinnen W55 | ||||||
1. | 582 | Heydt, Ingrid | 1955 | w | TV Hettenrodt | 0:41:14,40 |
| Männer | ||||||
1. | 585 | Cullmann, Christian | 1986 | m | VfL Algenrodt | 0:28:36,50 |
2. | 586 | Uebel, Thomas | 1991 | m | Ausdauerteam.de | 0:28:55,20 |
3. | 2 | Thewes, Kevin | 1991 | m | PST Trier | 0:30:20,90 |
4. | 574 | Janzer, Jonas | 1989 | m | LSC Athlon Kusel | 0:31:49,50 |
5. | 589 | Künzer, Marco | 1986 | m | The B-Site Baumholder | 0:32:59,90 |
6. | 580 | Girke, Christopher | 1986 | m | 1.FC Kaiserslautern | 0:36:01,40 |
7. | 549 | Vanek, Niko | 1984 | m | SecretEmotion | 0:38:58,20 |
| Senioren M30 | ||||||
1. | 22 | Rötsch, Christian | 1978 | m | Hunsrück-Marthon | 0:28:05,00 |
2. | 552 | Bernadon, Ramon | 1979 | m | The B-Site Baumholder | 0:28:20,20 |
3. | 581 | Forster, Marco | 1978 | m | The B-Site Baumholder | 0:30:45,30 |
4. | 558 | Steffens, Sven | 1979 | m | X-Sport Kastellaun | 0:31:14,00 |
5. | 572 | Buser, Frederic | 1981 | m | 1.FC Kaiserslautern | 0:31:27,70 |
6. | 568 | Lueb, Andreas | 1979 | m | 0:36:39,00 | |
7. | 27 | Schmuck, Tobias | 1978 | m | Team Erdinger | 0:38:25,10 |
8. | 45 | Röser, Dominik | 1978 | m | 0:39:20,10 | |
| Senioren M35 | ||||||
1. | 573 | Leyser, Marco | 1975 | m | LAZ Birkenfeld | 0:34:21,30 |
2. | 25 | Korb, Thomas | 1975 | m | LAZ Birkenfeld | 0:37:07,80 |
| Senioren M40 | ||||||
1. | 563 | Dalheimer, Jörg | 1968 | m | TuS Mörschied | 0:32:43,70 |
2. | 577 | Staudt, Uwe | 1969 | m | LSC Athlon Kusel | 0:33:02,60 |
3. | 575 | Stransky, Peter | 1969 | m | LSC Athlon Kusel | 0:33:15,00 |
4. | 566 | Fritsch, Jörg | 1968 | m | 0:34:32,80 | |
5. | 30 | Popp, Andrej | 1969 | m | Idarer TV | 0:34:50,40 |
6. | 550 | Hetzel, David | 1971 | m | The B-Site Baumholder | 0:34:55,60 |
7. | 584 | Dietrich, Rolf | 1970 | m | 0:35:29,70 | |
8. | 551 | Bomersbach, Heiko | 1969 | m | The B-Site Baumholder | 0:38:00,70 |
9. | 557 | Feller, Stefan | 1968 | m | LTF Marpingen | 0:39:52,00 |
10. | 565 | Kaup, Jörg | 1970 | m | LAZ Birkenfeld | 0:41:38,50 |
11. | 587 | Anders, Andre | 1969 | m | TuS Rhaunen | 0:41:59,00 |
12. | 579 | Jahnscheck, Jörg | 1969 | m | The B-Site Baumholder | 0:48:37,50 |
| Senioren M45 | ||||||
1. | 555 | Gubernator, Lutz | 1966 | m | LT Moselpellets | 0:33:27,90 |
2. | 41 | Alles, Michael | 1967 | m | Grüne Hölle Freisen | 0:36:26,50 |
3. | 588 | Kolz, Stephan | 1967 | m | LT Moselpellets | 0:36:42,40 |
4. | 38 | Ripplinger, Bernd | 1963 | m | LTF TRI Winterbach | 0:36:43,50 |
5. | 562 | Poth, Erwin | 1963 | m | TuS Heimweiler | 0:39:08,60 |
6. | 564 | Simon, Frank | 1966 | m | TuS 1896 Waldböckelheim | 0:39:37,90 |
7. | 583 | Bank, Gunnar | 1966 | m | LG Idar-Oberstein | 0:40:12,80 |
8. | 481 | Pelzer, Marco | 1967 | m | LT Mertesdorf | 0:41:20,80 |
| Senioren M50 | ||||||
1. | 560 | Paulus, Walter | 1961 | m | TV Hermeskeil | 0:31:31,50 |
2. | 35 | Alt, Thomas | 1961 | m | TUS Mackenrodt | 0:34:25,10 |
3. | 23 | Feller, Robert | 1962 | m | Bärenfelsteam | 0:35:01,10 |
4. | 42 | Kaiser, Hans-Günter | 1959 | m | LAZ Birkenfeld | 0:35:29,20 |
5. | 6 | Michels, Rainer | 1962 | m | LAZ Birkenfeld | 0:36:00,60 |
6. | 46 | Bach, Volkhard | 1959 | m | LTF Marpingen | 0:40:32,50 |
7. | 15 | Giese, Carl | 1961 | m | 0:40:57,80 | |
8. | 570 | Locher, Horst | 1958 | m | TV Hettenrodt | 0:40:58,70 |
9. | 40 | Wendling, Eckhard | 1962 | m | Lauftreff-Rhaunen | 0:42:17,00 |
| Senioren M 55 | ||||||
1. | 561 | Hammann, Theo | 1954 | m | SV Wintrich | 0:35:53,50 |
2. | 43 | Wagner, Horst | 1955 | m | SV Hausen | 0:39:05,00 |
| Senioren M60 | ||||||
1. | 33 | Knieling, Hans | 1949 | m | VfL Algenrodt | 0:34:43,30 |
2. | 559 | Uebel, Klaus | 1951 | m | Idarer TV | 0:36:58,00 |
3. | 553 | Bernadon, Roland | 1950 | m | LTF Marpingen | 0:42:32,90 |
| Senioren M65 | ||||||
1. | 37 | Roks, Ton | 1943 | m | Peddelaars NL | 0:40:19,50 |
| Senioren M70 | ||||||
1. | 556 | Feller, Franz | 1938 | m | LTF Marpingen | 0:45:56,70 |
| Senioren M75 | ||||||
1. | 29 | Popp, Viktor | 1937 | m | 0:48:27,70 | |
2. | 554 | Dr.Müller, Martin | 1936 | m | LAZ Birkenfeld | 0:49:27,70 |
Anzahl Läufer: 61
Created by Laufverwaltung