Zieleinlaufliste Lauf 5 Langstrecke 7428 m
| Platz | Startnr | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 22 | Rötsch, Christian | 1978 | m | Senioren M30 | Hunsrück-Marthon | 0:28:05,00 |
2. | 552 | Bernadon, Ramon | 1979 | m | Senioren M30 | The B-Site Baumholder | 0:28:20,20 |
3. | 585 | Cullmann, Christian | 1986 | m | Männer | VfL Algenrodt | 0:28:36,50 |
4. | 586 | Uebel, Thomas | 1991 | m | Männer | Ausdauerteam.de | 0:28:55,20 |
5. | 2 | Thewes, Kevin | 1991 | m | Männer | PST Trier | 0:30:20,90 |
6. | 581 | Forster, Marco | 1978 | m | Senioren M30 | The B-Site Baumholder | 0:30:45,30 |
7. | 558 | Steffens, Sven | 1979 | m | Senioren M30 | X-Sport Kastellaun | 0:31:14,00 |
8. | 572 | Buser, Frederic | 1981 | m | Senioren M30 | 1.FC Kaiserslautern | 0:31:27,70 |
9. | 560 | Paulus, Walter | 1961 | m | Senioren M50 | TV Hermeskeil | 0:31:31,50 |
10. | 574 | Janzer, Jonas | 1989 | m | Männer | LSC Athlon Kusel | 0:31:49,50 |
11. | 563 | Dalheimer, Jörg | 1968 | m | Senioren M40 | TuS Mörschied | 0:32:43,70 |
12. | 589 | Künzer, Marco | 1986 | m | Männer | The B-Site Baumholder | 0:32:59,90 |
13. | 577 | Staudt, Uwe | 1969 | m | Senioren M40 | LSC Athlon Kusel | 0:33:02,60 |
14. | 575 | Stransky, Peter | 1969 | m | Senioren M40 | LSC Athlon Kusel | 0:33:15,00 |
15. | 555 | Gubernator, Lutz | 1966 | m | Senioren M45 | LT Moselpellets | 0:33:27,90 |
16. | 573 | Leyser, Marco | 1975 | m | Senioren M35 | LAZ Birkenfeld | 0:34:21,30 |
17. | 35 | Alt, Thomas | 1961 | m | Senioren M50 | TUS Mackenrodt | 0:34:25,10 |
18. | 566 | Fritsch, Jörg | 1968 | m | Senioren M40 | 0:34:32,80 | |
19. | 33 | Knieling, Hans | 1949 | m | Senioren M60 | VfL Algenrodt | 0:34:43,30 |
20. | 30 | Popp, Andrej | 1969 | m | Senioren M40 | Idarer TV | 0:34:50,40 |
21. | 550 | Hetzel, David | 1971 | m | Senioren M40 | The B-Site Baumholder | 0:34:55,60 |
22. | 23 | Feller, Robert | 1962 | m | Senioren M50 | Bärenfelsteam | 0:35:01,10 |
23. | 42 | Kaiser, Hans-Günter | 1959 | m | Senioren M50 | LAZ Birkenfeld | 0:35:29,20 |
24. | 584 | Dietrich, Rolf | 1970 | m | Senioren M40 | 0:35:29,70 | |
25. | 561 | Hammann, Theo | 1954 | m | Senioren M 55 | SV Wintrich | 0:35:53,50 |
26. | 6 | Michels, Rainer | 1962 | m | Senioren M50 | LAZ Birkenfeld | 0:36:00,60 |
27. | 580 | Girke, Christopher | 1986 | m | Männer | 1.FC Kaiserslautern | 0:36:01,40 |
28. | 41 | Alles, Michael | 1967 | m | Senioren M45 | Grüne Hölle Freisen | 0:36:26,50 |
29. | 568 | Lueb, Andreas | 1979 | m | Senioren M30 | 0:36:39,00 | |
30. | 588 | Kolz, Stephan | 1967 | m | Senioren M45 | LT Moselpellets | 0:36:42,40 |
31. | 38 | Ripplinger, Bernd | 1963 | m | Senioren M45 | LTF TRI Winterbach | 0:36:43,50 |
32. | 559 | Uebel, Klaus | 1951 | m | Senioren M60 | Idarer TV | 0:36:58,00 |
33. | 39 | Ripplinger, Petra | 1970 | w | Seniorinnen W40 | LTF TRI Winterbach | 0:36:59,90 |
34. | 25 | Korb, Thomas | 1975 | m | Senioren M35 | LAZ Birkenfeld | 0:37:07,80 |
35. | 34 | Alt, Kerstin | 1965 | w | Seniorinnen W45 | TV Hettenrodt | 0:37:19,30 |
36. | 551 | Bomersbach, Heiko | 1969 | m | Senioren M40 | The B-Site Baumholder | 0:38:00,70 |
37. | 571 | Schollenberg, Barbara | 1984 | w | Frauen | 1.FC Kaiserslautern | 0:38:17,90 |
38. | 27 | Schmuck, Tobias | 1978 | m | Senioren M30 | Team Erdinger | 0:38:25,10 |
39. | 549 | Vanek, Niko | 1984 | m | Männer | SecretEmotion | 0:38:58,20 |
40. | 43 | Wagner, Horst | 1955 | m | Senioren M 55 | SV Hausen | 0:39:05,00 |
41. | 562 | Poth, Erwin | 1963 | m | Senioren M45 | TuS Heimweiler | 0:39:08,60 |
42. | 45 | Röser, Dominik | 1978 | m | Senioren M30 | 0:39:20,10 | |
43. | 564 | Simon, Frank | 1966 | m | Senioren M45 | TuS 1896 Waldböckelheim | 0:39:37,90 |
44. | 557 | Feller, Stefan | 1968 | m | Senioren M40 | LTF Marpingen | 0:39:52,00 |
45. | 583 | Bank, Gunnar | 1966 | m | Senioren M45 | LG Idar-Oberstein | 0:40:12,80 |
46. | 37 | Roks, Ton | 1943 | m | Senioren M65 | Peddelaars NL | 0:40:19,50 |
47. | 46 | Bach, Volkhard | 1959 | m | Senioren M50 | LTF Marpingen | 0:40:32,50 |
48. | 15 | Giese, Carl | 1961 | m | Senioren M50 | 0:40:57,80 | |
49. | 570 | Locher, Horst | 1958 | m | Senioren M50 | TV Hettenrodt | 0:40:58,70 |
50. | 582 | Heydt, Ingrid | 1955 | w | Seniorinnen W55 | TV Hettenrodt | 0:41:14,40 |
51. | 481 | Pelzer, Marco | 1967 | m | Senioren M45 | LT Mertesdorf | 0:41:20,80 |
52. | 565 | Kaup, Jörg | 1970 | m | Senioren M40 | LAZ Birkenfeld | 0:41:38,50 |
53. | 587 | Anders, Andre | 1969 | m | Senioren M40 | TuS Rhaunen | 0:41:59,00 |
54. | 40 | Wendling, Eckhard | 1962 | m | Senioren M50 | Lauftreff-Rhaunen | 0:42:17,00 |
55. | 553 | Bernadon, Roland | 1950 | m | Senioren M60 | LTF Marpingen | 0:42:32,90 |
56. | 578 | Müller, Susanne | 1961 | w | Seniorinnen W50 | LAZ Birkenfeld | 0:44:03,80 |
57. | 44 | Jaenicke, Tina | 1983 | w | Frauen | TuS Rhaunen | 0:44:14,80 |
58. | 556 | Feller, Franz | 1938 | m | Senioren M70 | LTF Marpingen | 0:45:56,70 |
59. | 29 | Popp, Viktor | 1937 | m | Senioren M75 | 0:48:27,70 | |
60. | 579 | Jahnscheck, Jörg | 1969 | m | Senioren M40 | The B-Site Baumholder | 0:48:37,50 |
61. | 554 | Dr.Müller, Martin | 1936 | m | Senioren M75 | LAZ Birkenfeld | 0:49:27,70 |
Anzahl Läufer: 61
Created by Laufverwaltung