Peter-Drey-Crosslauf 2014 Idar-Oberstein-Weierbach, am 29.03.2014 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
330m-Kinder U8 (330m)
Datum: 29.03.2014 Beginn: 14:00
Kinder W7
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 128 | HAHNEFELD, Pauline | 2007 | LAZ BIRKENFELD | 1:02 | ||
2. | 118 | WICHTER, Maya | 2007 | TUS HEIMWEILER | 1:04 | + 2 | |
3. | 133 | HEIDRICH, Maya | 2007 | LAZ BIRKENFELD | 1:06 | + 4 | |
3. | 116 | KLUSMANN, Tomke | 2007 | TUS HEIMWEILER | 1:06 | + 4 | |
5. | 126 | JUNG, Jana | 2007 | LAZ BIRKENFELD | 1:07 | + 5 | |
5. | 117 | SCHMACKS, Erna | 2007 | TUS HEIMWEILER | 1:07 | + 5 | |
7. | 127 | QUINT, Lea | 2007 | LAZ BIRKENFELD | 1:09 | + 7 | |
8. | 132 | TIEX, Helena | 2007 | LAZ BIRKENFELD | 1:10 | + 8 | |
8. | 115 | WEBER, Mara | 2007 | TV 1848 OBERSTEIN | 1:10 | + 8 | |
10. | 129 | SCHRÖDER, Katharina | 2007 | LAZ BIRKENFELD | 1:13 | + 11 | |
11. | 102 | SCHWARZ, Luna | 2007 | LAZ BIRKENFELD | 1:13 | + 11 | |
12. | 109 | FUCHS, Emma | 2007 | TV 1848 OBERSTEIN | 1:14 | + 12 |
Kinder M7
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 110 | JÄCKEL, Jonas | 2007 | TV 1848 OBERSTEIN | 1:00 | ||
2. | 108 | WURDEL, Anton | 2007 | TV 1867 BAD SOBERNHEIM | 1:04 | + 4 | |
3. | 121 | STRAUß, Valentin | 2007 | LAZ BIRKENFELD | 1:05 | + 4 | |
4. | 107 | WEINZ, Janne | 2007 | TV 1848 OBERSTEIN | 1:05 | + 5 | |
5. | 119 | FRANZ, Felix | 2007 | TUS HEIMWEILER | 1:08 | + 7 | |
6. | 125 | STOLBERGER, Nils | 2007 | LAZ BIRKENFELD | 1:11 | + 10 | |
7. | 120 | AMREHN, Marius | 2007 | LAZ BIRKENFELD | 1:12 | + 11 | |
8. | 123 | EKEHAN, Nasim | 2007 | LAZ BIRKENFELD | 1:15 | + 14 | |
9. | 124 | HEYDERICH, Max | 2007 | LAZ BIRKENFELD | 1:17 | + 16 | |
10. | 122 | SCHMITT, Tamilo | 2007 | LAZ BIRKENFELD | 1:18 | + 17 |
Kinder W6
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 104 | SCHMIDT, Lene | 2008 | LAZ BIRKENFELD | 1:07 | ||
2. | 106 | DECKER, Mona | 2008 | RV QUEIDERSBACH | 1:11 | + 3 | |
3. | 138 | BARTH, Neele | 2008 | TV HAHNENBACH | 1:12 | + 4 | |
4. | 111 | JUCHEM, Emma | 2008 | TV 1848 OBERSTEIN | 1:13 | + 5 | |
5. | 131 | STRAUß, Fiona | 2008 | LAZ BIRKENFELD | 1:14 | + 6 | |
6. | 100 | DOESKEN, Emelie | 2008 | TV RODENBACH | 1:23 | + 15 | |
7. | 903 | DIECKMANN, Henrieke | 2010 | VFA WESTRICH | 1:35 | + 27 | |
8. | 134 | FISCHER, Sophie | 2008 | LAZ BIRKENFELD | 1:38 | + 30 |
Kinder M6
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 130 | FELSBERG, Gabriel | 2008 | LAZ BIRKENFELD | 1:08 | ||
2. | 101 | MÜLLER, Felix | 2008 | HUNSRÜCK MARATHON E.V. | 1:18 | + 10 | |
3. | 114 | STILZ, Silas | 2008 | TV 1848 OBERSTEIN | 1:19 | + 11 | |
4. | 113 | STILZ, Niclas | 2008 | TV 1848 OBERSTEIN | 1:20 | + 12 | |
5. | 105 | DOESKEN, Tiberis | 2010 | TV RODENBACH | 1:55 | + 47 |
330m-Kinder U8 Mannschaftswertung (330m)
Datum: 29.03.2014 Beginn: 14:00
Kinder W7
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LAZ BIRKENFELD | 1 | 3:15 | |
HAHNEFELD, Pauline (2007) 1:02 - HEIDRICH, Maya (2007) 1:06 - JUNG, Jana (2007) 1:07 | ||||
2 | TUS HEIMWEILER | 1 | 3:17 | + 2 |
WICHTER, Maya (2007) 1:04 - KLUSMANN, Tomke (2007) 1:06 - SCHMACKS, Erna (2007) 1:07 | ||||
3 | LAZ BIRKENFELD | 2 | 3:32 | + 17 |
QUINT, Lea (2007) 1:09 - TIEX, Helena (2007) 1:10 - SCHRÖDER, Katharina (2007) 1:13 |
Kinder M7
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LAZ BIRKENFELD | 1 | 3:28 | |
STRAUß, Valentin (2007) 1:05 - STOLBERGER, Nils (2007) 1:11 - AMREHN, Marius (2007) 1:12 | ||||
2 | LAZ BIRKENFELD | 2 | 3:50 | + 22 |
EKEHAN, Nasim (2007) 1:15 - HEYDERICH, Max (2007) 1:17 - SCHMITT, Tamilo (2007) 1:18 |
Kinder W6
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LAZ BIRKENFELD | 1 | 3:59 | |
SCHMIDT, Lene (2008) 1:07 - STRAUß, Fiona (2008) 1:14 - FISCHER, Sophie (2008) 1:38 |
920m-Kinder U10 (920m)
Datum: 29.03.2014 Beginn: 14:15
Kinder W9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 215 | WICHTER, Marie | 2005 | TUS HEIMWEILER | 4:19 | ||
2. | 226 | RICHTER, Sophia | 2005 | LAZ BIRKENFELD | 4:26 | + 7 | |
3. | 207 | HELLWIG, Annika | 2005 | TV 1848 OBERSTEIN | 4:35 | + 16 | |
4. | 205 | DECKER, Celine | 2005 | TV 1848 OBERSTEIN | 4:37 | + 18 | |
5. | 201 | HELFERICH, Evita | 2005 | LTF MARPINGEN | 5:36 | + 1:17 |
Kinder M9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 204 | WURDEL, Moritz | 2005 | TV 1867 BAD SOBERNHEIM | 3:41 | ||
2. | 211 | VOGT, Hendrik | 2005 | TV 1848 OBERSTEIN | 3:42 | + 0 | |
3. | 221 | ALT, Jonah | 2005 | LAZ BIRKENFELD | 3:45 | + 3 | |
4. | 209 | REIDENBACH, David | 2005 | TV 1848 OBERSTEIN | 3:51 | + 10 | |
5. | 222 | GEORG, Luca | 2005 | LAZ BIRKENFELD | 3:53 | + 11 | |
6. | 231 | SCHULER, Jan | 2005 | LG IDAR-OBERSTEIN | 4:01 | + 19 | |
7. | 223 | RIETH, Lukas | 2005 | LAZ BIRKENFELD | 4:04 | + 23 | |
8. | 254 | GEHRING, Sebastian | 2005 | TV 1848 OBERSTEIN | 4:05 | + 24 | |
9. | 220 | SCHMITT, Lucjan | 2005 | LAZ BIRKENFELD | 4:20 | + 38 | |
10. | 203 | WEINZ, Lasse | 2005 | TV 1848 OBERSTEIN | 4:28 | + 46 | |
11. | 206 | DIEHL, Kaspar | 2005 | TV 1848 OBERSTEIN | 4:40 | + 58 | |
12. | 214 | RIETH, Luca | 2005 | TUS HEIMWEILER | 4:44 | + 1:02 | |
13. | 210 | STILZ, Jonas | 2005 | TV 1848 OBERSTEIN | 6:20 | + 2:38 |
Kinder W8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 216 | SCHECHTEL, Emely | 2006 | LG IDAR-OBERSTEIN | 4:07 | ||
2. | 218 | MOLZ, Johanna | 2006 | LG IDAR-OBERSTEIN | 4:13 | + 6 | |
3. | 217 | WEBER, Antonia | 2006 | LG IDAR-OBERSTEIN | 4:21 | + 14 | |
4. | 213 | SPIELMANN, Mia | 2006 | TUS HEIMWEILER | 4:39 | + 32 | |
5. | 227 | SPÄTH, Hannah | 2006 | LAZ BIRKENFELD | 4:40 | + 33 | |
6. | 208 | KUTTLER, Lea | 2006 | TV 1848 OBERSTEIN | 5:10 | + 1:03 | |
7. | 904 | CRUMMENAUER, Hannah Luise | 2006 | LAZ BIRKENFELD | 5:53 | + 1:46 |
Kinder M8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 225 | BIER, Samuel | 2006 | LAZ BIRKENFELD | 4:06 | ||
2. | 212 | WAGNER, Finn | 2006 | TV 1848 OBERSTEIN | 4:15 | + 8 | |
3. | 219 | FERNANDEZ, Carlos | 2006 | VFL ALGENRODT | 4:25 | + 18 | |
4. | 224 | DIETRICH, Felix | 2006 | LAZ BIRKENFELD | 4:33 | + 26 | |
5. | 253 | BARTH, Leo | 2006 | TV 1848 OBERSTEIN | 4:40 | + 34 | |
6. | 202 | HENN, Alexander | 2006 | VFL ALGENRODT | 5:10 | + 1:04 |
920m-Kinder U12 (920m)
Datum: 29.03.2014 Beginn: 14:15
Kinder W11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 251 | MATTES, Kira | 2003 | LAZ BIRKENFELD | 3:55 | ||
2. | 245 | HECK, Floriane | 2003 | TUS HEIMWEILER | 4:04 | + 9 | |
3. | 252 | GEIß, Sarah | 2003 | LAZ BIRKENFELD | 4:08 | + 13 | |
4. | 250 | MOSER, Eliza | 2003 | LAZ BIRKENFELD | 4:24 | + 29 | |
5. | 247 | WAGNER, Lenina | 2003 | LAZ BIRKENFELD | 4:29 | + 34 | |
6. | 243 | VOGT, Pauline | 2003 | TV 1848 OBERSTEIN | 4:34 | + 39 |
Kinder M11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 241 | RUPPENTHAL, Alec | 2003 | TV 1848 OBERSTEIN | 3:30 | ||
2. | 233 | DECKER, Enzo | 2003 | RV QUEIDERSBACH | 3:37 | + 7 | |
3. | 912 | KONERDING, Carlo | 2003 | TSG HEIDESHEIM | 3:46 | + 16 | |
4. | 246 | WEINGÄRTNER, Benjamin | 2003 | LAZ BIRKENFELD | 3:52 | + 22 | |
5. | 234 | FICKERT, David Jochen | 2003 | VFL ALGENRODT | 3:58 | + 28 | |
6. | 235 | TOLLENS, Niklas | 2003 | VFL ALGENRODT | 4:05 | + 35 |
Kinder W10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 237 | JOERIS, Meret | 2004 | MTV BAD KREUZNACH | 3:19 | ||
2. | 240 | REIDENBACH, Karoline | 2004 | TV 1848 OBERSTEIN | 3:39 | + 20 | |
3. | 239 | KOST, Alisa | 2004 | TV 1848 OBERSTEIN | 3:41 | + 22 |
Kinder M10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 242 | SCHMIDT, Robin | 2004 | TV 1848 OBERSTEIN | 3:51 | ||
2. | 238 | HAHN, Nils | 2004 | TV 1848 OBERSTEIN | 3:54 | + 3 | |
3. | 248 | LUTHER, Jakob | 2004 | LAZ BIRKENFELD | 3:56 | + 5 | |
4. | 249 | BIER, Joshua | 2004 | LAZ BIRKENFELD | 4:06 | + 15 | |
5. | 902 | MILDENBERGER, Felix | 2004 | TUS VEITSRODT | 4:19 | + 28 | |
6. | 900 | MILDENBERGER, Max | 2004 | TUS VEITSRODT | 4:27 | + 36 | |
7. | 244 | LANG, Maximilian | 2004 | TUS HEIMWEILER | 6:11 | + 2:20 |
920m-Kinder U10 Mannschaftswertung (920m)
Datum: 29.03.2014 Beginn: 14:15
Weibliche Kinder U10
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LG IDAR-OBERSTEIN | 1 | 12:41 | |
SCHECHTEL, Emely (2006) 4:07 - MOLZ, Johanna (2006) 4:13 - WEBER, Antonia (2006) 4:21 | ||||
2 | TV 1848 OBERSTEIN | 1 | 14:22 | + 1:41 |
HELLWIG, Annika (2005) 4:35 - DECKER, Celine (2005) 4:37 - KUTTLER, Lea (2006) 5:10 | ||||
3 | LAZ BIRKENFELD | 1 | 14:59 | + 2:18 |
RICHTER, Sophia (2005) 4:26 - SPÄTH, Hannah (2006) 4:40 - CRUMMENAUER, Hannah Luise (2006) 5:53 |
männliche Kinder U10
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | TV 1848 OBERSTEIN | 1 | 11:38 | |
VOGT, Hendrik (2005) 3:42 - REIDENBACH, David (2005) 3:51 - GEHRING, Sebastian (2005) 4:05 | ||||
2 | LAZ BIRKENFELD | 1 | 11:42 | + 4 |
ALT, Jonah (2005) 3:45 - GEORG, Luca (2005) 3:53 - RIETH, Lukas (2005) 4:04 | ||||
3 | LAZ BIRKENFELD | 2 | 12:59 | + 1:21 |
BIER, Samuel (2006) 4:06 - SCHMITT, Lucjan (2005) 4:20 - DIETRICH, Felix (2006) 4:33 | ||||
4 | TV 1848 OBERSTEIN | 2 | 13:23 | + 1:44 |
WAGNER, Finn (2006) 4:15 - WEINZ, Lasse (2005) 4:28 - DIEHL, Kaspar (2005) 4:40 |
920m-Kinder U12 Mannschaftswertung (920m)
Datum: 29.03.2014 Beginn: 14:15
Weibliche Kinder U12
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | TV 1848 OBERSTEIN | 1 | 11:54 | |
REIDENBACH, Karoline (2004) 3:39 - KOST, Alisa (2004) 3:41 - VOGT, Pauline (2003) 4:34 | ||||
2 | LAZ BIRKENFELD | 1 | 12:27 | + 33 |
MATTES, Kira (2003) 3:55 - GEIß, Sarah (2003) 4:08 - MOSER, Eliza (2003) 4:24 |
männliche Kinder U12
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | TV 1848 OBERSTEIN | 1 | 11:15 | |
RUPPENTHAL, Alec (2003) 3:30 - SCHMIDT, Robin (2004) 3:51 - HAHN, Nils (2004) 3:54 | ||||
2 | LAZ BIRKENFELD | 1 | 11:54 | + 39 |
WEINGÄRTNER, Benjamin (2003) 3:52 - LUTHER, Jakob (2004) 3:56 - BIER, Joshua (2004) 4:06 |
1320m-Jugend U14 (1320m)
Datum: 29.03.2014 Beginn: 14:30
Jugend W13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 317 | MÜLLER, Lena | 2001 | HUNSRÜCK MARATHON E.V. | 5:15 | ||
2. | 908 | KONOPHA, Marie | 2001 | TSV EMMELSHAUSEN | 5:58 | + 43 | |
3. | 310 | HECK, Antonia | 2001 | TUS HEIMWEILER | 6:33 | + 1:18 | |
4. | 303 | HAHN, Sophie | 2001 | TV 1848 OBERSTEIN | 7:02 | + 1:47 | |
5. | 306 | MROGENDA, Maryam | 2001 | TV 1848 OBERSTEIN | 7:02 | + 1:47 |
Jugend M13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 313 | POPP, Steven | 2001 | LG IDAR-OBERSTEIN | 5:08 | ||
2. | 304 | HEICH, Julius | 2001 | TV 1848 OBERSTEIN | 6:14 | + 1:05 |
Jugend W12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 300 | HELFERICH, Elisa | 2002 | LTF MARPINGEN | 5:32 | ||
2. | 311 | BUS, Johanna | 2002 | LG IDAR-OBERSTEIN | 5:39 | + 7 | |
3. | 318 | SCHÖPFER, Karoline | 2002 | LAZ BIRKENFELD | 5:42 | + 10 | |
4. | 309 | ERMEL, Ann-Christin | 2002 | TUS HEIMWEILER | 5:51 | + 19 | |
5. | 314 | RIETH, Lisa | 2002 | LAZ BIRKENFELD | 6:27 | + 55 | |
6. | 910 | PIXIUS, Meike | 2002 | TSV EMMELSHAUSEN | 6:40 | + 1:08 | |
7. | 307 | STEINMANN, Emily | 2002 | TV 1848 OBERSTEIN | 7:05 | + 1:33 |
Jugend M12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 301 | RYZOV, Nikita | 2002 | VFL ALGENRODT | 5:31 | ||
2. | 305 | KUTTLER, Max | 2002 | TV 1848 OBERSTEIN | 6:38 | + 1:06 |
1320m-Jugend U16 (1320m)
Datum: 29.03.2014 Beginn: 14:30
Jugend W15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 330 | DUSAUX, Morgane | 1999 | LAZ BIRKENFELD | 5:07 | ||
2. | 331 | DÖSCHER, Mareike | 1999 | LAZ BIRKENFELD | 5:36 | + 29 | |
3. | 332 | FRIES, Marie | 1999 | LAZ BIRKENFELD | 5:37 | + 30 | |
4. | 329 | RUPPENTHAL, Sina | 1999 | LAZ BIRKENFELD | 5:50 | + 43 | |
5. | 322 | HECK, Laura | 1999 | TUS HEIMWEILER | 6:19 | + 1:12 | |
6. | 320 | HELFERICH, Eva-Maria | 1999 | LTF MARPINGEN | 7:29 | + 2:22 |
Jugend M15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 321 | REPOVS, Gabriel | 1999 | TSG HEIDESHEIM | 4:06 | ||
2. | 328 | LEYSER, Noah Manuel | 1999 | LAZ BIRKENFELD | 4:30 | + 23 | |
3. | 907 | WICHTER, Niklas | 1999 | TV 1848 OBERSTEIN | 4:46 | + 39 | |
4. | 327 | LANG, Bastian | 1999 | LAZ BIRKENFELD | 5:07 | + 1:00 |
Jugend W14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 319 | KEHREIN, Tatjana | 2000 | LF NAHELAND BAD KREUZNACH | 5:08 | ||
2. | 909 | HAHN, Theresa | 2000 | TSV EMMELSHAUSEN | 5:31 | + 23 | |
3. | 326 | KUNTZ, Julia | 2000 | LC BINGEN | 6:02 | + 54 |
Jugend M14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 324 | MACHWIRTH, Maurice | 2000 | LG IDAR-OBERSTEIN | 5:00 | ||
2. | 335 | HELLWIG, Florian | 2000 | TV 1848 OBERSTEIN | 5:06 | + 6 | |
3. | 325 | LEYSER, Luca | 2000 | LG IDAR-OBERSTEIN | 5:12 | + 12 | |
4. | 333 | KETTLER, Moritz | 2000 | LAZ BIRKENFELD | 5:30 | + 30 | |
5. | 334 | KAUP, Daniel | 2000 | LAZ BIRKENFELD | 6:40 | + 1:40 |
1320m-Jugend U14 Mannschaftswertung (1320m)
Datum: 29.03.2014 Beginn: 14:30
Weibliche Jugend U14
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | TV 1848 OBERSTEIN | 1 | 21:09 | |
HAHN, Sophie (2001) 7:02 - MROGENDA, Maryam (2001) 7:02 - STEINMANN, Emily (2002) 7:05 |
1320m-Jugend U16 Mannschaftswertung (1320m)
Datum: 29.03.2014 Beginn: 14:30
Weibliche Jugend U16
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LAZ BIRKENFELD | 1 | 16:20 | |
DUSAUX, Morgane (1999) 5:07 - DÖSCHER, Mareike (1999) 5:36 - FRIES, Marie (1999) 5:37 |
männliche Jugend U16
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LAZ BIRKENFELD | 1 | 15:07 | |
LEYSER, Noah Manuel (1999) 4:30 - LANG, Bastian (1999) 5:07 - KETTLER, Moritz (2000) 5:30 |
Mittelstrecke 3960m (3960m)
Datum: 29.03.2014 Beginn: 14:45
Frauen W75
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 403 | FELLER, Jutta | 1936 | LTF MARPINGEN | 48:58 |
Männer M75
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 437 | SCHINNERER, Alfred | 1939 | LAZ BIRKENFELD | 21:36 | ||
2. | 452 | POPP, Viktor | 1937 | IDARER TV | 24:11 | + 2:35 | |
3. | 441 | SCHRÖDER, Karl-Peter | 1936 | PSV WENGEROHR | 26:13 | + 4:37 |
Männer M70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 443 | DICKENSCHIED, Karl | 1941 | TUS 04 MONZINGEN | 25:26 |
Männer M65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 922 | SCHERER, Manfred | 1949 | ZWEI BEINE FÜR VIER PFOTEN | 24:57 |
Männer M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 911 | STORR, Wilhelm | 1954 | HUNSRÜCK MARATHON E.V. | 16:51 | ||
2. | 409 | ZIMMERMANN, Peter | 1950 | LF NAHELAND BAD KREUZNACH | 18:20 | + 1:29 | |
3. | 417 | BERNADON, Roland | 1950 | LTF MARPINGEN | 19:52 | + 3:01 | |
4. | 440 | KNEPPER, Reinhold | 1953 | TUS LEISEL | 21:25 | + 4:34 |
Männer M55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | BICKLER, Jürgen | 1959 | OHNE VEREIN | 17:53 |
Frauen W50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 926 | KLETTKE, Karin | 1961 | ZWEI BEINE FÜR VIER PFOTEN | 29:13 |
Männer M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | KRZYWIK, Raimund | 1964 | LF NAHELAND BAD KREUZNACH | 15:15 | ||
2. | 439 | JONAS, Wolfgang | 1964 | TV HERMESKEIL | 16:29 | + 1:14 | |
3. | 422 | MOOSMANN, Norbert | 1961 | IDARER TV | 17:10 | + 1:55 | |
4. | 401 | STIBITZ, Leonhard | 1962 | SV GÖTTSCHIED | 18:27 | + 3:12 |
Frauen W45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 407 | MUNKES, Andrea | 1966 | LTF MAUSCHBACH | 19:20 | ||
2. | 436 | MOSER, Claudia | 1968 | LAZ BIRKENFELD | 20:31 | + 1:11 |
Männer M45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 445 | MÜLLER, Dirk | 1968 | HUNSRÜCK MARATHON E.V. | 14:11 | ||
2. | 430 | BANK, Gunnar | 1967 | LG IDAR-OBERSTEIN | 18:58 | + 4:47 |
Frauen W40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 418 | DÜREN, Laura | 1973 | VFL ALGENRODT | 20:28 | ||
2. | 425 | SCHNEIDER, Petra | 1970 | TV 1848 OBERSTEIN | 28:20 | + 7:52 |
Männer M40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 914 | SCHWARZ, Thorsten | 1972 | LG IDAR-OBERSTEIN | 15:11 | ||
2. | 429 | MAURER, Holger | 1972 | LG IDAR-OBERSTEIN | 16:57 | + 1:46 | |
3. | 412 | MARTIN, Freddy | 1973 | X-SPORT KASTELLAUN | 17:02 | + 1:51 | |
4. | 426 | DOESKEN, Norman | 1971 | TV RODENBACH | 17:38 | + 2:27 | |
5. | 416 | WEINZ, Hendrik | 1971 | TV 1848 OBERSTEIN | 19:05 | + 3:54 |
Frauen W35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 420 | WURDEL, Melanie | 1979 | TV 1867 BAD SOBERNHEIM | 20:49 | ||
2. | 427 | HABIGHORST, Dorthe | 1975 | OHNE VEREIN | 21:23 | + 33 | |
3. | 435 | PICK, Alexandra | 1975 | LAZ BIRKENFELD | 21:30 | + 40 | |
4. | 413 | MARTIN, Nadine | 1975 | X-SPORT KASTELLAUN | 21:32 | + 42 |
Männer M35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | MÄURER, Stefan | 1976 | TUS KAPPELN | 14:54 | ||
2. | 408 | SCHMUCK, Tobias S. | 1978 | TEAM ERDINGER ALKOHOLFREI | 17:51 | + 2:57 | |
3. | 428 | DÖRR, Alexander | 1975 | SV GÖTTSCHIED | 17:55 | + 3:01 | |
4. | 450 | SCHMIDT, Erik | 1976 | LAZ BIRKENFELD | 18:37 | + 3:43 | |
5. | 434 | RICHTER, Stefan | 1976 | LAZ BIRKENFELD | 21:29 | + 6:35 |
Männer M30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 421 | WURDEL, Stefan | 1980 | SOONWALDKEILER | 16:14 |
Frauen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 415 | LANG, Lisa | 1992 | IDARER TV | 16:58 | ||
2. | 906 | WINTER, Johanna | 1990 | LAZ BIRKENFELD | 18:36 | + 1:38 | |
3. | 406 | MANNWEILER, Carolin | 1991 | VFL ALGENRODT | 18:57 | + 1:59 | |
4. | 410 | SEILER, Clara | 1991 | LTF MAUSCHBACH | 19:58 | + 3:00 |
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | UEBEL, Steffen | 1987 | LAZ BIRKENFELD | 13:03 | ||
2. | 424 | REISEL, Patrick | 1994 | TV 1848 OBERSTEIN | 16:56 | + 3:53 | |
3. | 451 | KIRSCH, Stefan | 1990 | LAZ BIRKENFELD | 17:30 | + 4:27 |
männliche Jugend U20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 448 | BOHRER, Bastian | 1995 | LAZ BIRKENFELD | 12:56 | ||
2. | 414 | BARZEN, Erik | 1996 | TSG HEIDESHEIM | 13:48 | + 52 |
Weibliche Jugend U18
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | HECK, Carolina | 1997 | TUS HEIMWEILER | 26:23 |
männliche Jugend U18
