14. Internationale Hochwald-Crosslaufserie
4. Lauf am 03.02.07 in Veitsrodt
TuS Veitsrodt
Ergebnisliste
(Fett = Altersklassensieger)
Wertungen
Minis
Schüler A/B
Mittelstrecke
Sprint
Langstrecke
Minis männlich - Schülerinnen C - 1000 Meter
1. Vogt, Nicola Janos 96 LG Obere Nahe Birkenfeld 3:47 1. SC
2. Beermann, Alina 96 TV 1848 Oberstein 3:50 1. SIC
3. Weyrauch, Lars 97 TuS Duchroth 3:50 2. SC
4. Stein, Yannik 96 TV Hermeskeil 3:54 3. SC
5. Klauck, Thomas 96 TV Hermeskeil 3:55 4. SC
6. Clemens, Stella 97 LC asics Rehlingen 3:56 2. SIC
7. Eberhard, Julian 97 TV 1848 Oberstein 4:01 5. SC
8. Schöpfer, Sebastian 98 TV Birkenfeld 4:03 1. SD
9. Schneeberger, Christin 97 TuS Duchroth 4:05 3. SIC
10. Mildenberger, Niklas 98 LG Idar-Oberstein 4:11 2. SD
11. Späth, Natalie 97 TV 1848 Oberstein 4:12 4. SIC
12. Mika, Marcel 98 TV 1848 Oberstein 4:15 3. SD
13. Haag, Lisa 97 VfL Algenrodt 4:15 5. SIC
14. Kunz, Franziska 97 LG Obere Nahe Birkenfeld 4:16 6. SIC
15. Hahn, Niklas 98 TV 1848 Oberstein 4:16 4. SD
16. Lörsch, Angelina 96 TuS Heimweiler 4:17 7. SIC
17. Billert, Marie 96 LG Obere Nahe Birkenfeld 4:20 8. SIC
18. Winkelmann, Tim 98 Dienstagkids Trier 4:23 5. SD
19. Kehrein, Florian 97 TuS Duchroth 4:24 6. SC
20. Herber, Sarah 97 LG Obere Nahe Birkenfeld 4:24 9. SIC
21. Gessner, Dominik 97 TV 1848 Oberstein 4:24 7. SC
22. Maximini, Torben 00 TV 1848 Oberstein 4:25 1. MIM
23. Schöpfer, Anna-Lena 96 TV Birkenfeld 4:26 10. SIC
24. Petry, Finja 96 LG Obere Nahe Birkenfeld 4:29 11. SIC
25. Fries, Marie 99 TV Birkenfeld 4:30 1. SID
26. Wenz, Jonathan 99 TV 1848 Oberstein 4:44 6. SD
27. Schmitt, Marja-Lena 98 TV Hermeskeil 4:45 2. SID
28. Fink, Simon 00 TuS Büchenbeuren 4:46 2. MIM
29. Schmitt, Paulina 99 TV Hermeskeil 4:46 3. SID
30. Hey, Louisa 00 VfL Algenrodt 4:53 1. MIW
31. Haas, Lydia 99 TV Hermeskeil 4:55 4. SID
32. Herber, David 01 LG Obere Nahe Birkenfeld 4:57 3. MIM
33. Sömmer, Helena 96 TV 1848 Oberstein 4:57 12. SIC
34. Poli, Justus 01 TuS Veitsrodt 4:58 4. MIM
35. Rosner, Anna 99 TuS Veitsrodt 5:02 5. SID
36. Frühauf, Nina 96 LG Obere Nahe Birkenfeld 5:09 13. SIC
37. Fickert, Annika-Petra 97 VfL Algenrodt 5:15 14. SIC
38. Sebralla, Leon 01 TV Birkenfeld 5:19 5. MIM
39. Eberhard, Theresa 00 TV 1848 Oberstein 5:22 2. MIW
40. Webel, Helena 99 TV Hermeskeil 5:23 6. SID
41. Scherer, Annika 96 LG Obere Nahe Birkenfeld 5:23 15. SIC
42. Kasper, Henrike 00 VfL Algenrodt 5:24 3. MIW
43. Sorg, Lena 00 TV 1848 Oberstein 5:39 4. MIW
44. Schöpfer, Karoline 02 TV Birkenfeld 6:54 5. MIW
45. Kaup, Daniel 00 LG Obere Nahe Birkenfeld 7:14 6. MIM
46. Fillmann, Luca 01 SV Niederwörresbach 7:19 7. MIM
47. Scherer, Nadine 00 LG Obere Nahe Birkenfeld 7:45 6. MIW
48. Ott, Anne-Franziska 02 TV Hermeskeil 9:22 7. MIW
Schüler B - Schülerinnen A - 2000 Meter
1. Fuhr, Sebastian 92 TV 1848 Oberstein 6:56 1. SA
2. Knüttel, Marc 93 TV Hermeskeil 7:01 2. SA
3. Theis, Lucas 93 TV Hermeskeil 7:37 3. SA
4. Gerhardt, Matthias 93 LG Idar-Oberstein 7:45 4. SA
5. Pfeiffer, Julian 94 LG Idar-Oberstein 7:53 1. SB
6. Lang, Lisa 92 LG Idar-Oberstein 7:58 1. SIA
7. Gerhardt, Christoph 94 LG Idar-Oberstein 8:05 2. SB
8. Dobmeier, Nils 93 TV Hermeskeil 8:10 5. SA
9. Kömpf, Louise 95 TV Hermeskeil 8:14 1. SIB
10. Brack, Larissa 92 TV Birkenfeld 8:22 2. SIA
11. Maes, Elise 92 CA Dudelange 8:27 3. SIA
12. Mang, Jan-Niklas 94 LG Obere Nahe Birkenfeld 8:29 3. SB
13. Alles, Lisa 93 TV Birkenfeld 8:30 4. SIA
14. Staiber, Jan 93 TV 1848 Oberstein 8:31 6. SA
15. Fewinger, Carolin 94 TV 1848 Oberstein 8:32 2. SIB
16. Petry, Sebastian 93 TuS Veitsrodt 8:33 7. SA
17. Fries, Marcel 95 LG Obere Nahe Birkenfeld 8:40 4. SB
18. Thees, Alex 95 LG Idar-Oberstein 8:46 5. SB
19. Schäfer, Silja 92 TV Birkenfeld 8:47 5. SIA
20. Emmerich, Tobias 94 LG Obere Nahe Birkenfeld 8:51 6. SB
21. Bohrer, Bastian 95 LG Obere Nahe Birkenfeld 8:53 7. SB
22. Althöfer, Ann-Michelle 92 LG Idar-Oberstein 8:54 6. SIA
23. Flies, Paule 92 CA Dudelange 8:55 7. SIA
24. Sömmer, Fabian 94 TV 1848 Oberstein 8:56 8. SB
25. Willems, Marvin 92 LT Helenenberg 8:59 8. SA
26. Schulz, Mara 95 TV Birkenfeld 9:00 3. SIB
27. Dörrbecker, Sophie 95 TV Birkenfeld 9:02 4. SIB
28. Knüttel, Amelie 95 TV Hermeskeil 9:04 5. SIB
29. Sivanantharajah, Jeevan 93 TV 1848 Oberstein 9:05 9. SA
30. Billert, Franziska 94 LG Obere Nahe Birkenfeld 9:15 6. SIB
31. Kiesewetter, Freya 93 TV Hermeskeil 9:31 8. SIA
32. Jansen, Anne 93 TV Hermeskeil 9:32 9. SIA
33. Petry, Michelle 92 LG Obere Nahe Birkenfeld 10:16 10. SIA
34. Piontek, Cora 92 TV Hermeskeil 10:25 11. SIA
35. Hahn, Björn 93 TV 1848 Oberstein 10:36 10. SA
36. Sohns, Malte 95 LG Obere Nahe Birkenfeld 11:44 9. SB
männliche Jugend B - Seniorinnen W70 - Mittelstrecke
1. Morgan, Patrick 90 Spvgg Fischbach 14:01 1. MJB
2. Schwaab, Michael 64 LG Bernkastel-Wittlich 14:05 1. M40
3. Herrmann, Markus 88 TV Hermeskeil 14:20 1. MJA
4. Ott, Franz-Josef 67 TG Konz 14:26 2. M40
5. Maurer, Holger 72 LG Idar-Oberstein 14:33 1. M30
6. Thewes, Kevin 91 TV Hermeskeil 14:40 2. MJB
7. Schade, Marc-Andre 90 TV Birkenfeld 14:41 3. MJB
8. Dobmeier, Julia 91 TV Hermeskeil 15:10 1. WJB
9. Arend, Andreas 59 LG Obere Nahe Birkenfeld 15:34 3. M40
10. Lang, Uli 61 LG Idar-Oberstein 15:44 4. M40
11. Fink, Jürgen 60 TuS Büchenbeuren 15:45 5. M40
12. Freichel, Markus 91 TV Dillingen 15:57 4. MJB
13. Schubert, Maria 82 TuS Duchroth 16:00 1. F
14. Arendt, Thomas 84 ESV Esslingen 16:02 1. M
15. Britz, Maximilian 90 TV Hermeskeil 16:07 5. MJB
16. Kunz, Kevin 91 LG Obere Nahe Birkenfeld 16:08 6. MJB
17. Hartenberger, Marc 79 LG Obere Nahe Birkenfeld 16:20 2. M
18. Fuchs, Mathias 86 LG Obere Nahe Birkenfeld 16:21 3. M
19. Ballatre, Stephan 85 TV Hermeskeil 16:30 4. M
20. Studt, Christian 89 TuS Heimweiler 16:36 2. MJA
21. Jung, Karl-Heinz 56 LAC Saarlouis 17:00 1. M50
22. Müller, Manfred 55 LT Rennschnecke Dudweiler 17:01 2. M50
23. Barten, Herrmann 57 LT Büdlich-Breit-Naurath 17:27 3. M50
24. Stülb, Marc 90 TV Hermeskeil 17:49 7. MJB
25. Müller, Heinrich 43 Spiridon Hochwald e.V. 17:51 1. M60
26. Dickenschied, Jörn 88 TuS 04 Monzingen 18:04 3. MJA
27. Winter, Johanna 90 TV Birkenfeld 18:12 2. WJB
28. Preussler, Stella 91 TV Birkenfeld 18:23 3. WJB
29. Henz, Karl Heinz 93 LT Helenenberg 18:35 8. MJB
30. Schlachter, Taja 89 LG Idar-Oberstein 18:36 1. WJA
31. Fewinger, Rebecca 90 TV 1848 Oberstein 18:40 4. WJB
32. Schuch, Josefine 89 TV Birkenfeld 18:46 2. WJA
33. Hartenberger, Lilo 50 LG Obere Nahe Birkenfeld 18:50 1. W50
34. Schmidt, Peter 87 TuS Heimweiler 18:55 5. M
35. Weber, Bettina 90 TV Hermeskeil 19:00 5. WJB
36. Klären, Hans 51 SV Wintlich 19:03 4. M50
37. Schuch, Anna Sophie 89 TV Birkenfeld 19:09 3. WJA
38. Schneider, Diana 81 TuS Heimweiler 19:13 2. F
39. Noll, Gerd 40 LT Rennschnecke Dudweiler 19:15 2. M60
40. Hartenberger, Gerd 50 LG Obere Nahe Birkenfeld 19:29 5. M50
41. Knepper, Reinhold 53 TuS Leisel 19:42 6. M50
42. Eisenbrandt, Jana 91 TV Odernheim 19:49 6. WJB
43. Schinnerer, Alfred 39 LG Obere Nahe Birkenfeld 19:55 3. M60
44. Pfeiffer, Britta 62 Idarer TV 19:59 1. W40
45. Borchert, Frank 70 FC Liverpool 20:01 2. M30
46. Jung, Ute 62 LG Falkenberg 20:07 2. W40
47. Kunz, Katrin 68 LG Obere Nahe Birkenfeld 20:08 1. W30
48. Wilke, Klaus 50 LG Obere Nahe Birkenfeld 20:08 7. M50
49. Gerhardt, Klaus 53 LG Idar-Oberstein 20:27 8. M50
50. Fuhr, Heribert 60 TV 1848 Oberstein 20:28 6. M40
51. Reinsch, Holm 48 LT Rennschnecke Dudweiler 21:02 9. M50
52. Klunk, Rudolf 47 SFG Bernkastel 21:05 4. M60
53. Emmerich, Lisa 89 LG Obere Nahe Birkenfeld 21:46 4. WJA
54. Müller, Heinz 50 DJK Wißmannsdorf 22:28 10. M50
55. Frenger, Ina 80 TuS Heimweiler 22:41 3. F
56. Kirstein, Werner 58 LG Idar-Oberstein 22:44 7. M40
57. Schröder, Karl-Peter 36 PSV Wengerohr 22:52 1. M70
58. Reichel, Carlo 91 LT Helenenberg 23:04 9. MJB
59. Klas, Irene 49 Spiridon Hochwald e.V. 23:43 2. W50
60. Kessler, Egon 40 TuS Leisel 24:56 5. M60
61. Schülke, Marianne 49 TuS Leisel 25:05 3. W50
Männer - Frauen - Sprint
1. Uebel, Steffen 87 TV Birkenfeld 2:01 1. SPM
2. Ott, Franz-Josef 67 TV Hermeskeil 2:15 2. SPM
3. Arendt, Thomas 84 ESV Esslingen 2:19 3. SPM
4. Arend, Andreas 59 LG Obere Nahe Birkenfeld 2:20 4. SPM
5. Borchert, Wini 79 SV schlau.com Saarbrücken 3:10 1. SPW
6. Borchert, Frank 70 FC Liverpool 3:11 5. SPM
Männer - Senioren M75 - Langstrecke
1. Dackiw, Alexander 75 TuS Heltersberg 24:25 1. M30
2. Uebel, Steffen 87 TV Birkenfeld 24:38 1. M
3. Rötsch, Christian 78 Hunsrück-Marathon-Verein 24:57 2. M
4. Schubert, Martin 80 TuS Duchroth 25:18 3. M
5. Kohlhaas, Lutz 72 Spvgg Wildenburg 25:52 1. M35
6. Heim, Patrick 72 Sirona Sports-Club 25:54 2. M35
7. Wohlleben, Rainer 64 TuS Duchroth 26:17 1. M40
8. Nolles, Alwin 63 RT Südeifel 26:33 2. M40
9. Dobmeier, Christiane 68 TV Hermeskeil 26:40 1. W35
10. Welsch, Armand 62 LG Langsur 26:59 1. M45
11. Schallmo, Daniel 57 Tritronic Team St. Wendel 27:14 1. M50
12. Jonas, Wolfgang 64 TV Hermeskeil 28:24 3. M40
13. Uebel, Thomas 91 TV Vollmersbach 28:25 4. M
14. Willems, Günter 50 Spiridon Hochwald e.V. 28:31 1. M55
15. Popp, Andrej 69 Idarer TV 28:39 3. M35
16. Nolles, Thomas 63 RT Südeifel 28:48 4. M40
17. Jalosa, Vladimir 66 LG Idar-Oberstein 28:51 5. M40
18. Karl, Marcus 69 LG Langsur 28:57 4. M35
19. Schmidt, Erik 76 LG Obere Nahe Birkenfeld 29:00 2. M30
20. Feller, Robert 62 www.baerenfelslauf.de 29:02 2. M45
21. Moosmann, Norbert 61 Idarer TV 29:16 3. M45
22. Lettau, Fred 72 Ausdauerteam.de 29:26 5. M35
23. Knieling, Hans 49 VfL Algenrodt 29:45 2. M55
24. Fuhs, Mathias 55 LG Idar-Oberstein 29:50 2. M50
25. Günther, Siegfried 56 TuS Mörschied 29:54 3. M50
26. Kirstein, Tim 83 LG Idar-Oberstein 29:56 5. M
27. Scherb, Armin 55 Idarer TV 30:21 4. M50
28. Stülb, Georg 66 TV Hermeskeil 30:24 6. M40
29. Heiseler, Gerd 52 SV Lüxem 30:38 3. M55
30. Kirstein, Jan 88 LG Idar-Oberstein 30:50 6. M
31. Martin, Freddy 73 DAV Idar-Oberstein 31:15 3. M30
32. Hammann, Theo 54 LT Mertesdorf 2001 31:17 5. M50
33. Feller, Andrea 71 www.baerenfelslauf.de 31:24 2. W35
34. Nimtz, Christian 73 LT FC Züsch Neuhütten 31:33 4. M30
35. Klei, Timo 76 Ausdauerteam.de 31:34 5. M30
36. Gebauer, Frank 74 LT Reinsfeld 31:47 6. M30
37. Reis, Klaus-Günter 52 LT Mertesdorf 2001 31:50 4. M55
38. Preussler, Thomas 58 TV Birkenfeld 31:58 4. M45
39. Franzmann, Gudrun 52 LG Obere Nahe Birkenfeld 32:08 1. W55
40. Bank, Gunnar 66 ohne 32:16 7. M40
41. Teschner, Horst 42 RC Blitz Idar-Oberstein 32:48 1. M65
42. Feller, Stefan 68 LTF Marpingen 32:53 6. M35
43. Locher, Horst 58 TV Hettenrodt 33:15 5. M45
44. Paulus, Werner 63 LG Langsur 33:22 8. M40
45. Bier, Werner 45 LT FC Züsch Neuhütten 33:25 1. M60
46. Peschel, Jürgen 63 LG Falkenberg 33:34 9. M40
47. Weber, Doris 60 TV Hermeskeil 33:59 1. W45
48. Karl, Ludwig 63 Möbelschreinerei 34:09 10. M40
49. Feller, Franz 38 LTF Marpingen 34:21 2. M65
50. Georg, Rene 90 LG Obere Nahe Birkenfeld 34:31 7. M
51. Borchert, Wini 79 SV schlau.com Saarbrücken 34:41 1. F
52. Miehling, Rudolf 41 TG Konz 34:44 3. M65
53. Mootz, Werner 43 LTF Köllertal 34:52 2. M60
54. Endres, Stefan 65 TV Wittlich 34:55 11. M40
55. Roth, Reinhold 45 SV Lüxem 34:57 3. M60
56. Arend, Friedel 40 TV Bernkastel-Kues 35:28 4. M65
57. Staudt, Alwine 59 TV Hermeskeil 35:35 2. W45
58. Barten, Herrmann 57 LT Büdlich-Breit-Naurath 35:37 6. M50
59. Mersch, Birgit 59 LT FC Züsch Neuhütten 36:01 3. W45
60. Hartenberger, Lilo 50 LG Obere Nahe Birkenfeld 36:10 2. W55
61. Benteur, Daniel 90 LT Helenenberg 36:17 8. M
62. Kaup, Jörg 70 LG Obere Nahe Birkenfeld 36:22 7. M35
63. Kiefer, Bernhard 65 TC Weiskirchen 36:28 12. M40
64. Leyendecker, Stefan 57 LG Idar-Oberstein 36:32 7. M50
65. Popp, Viktor 37 36:45 1. M70
66. Müller, Dr. Martin 36 TV Birkenfeld 37:21 2. M70
67. Knackstedt, Patrick 72 LT FC Züsch Neuhütten 38:20 8. M35
68. Maringer, Hans Josef 40 LG Mittelmosel Leiwen 38:39 5. M65
69. Preussler, Stephanie 61 TV Birkenfeld 38:43 4. W45
70. Knieling, Willi 44 VfL Algenrodt 38:48 4. M60
71. Hirth, Nadine-Laura 80 LG Obere Nahe Birkenfeld 39:12 2. F
72. Strache, Gerd 34 SV Göttschied 39:20 3. M70
73. Rothhaar, Martin 52 PSV Pirmasens 41:01 5. M55
74. König, Thomas 66 LT Mertesdorf 2001 49:24 13. M40
75. Metzdorf, Johann 53 LT Welschbillig 49:25 8. M50
Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2006.1 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizenziert für Förderer LA Kreis Birkenfeld, Serien-Nr. 0907.