| 15. Hochwald-Crosslauf Serie Züsch, am 08.12.2007 |
ERGEBNISLISTE |
| Komplette Wertungen |
Schüler C und D sowie Minis m/w (950m)
Datum: 08.12.2007 Beginn: 14:00
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 374 | PFIFFI, Davina | 1997 | LSG Neunkirchen | 3:55 | 1. | SIC | ||
| 2. | 348 | CLEMENS, Stella | 1997 | LC Asics Rehlingen | 4:02 | + 7 | 2. | SIC | |
| 3. | 321 | SCHÖPFER , Sebastian | 1998 | TV Birkenfeld | 4:11 | + 16 | 1. | SC | |
| 4. | 311 | MIKA, Marcel | 1998 | TV Oberstein | 4:23 | + 28 | 2. | SC | |
| 5. | 362 | KUNZ, Franziska | 1997 | LG Obere Nahe Birkenfeld | 4:30 | + 35 | 3. | SIC | |
| 6. | 324 | THIELEN, Anna | 1999 | SV KYLLBURG | 4:32 | + 37 | 1. | SID | |
| 7. | 304 | HEY, Annika | 1997 | VfL Algenrodt | 4:33 | + 38 | 4. | SIC | |
| 8. | 364 | HERBER, Sarah | 1997 | LG Obere Nahe Birkenfeld | 4:34 | + 39 | 5. | SIC | |
| 9. | 301 | KUHN, Maximilian | 1997 | VfL Algenrodt | 4:35 | + 40 | 3. | SC | |
| 10. | 323 | FRIES, Marie | 1999 | TV Birkenfeld | 4:36 | + 41 | 2. | SID | |
| 11. | 357 | HECK, Carolina | 1997 | TuS Heimweiler | 4:36 | + 41 | 6. | SIC | |
| 12. | 318 | SCHMITT, Paulina | 1999 | TV Hermeskeil | 4:37 | + 42 | 3. | SID | |
| 13. | 303 | HEY, Louisa | 2000 | VfL Algenrodt | 4:38 | + 43 | 4. | SID | |
| 14. | 379 | JONAS, Angelique | 1997 | GRUNDSCHULE ZÜSCH | 4:38 | + 43 | 7. | SIC | |
| 15. | 387 | DAHLHEIMER, Selina | 1999 | GRUNDSCHULE ZÜSCH | 4:39 | + 44 | 5. | SID | |
| 16. | 355 | HECK, Laura | 1999 | TuS Heimweiler | 4:39 | + 44 | 6. | SID | |
| 17. | 337 | Krames, Helena | 2000 | GRUNDSCHULE ZÜSCH | 4:39 | + 44 | 7. | SID | |
| 18. | 314 | HAHN, Niklas | 1998 | TV Oberstein | 4:39 | + 44 | 4. | SC | |
| 19. | 305 | FICKERT, Annika-Petra | 1997 | VfL Algenrodt | 4:40 | + 45 | 8. | SIC | |
| 20. | 380 | JONAS, Jaqueline | 1997 | GRUNDSCHULE ZÜSCH | 4:40 | + 45 | 5. | SC | |
| 21. | 358 | HECK, Antonia | 2001 | TuS Heimweiler | 4:40 | + 45 | 1. | M w | |
| 22. | 389 | HEIN, Jule | 1999 | GRUNDSCHULE ZÜSCH | 4:40 | + 45 | 8. | SID | |
| 23. | 373 | VEEK, Kira | 1997 | LG Obere Nahe Birkenfeld | 4:41 | + 46 | 9. | SIC | |
| 24. | 384 | GUTTMANN, Emma | 1998 | GRUNDSCHULE ZÜSCH | 4:41 | + 46 | 10. | SIC | |
| 25. | 386 | JONAS, Madeleine | 1999 | GRUNDSCHULE ZÜSCH | 4:41 | + 46 | 9. | SID | |
| 26. | 382 | FREUND, Elena | 1998 | GRUNDSCHULE ZÜSCH | 4:41 | + 46 | 11. | SIC | |
| 27. | 383 | TITTELBACH, Robin | 1998 | GRUNDSCHULE ZÜSCH | 4:41 | + 46 | 6. | SC | |
| 28. | 320 | SCHÖPFER, Caroline | 2002 | TV Birkenfeld | 4:42 | + 47 | 10. | SID | |
| 29. | 388 | JAKOBS, Hannah | 1999 | GRUNDSCHULE ZÜSCH | 4:42 | + 47 | 11. | SID | |
| 30. | 394 | KOHLER, Chantal | 2001 | GRUNDSCHULE ZÜSCH | 4:42 | + 47 | 2. | M w | |
| 31. | 397 | REINELT, Patricia | 2000 | GRUNDSCHULE ZÜSCH | 4:42 | + 47 | 12. | SID | |
| 32. | 325 | SCHERER, Nadine | 2000 | LG Obere Nahe Birkenfeld | 4:42 | + 47 | 13. | SID | |
| 33. | 356 | HECK, Floriane | 2003 | TuS Heimweiler | 4:43 | + 48 | 3. | M w | |
| 34. | 398 | REINELT, Annika | 2001 | GRUNDSCHULE ZÜSCH | 4:43 | + 48 | 4. | M w | |
| 35. | 372 | DIVRIOTIS, Alexandros | 1998 | LG Idar-Oberstein | 4:43 | + 48 | 7. | SC | |
| 36. | 392 | MALBURG, Bianka | 2000 | GRUNDSCHULE ZÜSCH | 4:45 | + 50 | 14. | SID | |
| 37. | 368 | MILDENBERGER, Niclas | 1998 | LG Idar-Oberstein | 5:05 | + 1:10 | 8. | SC | |
| 38. | 346 | Herrmann, Tim | 1998 | GRUNDSCHULE ZÜSCH | 5:06 | + 1:11 | 9. | SC | |
| 39. | 315 | GOSERT, Uli | 1997 | TV Oberstein | 5:14 | + 1:19 | 10. | SC | |
| 40. | 347 | WENZ, Jonathan | 1999 | TV 1848 IDAR-OBERSTEIN | 5:17 | + 1:22 | 1. | SD | |
| 41. | 390 | ENGEL, Noah | 2000 | GRUNDSCHULE ZÜSCH | 5:18 | + 1:23 | 2. | SD | |
| 42. | 365 | HERBER, David | 2001 | LG Obere Nahe Birkenfeld | 5:24 | + 1:29 | 1. | M m | |
| 43. | 391 | FAUST, Ivo | 2000 | GRUNDSCHULE ZÜSCH | 5:36 | + 1:41 | 3. | SD | |
| 44. | 385 | GRÄBER, Leon | 1999 | GRUNDSCHULE ZÜSCH | 5:48 | + 1:53 | 4. | SD | |
| 45. | 396 | SCHÄFER, Amadeo | 2001 | GRUNDSCHULE ZÜSCH | 5:55 | + 2:00 | 2. | M m | |
| 46. | 367 | BIEGEL, Noah | 2000 | LG Obere Nahe Birkenfeld | 6:13 | + 2:18 | 5. | SD | |
| 47. | 326 | Roth, Hamoudane | 2002 | SV OSBURG | 6:23 | + 2:28 | 3. | M m | |
| 48. | 353 | Antes, Robin | 2001 | LG Obere Nahe Birkenfeld | 6:28 | + 2:33 | 4. | M m | |
| 49. | 395 | MÜLLER, Michel | 2001 | GRUNDSCHULE ZÜSCH | 6:39 | + 2:44 | 5. | M m | |
| 50. | 393 | HEIN, Theo | 2001 | GRUNDSCHULE ZÜSCH | 6:48 | + 2:53 | 6. | M m | |
| 51. | 369 | KAUP , Daniel | 2000 | LC Birkenfeld | 8:30 | + 4:35 | 6. | SD | |
| 52. | 336 | SCHERER, Daniel | 2003 | LG Obere Nahe Birkenfeld | 8:31 | + 4:36 | 7. | M m | |
Schüler m/w A und B (1740m)
Datum: 08.12.2007 Beginn: 14:15
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 437 | KNÜTTEL, Marcel | 1993 | TV Hermeskeil | 6:37 | 1. | SA | ||
| 2. | 427 | THEIS, Lucas | 1993 | TV Hermeskeil | 6:54 | + 17 | 2. | SA | |
| 3. | 417 | RYTZ, David | 1993 | TV Oberstein | 7:20 | + 43 | 3. | SA | |
| 4. | 444 | Mathis, Uli | 1995 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 7:24 | + 47 | 1. | SB | |
| 5. | 428 | KÖMPF, Luise | 1995 | TV Hermeskeil | 7:31 | + 54 | 1. | SIB | |
| 6. | 423 | EMMERICH, Tobias | 1994 | LG Obere Nahe Birkenfeld | 7:38 | + 1:01 | 4. | SA | |
| 7. | 429 | STEIN, Yannik | 1996 | TV Hermeskeil | 7:43 | + 1:06 | 2. | SB | |
| 8. | 419 | MANG, Jan Niklas | 1994 | LG Obere Nahe Birkenfeld | 7:46 | + 1:09 | 5. | SA | |
| 9. | 404 | THEES, Alex | 1995 | LG Idar-Oberstein | 8:01 | + 1:24 | 3. | SB | |
| 10. | 441 | Bohrer, Bastian | 1995 | LG Obere Nahe Birkenfeld | 8:05 | + 1:28 | 4. | SB | |
| 11. | 418 | BILLERT, Franziska | 1994 | LG Obere Nahe Birkenfeld | 8:16 | + 1:39 | 1. | SIA | |
| 12. | 425 | FRIES, Marcel | 1995 | LG Obere Nahe Birkenfeld | 8:26 | + 1:49 | 5. | SB | |
| 13. | 440 | Soemmer, Fabian | 1994 | TV Oberstein | 8:28 | + 1:51 | 6. | SA | |
| 14. | 446 | Dalheimer, Marcel | 1994 | LT FC Züsch-Neuhütten | 8:29 | + 1:52 | 7. | SA | |
| 15. | 443 | Klauk, Valerie | 1993 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 8:29 | + 1:52 | 2. | SIA | |
| 16. | 410 | SCHNIEDERS, Elena | 1996 | Hunsrück Marathon e.V. | 8:36 | + 1:59 | 2. | SIB | |
| 17. | 406 | JALOSA, Regina | 1995 | LG Idar-Oberstein | 8:45 | + 2:08 | 3. | SIB | |
| 18. | 426 | KNÜTTEL, Amelie | 1995 | TV Hermeskeil | 9:04 | + 2:27 | 4. | SIB | |
| 19. | 445 | Schoepfer, Anna-Lena | 1996 | TV Birkenfeld | 9:08 | + 2:31 | 5. | SIB | |
| 20. | 335 | FONTANINI, Valentino | 1996 | RISTORANTE VERONA | 9:09 | + 2:32 | 6. | SB | |
| 21. | 416 | BEERMANN, Alina | 1996 | TV Oberstein | 9:16 | + 2:39 | 6. | SIB | |
| 22. | 439 | Weber, Felix | 1994 | LT FC Züsch-Neuhütten | 9:34 | + 2:57 | 8. | SA | |
| 23. | 409 | LÖRSCH, Angelina | 1996 | TuS Heimweiler | 9:53 | + 3:16 | 7. | SIB | |
| 24. | 415 | SÖMMER, Helena | 1996 | TV Oberstein | 10:41 | + 4:04 | 8. | SIB | |
| 25. | 420 | BILLERT, Marie | 1996 | LG Obere Nahe Birkenfeld | 10:42 | + 4:05 | 9. | SIB | |
| 26. | 442 | Scherer, Annika | 1996 | LG Obere Nahe Birkenfeld | 12:38 | + 6:01 | 10. | SIB | |
Mittelstrecke & Jugend (m/w) A und B (3600m)
Datum: 08.12.2007 Beginn: 14:45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 238 | Plaul, Michael | 1982 | POST SPORT TELEKOM TRIER | 12:32 | 1. | M mittel | ||
| 2. | 253 | Rötsch, Christian | 1976 | Hunsrück Marathon e.V. | 13:16 | + 44 | 1. | M30mitte | |
| 3. | 252 | Ott, Franz-Josef | 1967 | TV Hermeskeil | 13:47 | + 1:15 | 1. | M40mitte | |
| 4. | 232 | THEWES, Kevin | 1991 | TV Hermeskeil | 13:56 | + 1:24 | 1. | MJB | |
| 5. | 211 | MÜNNICH, Martin | 1976 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 13:58 | + 1:26 | 2. | M30mitte | |
| 6. | 216 | SCHWAAB, Michael | 1964 | LG Bernkastel-Wittlich | 14:05 | + 1:33 | 2. | M40mitte | |
| 7. | 202 | NEES, Florian | 1982 | Sv Göttschied | 14:42 | + 2:10 | 2. | M mittel | |
| 8. | 222 | BOGATZKY, Marcus | 1989 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 14:46 | + 2:14 | 1. | MJA | |
| 9. | 213 | RAULAND, Daniel | 1987 | LAC Saarlouis | 14:49 | + 2:17 | 3. | M mittel | |
| 10. | 299 | Schade, Marc André | 1990 | TV Birkenfeld | 14:58 | + 2:26 | 2. | MJA | |
| 11. | 235 | MAURER, Holger | 1972 | LG Idar-Oberstein | 15:02 | + 2:30 | 3. | M30mitte | |
| 12. | 505 | Dobmeier, Julia | 1991 | TV Hermeskeil | 15:03 | + 2:31 | 1. | WJB | |
| 13. | 288 | Freichel, Markus | 1991 | TV Dillingen | 15:10 | + 2:38 | 2. | MJB | |
| 14. | 231 | BOCK, Alexander | 1992 | TV Hermeskeil | 15:24 | + 2:52 | 3. | MJB | |
| 15. | 297 | Schmidt, Erik | 1976 | LG Obere Nahe Birkenfeld | 15:49 | + 3:17 | 4. | M30mitte | |
| 16. | 278 | Britz, Maximilian | 1990 | TV Hermeskeil | 15:54 | + 3:22 | 3. | MJA | |
| 17. | 223 | JUNGMANN, Alexander | 1988 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 16:06 | + 3:34 | 4. | M mittel | |
| 18. | 285 | Schöppel, Dieter | 1958 | LG Obere Nahe Birkenfeld | 16:20 | + 3:48 | 1. | M50mitte | |
| 19. | 503 | Mallmann, Heiko | 1976 | SC Frankweiler | 16:25 | + 3:53 | 5. | M30mitte | |
| 20. | 209 | BALLATRE, Stephan | 1985 | TV Hermeskeil | 16:28 | + 3:56 | 5. | M mittel | |
| 21. | 263 | Kirstein, Jan | 1988 | LG Idar-Oberstein | 16:41 | + 4:09 | 6. | M mittel | |
| 22. | 508 | Klaeren, Catherine | 1992 | POST SPORT TELEKOM TRIER | 16:52 | + 4:20 | 2. | WJB | |
| 23. | 251 | Wald, Inka | 1990 | Hunsrück Marathon e.V. | 17:02 | + 4:30 | 1. | WJA | |
| 24. | 234 | LANG, Lisa | 1992 | LG Idar-Oberstein | 17:07 | + 4:35 | 3. | WJB | |
| 25. | 507 | Dixius, Thomas | 1967 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 17:08 | + 4:36 | 3. | M40mitte | |
| 26. | 266 | Dickenschied, Jörn | 1988 | TuS 04 Monzingen | 17:18 | + 4:46 | 7. | M mittel | |
| 27. | 290 | Studt, Christian | 1989 | TuS Heimweiler | 17:26 | + 4:54 | 4. | MJA | |
| 28. | 219 | BERMES, Chiara | 1993 | LT Mertesdorf | 17:30 | + 4:58 | 4. | WJB | |
| 29. | 256 | Barten, Hermann | 1958 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 17:45 | + 5:13 | 2. | M50mitte | |
| 30. | 276 | Schlachter, Taja | 1989 | LG Idar-Oberstein | 17:57 | + 5:25 | 2. | WJA | |
| 31. | 506 | Juchem, Werner | 1964 | TuS Veitsrodt | 18:06 | + 5:34 | 4. | M40mitte | |
| 32. | 510 | Holznecht, Andreas | 1964 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 18:31 | + 5:59 | 5. | M40mitte | |
| 33. | 292 | Preussler, Stella | 1991 | TV Birkenfeld | 18:35 | + 6:03 | 5. | WJB | |
| 34. | 502 | Thewes, Maik | 1970 | TV Hermeskeil | 18:48 | + 6:16 | 6. | M30mitte | |
| 35. | 294 | Winter, Johanna | 1990 | TV Birkenfeld | 19:00 | + 6:28 | 3. | WJA | |
| 36. | 239 | Henrich, Stefan | 1987 | TuS Heimweiler | 19:17 | + 6:45 | 8. | M mittel | |
| 37. | 504 | Schmitt, Robert | 1966 | LG Obere Nahe Birkenfeld | 19:24 | + 6:52 | 6. | M40mitte | |
| 38. | 224 | STAUDT, Alwine | 1959 | TV Hermeskeil | 19:34 | + 7:02 | 1. | W40mitte | |
| 39. | 279 | Schinnerer, Alfred | 1939 | LG Obere Nahe Birkenfeld | 19:45 | + 7:13 | 1. | M60mitte | |
| 40. | 295 | Schuch, Josephine | 1989 | TV Birkenfeld | 19:51 | + 7:19 | 4. | WJA | |
| 41. | 272 | Kirstein, Werner | 1958 | LG Idar-Oberstein | 19:56 | + 7:24 | 3. | M50mitte | |
| 42. | 250 | Wies, Sarah | 1992 | Hunsrück Marathon e.V. | 19:57 | + 7:25 | 6. | WJB | |
| 43. | 293 | Platz, Julia | 1990 | TV Birkenfeld | 19:58 | + 7:26 | 5. | WJA | |
| 44. | 270 | Hartenberger, Lilo | 1950 | LG Obere Nahe Birkenfeld | 20:00 | + 7:28 | 1. | W50mitte | |
| 45. | 240 | Hildebrandt, Rudolf | 1936 | LF Naheland | 20:01 | + 7:29 | 1. | M70mitte | |
| 46. | 120 | Kiefer, Bernhard | 1965 | TC Weiskirchen | 20:28 | + 7:56 | 7. | M40mitte | |
| 47. | 259 | PIESZA, Dennis | 1991 | TV Hermeskeil | 20:28 | + 7:56 | 4. | MJB | |
| 48. | 284 | Klunk , Rudolf | 1947 | SFG Bernkastel-Kues | 20:28 | + 7:56 | 2. | M60mitte | |
| 49. | 262 | Bohr, Birgit | 1959 | Spiridon Hochwald | 20:29 | + 7:57 | 2. | W40mitte | |
| 50. | 289 | Knepper, Reinhold | 1953 | TuS Leisel | 21:00 | + 8:28 | 4. | M50mitte | |
| 51. | 509 | Müller, Heinz | 1950 | DJK Wißmannsdorf | 21:03 | + 8:31 | 5. | M50mitte | |
| 52. | 218 | CHRIST, Anne | 1969 | TV Hermeskeil | 21:13 | + 8:41 | 1. | W30mitte | |
| 53. | 269 | Gerhardt, Gerlinde | 1962 | LG Idar-Oberstein | 21:23 | + 8:51 | 3. | W40mitte | |
| 54. | 237 | BROMMENSCHENKEL, Helmut | 1963 | LT Welschbillig | 21:36 | + 9:04 | 8. | M40mitte | |
| 55. | 287 | Schmidt, Peter | 1987 | TuS Heimweiler | 21:47 | + 9:15 | 9. | M mittel | |
| 56. | 236 | RÖMLINGHOVEN, Andreas | 1992 | LT Welschbillig | 21:50 | + 9:18 | 5. | MJB | |
| 57. | 268 | Gerhardt, Klaus | 1953 | LG Idar-Oberstein | 22:04 | + 9:32 | 6. | M50mitte | |
| 58. | 201 | MARX, Edith | 1962 | Spiridon Hochwald | 22:50 | + 10:18 | 4. | W40mitte | |
| 59. | 282 | Emmerich, Lisa | 1989 | LG Obere Nahe Birkenfeld | 22:54 | + 10:22 | 6. | WJA | |
| 60. | 255 | Billert, Britta | 1964 | LG Obere Nahe Birkenfeld | 23:25 | + 10:53 | 5. | W40mitte | |
| 61. | 286 | Fickert , Jochen | 1965 | VfL Algenrodt | 23:33 | + 11:01 | 9. | M40mitte | |
| 62. | 264 | Schröder, Karl Peter | 1936 | PSV Wengerohr | 23:39 | + 11:07 | 2. | M70mitte | |
| 63. | 265 | Dickenschied, Karl | 1941 | TuS 04 Monzingen | 24:16 | + 11:44 | 3. | M60mitte | |
| 64. | 300 | Kessler, Egon | 1940 | TuS Leisel | 24:46 | + 12:14 | 4. | M60mitte | |
| 65. | 501 | Klaeren, Hans | 1951 | SV Wintrich | 25:49 | + 13:17 | 7. | M50mitte | |
| 66. | 203 | METZDORF, Johann | 1953 | LT Welschbillig | 29:12 | + 16:40 | 8. | M50mitte | |
| 67. | 210 | FELLER, Jutta | 1936 | LTF Marpingen | 36:10 | + 23:38 | 1. | W70mitte | |
Langstrecke (7000m)
Datum: 08.12.2007 Beginn: 15:30
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 42 | UEBEL, Steffen | 1987 | TV Birkenfeld | 26:33 | 1. | M lang | ||
| 2. | 141 | Dackiw, Alexander | 1975 | TuS Heltersberg | 27:03 | + 30 | 1. | M30 lang | |
| 3. | 1 | SCHWARZ, Thorsten | 1972 | LG Idar-Oberstein | 27:46 | + 1:13 | 1. | M35lang | |
| 4. | 79 | BEUCHER, Franz-Juergen | 1965 | LGM Leiwen | 28:11 | + 1:38 | 1. | M40lang | |
| 5. | 45 | NOLLES, Alwin | 1963 | RTSüdeifel | 28:15 | + 1:42 | 1. | M45lang | |
| 6. | 214 | TRAMPERT, Uwe | 1972 | LAC Saarlouis | 28:38 | + 2:05 | 2. | M35lang | |
| 7. | 73 | HERMESDORF, Wilfried | 1957 | TG Konz | 29:29 | + 2:56 | 1. | M50lang | |
| 8. | 124 | Popp, Andrej | 1969 | Idarer TV | 31:14 | + 4:41 | 3. | M35lang | |
| 9. | 60 | BERMES, Dieter | 1956 | LT Mertesdorf | 31:23 | + 4:50 | 2. | M50lang | |
| 10. | 135 | Huberti, Karl-Heinz | 1962 | LT Schweich | 31:31 | + 4:58 | 2. | M45lang | |
| 11. | 19 | JONAS, Wolfgang | 1964 | TV Hermeskeil | 31:32 | + 4:59 | 2. | M40lang | |
| 12. | 4 | KIRSTEIN, Tim | 1983 | LG Idar-Oberstein | 31:37 | + 5:04 | 2. | M lang | |
| 13. | 122 | Paelzer, Hansi | 1968 | SV Rascheid | 31:45 | + 5:12 | 3. | M40lang | |
| 14. | 70 | KAISER, Hans-Günter | 1959 | DAV Idar-Oberstein | 31:59 | + 5:26 | 3. | M45lang | |
| 15. | 136 | Jäger, Stefan | 1963 | Tripost Trier | 32:05 | + 5:32 | 4. | M45lang | |
| 16. | 78 | NOLLES, Thomas | 1963 | RTSüdeifel | 32:14 | + 5:41 | 5. | M45lang | |
| 17. | 116 | Knieling, Hans | 1949 | VfL Algenrodt | 32:28 | + 5:55 | 1. | M55lang | |
| 18. | 140 | Wüst, Thomas | 1959 | TC Weiskirchen | 32:44 | + 6:11 | 6. | M45lang | |
| 19. | 38 | FUHS, Mathias | 1955 | LG Idar-Oberstein | 33:05 | + 6:32 | 3. | M50lang | |
| 20. | 71 | HADBAWNIK, Frank | 1972 | TV Rodenbach | 33:19 | + 6:46 | 4. | M35lang | |
| 21. | 125 | Moosmann, Norbert | 1961 | Idarer TV | 33:28 | + 6:55 | 7. | M45lang | |
| 22. | 50 | HEUSER, Frank | 1968 | PROFICOACHING.NET | 33:41 | + 7:08 | 4. | M40lang | |
| 23. | 137 | Mangrich, Andreas | 1972 | TG Konz | 33:45 | + 7:12 | 5. | M35lang | |
| 24. | 82 | ALT, Erich | 1966 | Ohne | 33:55 | + 7:22 | 5. | M40lang | |
| 25. | 57 | PELZER, Marco | 1967 | LT Mertesdorf | 34:14 | + 7:41 | 6. | M40lang | |
| 26. | 113 | Günther, Siegfried | 1956 | TuS Mörschied | 34:29 | + 7:56 | 4. | M50lang | |
| 27. | 33 | SAAR, Herbert | 1948 | TuS Leisel | 34:38 | + 8:05 | 1. | M60lang | |
| 28. | 34 | GEORG, René | 1990 | LG Obere Nahe Birkenfeld | 34:52 | + 8:19 | 3. | M lang | |
| 29. | 5 | HAMMAN, Theo | 1954 | SV Wintrich | 34:53 | + 8:20 | 5. | M50lang | |
| 30. | 59 | REIS, Klaus-Günter | 1952 | LT Mertesdorf | 35:00 | + 8:27 | 2. | M55lang | |
| 31. | 109 | HEISELER, Gerd | 1952 | Grünewaldläufer SV Lüxem | 35:02 | + 8:29 | 3. | M55lang | |
| 32. | 2 | GEBAUER, Frank | 1974 | LT Reinsfeld | 35:10 | + 8:37 | 2. | M30 lang | |
| 33. | 103 | KLEY, Hans-Thomas | 1960 | LG Falkenberg | 35:20 | + 8:47 | 8. | M45lang | |
| 34. | 92 | DING, Stefan | 1970 | LT FC Züsch-Neuhütten | 35:30 | + 8:57 | 6. | M35lang | |
| 35. | 121 | Koster, Jörg | 1976 | LT Reinsfeld | 35:32 | + 8:59 | 3. | M30 lang | |
| 36. | 9 | KLEY, Timo | 1976 | Ausdauerteam de | 35:40 | + 9:07 | 4. | M30 lang | |
| 37. | 68 | MARTIN, Freddy | 1973 | DAV Idar-Oberstein | 35:49 | + 9:16 | 7. | M35lang | |
| 38. | 139 | Gadziala, Thomas | 1967 | TV Hermeskeil | 36:10 | + 9:37 | 7. | M40lang | |
| 39. | 126 | Becker, Fabian | 1991 | LT FC Züsch-Neuhütten | 36:17 | + 9:44 | 4. | M lang | |
| 40. | 104 | THEIS, Hermann | 1966 | LT Mertesdorf | 36:28 | + 9:55 | 8. | M40lang | |
| 41. | 29 | MÜLLER, Heinich | 1943 | Spiridon Hochwald | 36:30 | + 9:57 | 1. | M65lang | |
| 42. | 134 | Kranz, Pascal | 1981 | LT FC Züsch-Neuhütten | 36:32 | + 9:59 | 5. | M lang | |
| 43. | 110 | NEUMANN, DR., Andreas M. | 1970 | Ohne | 36:42 | + 10:09 | 8. | M35lang | |
| 44. | 119 | Jost, Daniel | 1972 | SV Kell | 36:50 | + 10:17 | 9. | M35lang | |
| 45. | 130 | Zillessen, Florian | 1992 | LT FC Züsch-Neuhütten | 36:51 | + 10:18 | 6. | M lang | |
| 46. | 131 | Biwer, Patrick | 1992 | LT FC Züsch-Neuhütten | 36:51 | + 10:18 | 7. | M lang | |
| 47. | 107 | KLAUCK, Patrick | 1984 | WILDES BERGVOLK GRIMBURG | 37:00 | + 10:27 | 8. | M lang | |
| 48. | 14 | UEBEL, Klaus | 1951 | TV Vollmersbach | 37:07 | + 10:34 | 4. | M55lang | |
| 49. | 138 | Rausch, Melanie | 1979 | TG Konz | 37:16 | + 10:43 | 1. | W lang | |
| 50. | 94 | SCHÖMER, Arno | 1971 | TV Hermeskeil | 37:23 | + 10:50 | 10. | M35lang | |
| 51. | 102 | KLAEREN, Antoinette | 1962 | POST SPORT TELEKOM TRIER | 37:33 | + 11:00 | 1. | W45lang | |
| 52. | 52 | FELLER, Stephan | 1968 | LTF Marpingen | 37:56 | + 11:23 | 9. | M40lang | |
| 53. | 108 | PESCHEL, Jürgen | 1963 | LG Falkenberg | 38:03 | + 11:30 | 9. | M45lang | |
| 54. | 23 | BARTEN, Hermann | 1958 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 38:33 | + 12:00 | 6. | M50lang | |
| 55. | 155 | Deutschen, Peter | 1955 | LG Langsur | 39:01 | + 12:28 | 7. | M50lang | |
| 56. | 41 | KAUP, Jörg | 1970 | LC Birkenfeld | 39:09 | + 12:36 | 11. | M35lang | |
| 57. | 96 | WEBER, Uwe | 1964 | BODYSTYLE TRIER | 39:09 | + 12:36 | 10. | M40lang | |
| 58. | 30 | WEBER, Doris | 1960 | TV Hermeskeil | 39:31 | + 12:58 | 2. | W45lang | |
| 59. | 114 | Dixius, Thomas | 1967 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 39:32 | + 12:59 | 11. | M40lang | |
| 60. | 36 | OTT, Franz-Josef | 1967 | TV Hermeskeil | 39:33 | + 13:00 | 12. | M40lang | |
| 61. | 91 | PANAKOVA, Lucia | 1978 | Ohne | 40:00 | + 13:27 | 1. | W30 lang | |
| 62. | 101 | KLINKHAMMER, Anja | 1969 | POST SPORT TELEKOM TRIER | 40:01 | + 13:28 | 1. | W35lang | |
| 63. | 61 | BERMES , Beatrix | 1955 | LT Mertesdorf | 40:03 | + 13:30 | 1. | W50lang | |
| 64. | 89 | AREND, Friedel | 1940 | TV BERNKASTEL-KUES | 40:14 | + 13:41 | 2. | M65lang | |
| 65. | 118 | Arend, Larson | 1992 | LT FC Züsch-Neuhütten | 40:30 | + 13:57 | 9. | M lang | |
| 66. | 106 | WALLRICH, Robert | 1954 | Spiridon Hochwald | 41:00 | + 14:27 | 8. | M50lang | |
| 67. | 39 | ROTH, Reinhold | 1945 | Grünewaldläufer SV Lüxem | 41:01 | + 14:28 | 2. | M60lang | |
| 68. | 25 | BOHR , Birgit | 1959 | Spiridon Hochwald | 41:46 | + 15:13 | 3. | W45lang | |
| 69. | 143 | Kuhn, Franz | 1966 | LT FC Züsch-Neuhütten | 41:57 | + 15:24 | 13. | M40lang | |
| 70. | 8 | HARTENBERGER, Lilo | 1950 | LG Obere Nahe Birkenfeld | 42:08 | + 15:35 | 1. | W55lang | |
| 71. | 3 | HOLZKNECHT, Andreas | 1964 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 42:09 | + 15:36 | 14. | M40lang | |
| 72. | 117 | Knieling, Willi | 1944 | VfL Algenrodt | 43:04 | + 16:31 | 3. | M60lang | |
| 73. | 142 | Postler, Bernd | 1966 | LT Mertesdorf | 44:21 | + 17:48 | 15. | M40lang | |
| 74. | 127 | Schmitt, Jannek | 1991 | LT FC Züsch-Neuhütten | 44:50 | + 18:17 | 10. | M lang | |
| 75. | 100 | MILDE, Arno | 1956 | TRIMMELTER SV TRIER | 45:02 | + 18:29 | 9. | M50lang | |
| 76. | 93 | DING, Sandra | 1972 | TV Hermeskeil | 45:17 | + 18:44 | 2. | W35lang | |
| 77. | 123 | Popp, Victor | 1937 | Ohne | 45:26 | + 18:53 | 1. | M70lang | |
| 78. | 53 | BROMMENSCHENKEL, Otto | 1954 | LT Welschbillig | 45:46 | + 19:13 | 10. | M50lang | |
| 79. | 132 | Schirra, Christoph | 1992 | LT FC Züsch-Neuhütten | 45:53 | + 19:20 | 11. | M lang | |
