| 15. Hochwald-Crosslauf Serie Züsch, am 08.12.2007 |
ERGEBNISLISTE |
| Komplette Wertungen |
Schüler C und D sowie Minis m/w (950m)
Datum: 08.12.2007 Beginn: 14:00
Schülerinnen C
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 374 | PFIFFI, Davina | 1997 | LSG Neunkirchen | 3:55 | ||
| 2. | 348 | CLEMENS, Stella | 1997 | LC Asics Rehlingen | 4:02 | + 7 | |
| 3. | 362 | KUNZ, Franziska | 1997 | LG Obere Nahe Birkenfeld | 4:30 | + 35 | |
| 4. | 304 | HEY, Annika | 1997 | VfL Algenrodt | 4:33 | + 38 | |
| 5. | 364 | HERBER, Sarah | 1997 | LG Obere Nahe Birkenfeld | 4:34 | + 39 | |
| 6. | 357 | HECK, Carolina | 1997 | TuS Heimweiler | 4:36 | + 41 | |
| 7. | 379 | JONAS, Angelique | 1997 | GRUNDSCHULE ZÜSCH | 4:38 | + 43 | |
| 8. | 305 | FICKERT, Annika-Petra | 1997 | VfL Algenrodt | 4:40 | + 45 | |
| 9. | 373 | VEEK, Kira | 1997 | LG Obere Nahe Birkenfeld | 4:41 | + 46 | |
| 10. | 384 | GUTTMANN, Emma | 1998 | GRUNDSCHULE ZÜSCH | 4:41 | + 46 | |
| 11. | 382 | FREUND, Elena | 1998 | GRUNDSCHULE ZÜSCH | 4:41 | + 46 |
Schüler C
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 321 | SCHÖPFER , Sebastian | 1998 | TV Birkenfeld | 4:11 | ||
| 2. | 311 | MIKA, Marcel | 1998 | TV Oberstein | 4:23 | + 12 | |
| 3. | 301 | KUHN, Maximilian | 1997 | VfL Algenrodt | 4:35 | + 24 | |
| 4. | 314 | HAHN, Niklas | 1998 | TV Oberstein | 4:39 | + 28 | |
| 5. | 380 | JONAS, Jaqueline | 1997 | GRUNDSCHULE ZÜSCH | 4:40 | + 29 | |
| 6. | 383 | TITTELBACH, Robin | 1998 | GRUNDSCHULE ZÜSCH | 4:41 | + 30 | |
| 7. | 372 | DIVRIOTIS, Alexandros | 1998 | LG Idar-Oberstein | 4:43 | + 32 | |
| 8. | 368 | MILDENBERGER, Niclas | 1998 | LG Idar-Oberstein | 5:05 | + 54 | |
| 9. | 346 | Herrmann, Tim | 1998 | GRUNDSCHULE ZÜSCH | 5:06 | + 55 | |
| 10. | 315 | GOSERT, Uli | 1997 | TV Oberstein | 5:14 | + 1:03 |
Schülerinnen D
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 324 | THIELEN, Anna | 1999 | SV KYLLBURG | 4:32 | ||
| 2. | 323 | FRIES, Marie | 1999 | TV Birkenfeld | 4:36 | + 4 | |
| 3. | 318 | SCHMITT, Paulina | 1999 | TV Hermeskeil | 4:37 | + 5 | |
| 4. | 303 | HEY, Louisa | 2000 | VfL Algenrodt | 4:38 | + 6 | |
| 5. | 387 | DAHLHEIMER, Selina | 1999 | GRUNDSCHULE ZÜSCH | 4:39 | + 7 | |
| 6. | 355 | HECK, Laura | 1999 | TuS Heimweiler | 4:39 | + 7 | |
| 7. | 337 | Krames, Helena | 2000 | GRUNDSCHULE ZÜSCH | 4:39 | + 7 | |
| 8. | 389 | HEIN, Jule | 1999 | GRUNDSCHULE ZÜSCH | 4:40 | + 8 | |
| 9. | 386 | JONAS, Madeleine | 1999 | GRUNDSCHULE ZÜSCH | 4:41 | + 9 | |
| 10. | 320 | SCHÖPFER, Caroline | 2002 | TV Birkenfeld | 4:42 | + 10 | |
| 11. | 388 | JAKOBS, Hannah | 1999 | GRUNDSCHULE ZÜSCH | 4:42 | + 10 | |
| 12. | 397 | REINELT, Patricia | 2000 | GRUNDSCHULE ZÜSCH | 4:42 | + 10 | |
| 13. | 325 | SCHERER, Nadine | 2000 | LG Obere Nahe Birkenfeld | 4:42 | + 10 | |
| 14. | 392 | MALBURG, Bianka | 2000 | GRUNDSCHULE ZÜSCH | 4:45 | + 13 |
Schüler D
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 347 | WENZ, Jonathan | 1999 | TV 1848 IDAR-OBERSTEIN | 5:17 | ||
| 2. | 390 | ENGEL, Noah | 2000 | GRUNDSCHULE ZÜSCH | 5:18 | + 1 | |
| 3. | 391 | FAUST, Ivo | 2000 | GRUNDSCHULE ZÜSCH | 5:36 | + 18 | |
| 4. | 385 | GRÄBER, Leon | 1999 | GRUNDSCHULE ZÜSCH | 5:48 | + 31 | |
| 5. | 367 | BIEGEL, Noah | 2000 | LG Obere Nahe Birkenfeld | 6:13 | + 56 | |
| 6. | 369 | KAUP , Daniel | 2000 | LC Birkenfeld | 8:30 | + 3:13 |
Minis Weiblich
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 358 | HECK, Antonia | 2001 | TuS Heimweiler | 4:40 | ||
| 2. | 394 | KOHLER, Chantal | 2001 | GRUNDSCHULE ZÜSCH | 4:42 | + 2 | |
| 3. | 356 | HECK, Floriane | 2003 | TuS Heimweiler | 4:43 | + 2 | |
| 4. | 398 | REINELT, Annika | 2001 | GRUNDSCHULE ZÜSCH | 4:43 | + 2 |
Minis männlich
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 365 | HERBER, David | 2001 | LG Obere Nahe Birkenfeld | 5:24 | ||
| 2. | 396 | SCHÄFER, Amadeo | 2001 | GRUNDSCHULE ZÜSCH | 5:55 | + 31 | |
| 3. | 326 | Roth, Hamoudane | 2002 | SV OSBURG | 6:23 | + 59 | |
| 4. | 353 | Antes, Robin | 2001 | LG Obere Nahe Birkenfeld | 6:28 | + 1:04 | |
| 5. | 395 | MÜLLER, Michel | 2001 | GRUNDSCHULE ZÜSCH | 6:39 | + 1:15 | |
| 6. | 393 | HEIN, Theo | 2001 | GRUNDSCHULE ZÜSCH | 6:48 | + 1:24 | |
| 7. | 336 | SCHERER, Daniel | 2003 | LG Obere Nahe Birkenfeld | 8:31 | + 3:07 |
Schüler m/w A und B (1740m)
Datum: 08.12.2007 Beginn: 14:15
Schülerinnen A
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 418 | BILLERT, Franziska | 1994 | LG Obere Nahe Birkenfeld | 8:16 | ||
| 2. | 443 | Klauk, Valerie | 1993 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 8:29 | + 13 |
Schüler A
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 437 | KNÜTTEL, Marcel | 1993 | TV Hermeskeil | 6:37 | ||
| 2. | 427 | THEIS, Lucas | 1993 | TV Hermeskeil | 6:54 | + 17 | |
| 3. | 417 | RYTZ, David | 1993 | TV Oberstein | 7:20 | + 43 | |
| 4. | 423 | EMMERICH, Tobias | 1994 | LG Obere Nahe Birkenfeld | 7:38 | + 1:01 | |
| 5. | 419 | MANG, Jan Niklas | 1994 | LG Obere Nahe Birkenfeld | 7:46 | + 1:09 | |
| 6. | 440 | Soemmer, Fabian | 1994 | TV Oberstein | 8:28 | + 1:51 | |
| 7. | 446 | Dalheimer, Marcel | 1994 | LT FC Züsch-Neuhütten | 8:29 | + 1:52 | |
| 8. | 439 | Weber, Felix | 1994 | LT FC Züsch-Neuhütten | 9:34 | + 2:57 |
Schülerinnen B
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 428 | KÖMPF, Luise | 1995 | TV Hermeskeil | 7:31 | ||
| 2. | 410 | SCHNIEDERS, Elena | 1996 | Hunsrück Marathon e.V. | 8:36 | + 1:05 | |
| 3. | 406 | JALOSA, Regina | 1995 | LG Idar-Oberstein | 8:45 | + 1:14 | |
| 4. | 426 | KNÜTTEL, Amelie | 1995 | TV Hermeskeil | 9:04 | + 1:33 | |
| 5. | 445 | Schoepfer, Anna-Lena | 1996 | TV Birkenfeld | 9:08 | + 1:37 | |
| 6. | 416 | BEERMANN, Alina | 1996 | TV Oberstein | 9:16 | + 1:45 | |
| 7. | 409 | LÖRSCH, Angelina | 1996 | TuS Heimweiler | 9:53 | + 2:22 | |
| 8. | 415 | SÖMMER, Helena | 1996 | TV Oberstein | 10:41 | + 3:10 | |
| 9. | 420 | BILLERT, Marie | 1996 | LG Obere Nahe Birkenfeld | 10:42 | + 3:11 | |
| 10. | 442 | Scherer, Annika | 1996 | LG Obere Nahe Birkenfeld | 12:38 | + 5:07 |
Schüler B
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 444 | Mathis, Uli | 1995 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 7:24 | ||
| 2. | 429 | STEIN, Yannik | 1996 | TV Hermeskeil | 7:43 | + 19 | |
| 3. | 404 | THEES, Alex | 1995 | LG Idar-Oberstein | 8:01 | + 37 | |
| 4. | 441 | Bohrer, Bastian | 1995 | LG Obere Nahe Birkenfeld | 8:05 | + 41 | |
| 5. | 425 | FRIES, Marcel | 1995 | LG Obere Nahe Birkenfeld | 8:26 | + 1:02 | |
| 6. | 335 | FONTANINI, Valentino | 1996 | RISTORANTE VERONA | 9:09 | + 1:45 |
Mittelstrecke & Jugend (m/w) A und B (3600m)
Datum: 08.12.2007 Beginn: 14:45
Frauen W70
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 210 | FELLER, Jutta | 1936 | LTF Marpingen | 36:10 |
Männer M70
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 240 | Hildebrandt, Rudolf | 1936 | LF Naheland | 20:01 | ||
| 2. | 264 | Schröder, Karl Peter | 1936 | PSV Wengerohr | 23:39 | + 3:38 |
Männer M60
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 279 | Schinnerer, Alfred | 1939 | LG Obere Nahe Birkenfeld | 19:45 | ||
| 2. | 284 | Klunk , Rudolf | 1947 | SFG Bernkastel-Kues | 20:28 | + 43 | |
| 3. | 265 | Dickenschied, Karl | 1941 | TuS 04 Monzingen | 24:16 | + 4:31 | |
| 4. | 300 | Kessler, Egon | 1940 | TuS Leisel | 24:46 | + 5:01 |
Frauen W50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 270 | Hartenberger, Lilo | 1950 | LG Obere Nahe Birkenfeld | 20:00 |
Männer M50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 285 | Schöppel, Dieter | 1958 | LG Obere Nahe Birkenfeld | 16:20 | ||
| 2. | 256 | Barten, Hermann | 1958 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 17:45 | + 1:25 | |
| 3. | 272 | Kirstein, Werner | 1958 | LG Idar-Oberstein | 19:56 | + 3:36 | |
| 4. | 289 | Knepper, Reinhold | 1953 | TuS Leisel | 21:00 | + 4:40 | |
| 5. | 509 | Müller, Heinz | 1950 | DJK Wißmannsdorf | 21:03 | + 4:43 | |
| 6. | 268 | Gerhardt, Klaus | 1953 | LG Idar-Oberstein | 22:04 | + 5:44 | |
| 7. | 501 | Klaeren, Hans | 1951 | SV Wintrich | 25:49 | + 9:29 | |
| 8. | 203 | METZDORF, Johann | 1953 | LT Welschbillig | 29:12 | + 12:52 |
Frauen W40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 224 | STAUDT, Alwine | 1959 | TV Hermeskeil | 19:34 | ||
| 2. | 262 | Bohr, Birgit | 1959 | Spiridon Hochwald | 20:29 | + 55 | |
| 3. | 269 | Gerhardt, Gerlinde | 1962 | LG Idar-Oberstein | 21:23 | + 1:49 | |
| 4. | 201 | MARX, Edith | 1962 | Spiridon Hochwald | 22:50 | + 3:16 | |
| 5. | 255 | Billert, Britta | 1964 | LG Obere Nahe Birkenfeld | 23:25 | + 3:51 |
Männer M40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 252 | Ott, Franz-Josef | 1967 | TV Hermeskeil | 13:47 | ||
| 2. | 216 | SCHWAAB, Michael | 1964 | LG Bernkastel-Wittlich | 14:05 | + 18 | |
| 3. | 507 | Dixius, Thomas | 1967 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 17:08 | + 3:21 | |
| 4. | 506 | Juchem, Werner | 1964 | TuS Veitsrodt | 18:06 | + 4:19 | |
| 5. | 510 | Holznecht, Andreas | 1964 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 18:31 | + 4:44 | |
| 6. | 504 | Schmitt, Robert | 1966 | LG Obere Nahe Birkenfeld | 19:24 | + 5:37 | |
| 7. | 120 | Kiefer, Bernhard | 1965 | TC Weiskirchen | 20:28 | + 6:41 | |
| 8. | 237 | BROMMENSCHENKEL, Helmut | 1963 | LT Welschbillig | 21:36 | + 7:49 | |
| 9. | 286 | Fickert , Jochen | 1965 | VfL Algenrodt | 23:33 | + 9:46 |
Frauen W30
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 218 | CHRIST, Anne | 1969 | TV Hermeskeil | 21:13 |
Männer M30
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 253 | Rötsch, Christian | 1976 | Hunsrück Marathon e.V. | 13:16 | ||
| 2. | 211 | MÜNNICH, Martin | 1976 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 13:58 | + 42 | |
| 3. | 235 | MAURER, Holger | 1972 | LG Idar-Oberstein | 15:02 | + 1:46 | |
| 4. | 297 | Schmidt, Erik | 1976 | LG Obere Nahe Birkenfeld | 15:49 | + 2:33 | |
| 5. | 503 | Mallmann, Heiko | 1976 | SC Frankweiler | 16:25 | + 3:09 | |
| 6. | 502 | Thewes, Maik | 1970 | TV Hermeskeil | 18:48 | + 5:32 |
Männer
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 238 | Plaul, Michael | 1982 | POST SPORT TELEKOM TRIER | 12:32 | ||
| 2. | 202 | NEES, Florian | 1982 | Sv Göttschied | 14:42 | + 2:10 | |
| 3. | 213 | RAULAND, Daniel | 1987 | LAC Saarlouis | 14:49 | + 2:17 | |
| 4. | 223 | JUNGMANN, Alexander | 1988 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 16:06 | + 3:34 | |
| 5. | 209 | BALLATRE, Stephan | 1985 | TV Hermeskeil | 16:28 | + 3:56 | |
| 6. | 263 | Kirstein, Jan | 1988 | LG Idar-Oberstein | 16:41 | + 4:09 | |
| 7. | 266 | Dickenschied, Jörn | 1988 | TuS 04 Monzingen | 17:18 | + 4:46 | |
| 8. | 239 | Henrich, Stefan | 1987 | TuS Heimweiler | 19:17 | + 6:45 | |
| 9. | 287 | Schmidt, Peter | 1987 | TuS Heimweiler | 21:47 | + 9:15 |
Weibliche Jugend A
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 251 | Wald, Inka | 1990 | Hunsrück Marathon e.V. | 17:02 | ||
| 2. | 276 | Schlachter, Taja | 1989 | LG Idar-Oberstein | 17:57 | + 55 | |
| 3. | 294 | Winter, Johanna | 1990 | TV Birkenfeld | 19:00 | + 1:58 | |
| 4. | 295 | Schuch, Josephine | 1989 | TV Birkenfeld | 19:51 | + 2:49 | |
| 5. | 293 | Platz, Julia | 1990 | TV Birkenfeld | 19:58 | + 2:56 | |
| 6. | 282 | Emmerich, Lisa | 1989 | LG Obere Nahe Birkenfeld | 22:54 | + 5:52 |
männliche Jugend A
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 222 | BOGATZKY, Marcus | 1989 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 14:46 | ||
| 2. | 299 | Schade, Marc André | 1990 | TV Birkenfeld | 14:58 | + 12 | |
| 3. | 278 | Britz, Maximilian | 1990 | TV Hermeskeil | 15:54 | + 1:08 | |
| 4. | 290 | Studt, Christian | 1989 | TuS Heimweiler | 17:26 | + 2:40 |
Weibliche Jugend B
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 505 | Dobmeier, Julia | 1991 | TV Hermeskeil | 15:03 | ||
| 2. | 508 | Klaeren, Catherine | 1992 | POST SPORT TELEKOM TRIER | 16:52 | + 1:49 | |
| 3. | 234 | LANG, Lisa | 1992 | LG Idar-Oberstein | 17:07 | + 2:04 | |
| 4. | 219 | BERMES, Chiara | 1993 | LT Mertesdorf | 17:30 | + 2:27 | |
| 5. | 292 | Preussler, Stella | 1991 | TV Birkenfeld | 18:35 | + 3:32 | |
| 6. | 250 | Wies, Sarah | 1992 | Hunsrück Marathon e.V. | 19:57 | + 4:54 |
männliche Jugend B
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 232 | THEWES, Kevin | 1991 | TV Hermeskeil | 13:56 | ||
| 2. | 288 | Freichel, Markus | 1991 | TV Dillingen | 15:10 | + 1:14 | |
| 3. | 231 | BOCK, Alexander | 1992 | TV Hermeskeil | 15:24 | + 1:28 | |
| 4. | 259 | PIESZA, Dennis | 1991 | TV Hermeskeil | 20:28 | + 6:32 | |
| 5. | 236 | RÖMLINGHOVEN, Andreas | 1992 | LT Welschbillig | 21:50 | + 7:54 |
Langstrecke (7000m)
Datum: 08.12.2007 Beginn: 15:30
Männer M70
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 123 | Popp, Victor | 1937 | Ohne | 45:26 | ||
| 2. | 58 | HAUBRICH, Günter | 1936 | LT Mertesdorf | 50:05 | + 4:39 | |
| 3. | 22 | FELLER, Franz | 1938 | LTF Marpingen | 57:04 | + 11:38 |
Männer M65
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 | MÜLLER, Heinich | 1943 | Spiridon Hochwald | 36:30 | ||
| 2. | 89 | AREND, Friedel | 1940 | TV BERNKASTEL-KUES | 40:14 | + 3:44 | |
| 3. | 17 | SCHMIEGELT, Günter | 1941 | SV Thiergarten | 56:08 | + 19:38 |
Männer M60
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | SAAR, Herbert | 1948 | TuS Leisel | 34:38 | ||
| 2. | 39 | ROTH, Reinhold | 1945 | Grünewaldläufer SV Lüxem | 41:01 | + 6:23 | |
| 3. | 117 | Knieling, Willi | 1944 | VfL Algenrodt | 43:04 | + 8:26 |
Frauen W55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | HARTENBERGER, Lilo | 1950 | LG Obere Nahe Birkenfeld | 42:08 | ||
| 2. | 28 | KLAS, Irene | 1949 | Spiridon Hochwald | 50:27 | + 8:19 |
Männer M55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 116 | Knieling, Hans | 1949 | VfL Algenrodt | 32:28 | ||
| 2. | 59 | REIS, Klaus-Günter | 1952 | LT Mertesdorf | 35:00 | + 2:32 | |
| 3. | 109 | HEISELER, Gerd | 1952 | Grünewaldläufer SV Lüxem | 35:02 | + 2:34 | |
| 4. | 14 | UEBEL, Klaus | 1951 | TV Vollmersbach | 37:07 | + 4:39 |
Frauen W50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 61 | BERMES , Beatrix | 1955 | LT Mertesdorf | 40:03 |
Männer M50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 73 | HERMESDORF, Wilfried | 1957 | TG Konz | 29:29 | ||
| 2. | 60 | BERMES, Dieter | 1956 | LT Mertesdorf | 31:23 | + 1:54 | |
| 3. | 38 | FUHS, Mathias | 1955 | LG Idar-Oberstein | 33:05 | + 3:36 | |
| 4. | 113 | Günther, Siegfried | 1956 | TuS Mörschied | 34:29 | + 5:00 | |
| 5. | 5 | HAMMAN, Theo | 1954 | SV Wintrich | 34:53 | + 5:24 | |
| 6. | 23 | BARTEN, Hermann | 1958 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 38:33 | + 9:04 | |
| 7. | 155 | Deutschen, Peter | 1955 | LG Langsur | 39:01 | + 9:32 | |
| 8. | 106 | WALLRICH, Robert | 1954 | Spiridon Hochwald | 41:00 | + 11:31 | |
| 9. | 100 | MILDE, Arno | 1956 | TRIMMELTER SV TRIER | 45:02 | + 15:33 | |
| 10. | 53 | BROMMENSCHENKEL, Otto | 1954 | LT Welschbillig | 45:46 | + 16:17 |
Frauen W45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 102 | KLAEREN, Antoinette | 1962 | POST SPORT TELEKOM TRIER | 37:33 | ||
| 2. | 30 | WEBER, Doris | 1960 | TV Hermeskeil | 39:31 | + 1:58 | |
| 3. | 25 | BOHR , Birgit | 1959 | Spiridon Hochwald | 41:46 | + 4:13 | |
| 4. | 144 | Staudt, Alwine | 1959 | TV Hermeskeil | 45:57 | + 8:24 |
Männer M45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 45 | NOLLES, Alwin | 1963 | RTSüdeifel | 28:15 | ||
| 2. | 135 | Huberti, Karl-Heinz | 1962 | LT Schweich | 31:31 | + 3:16 | |
| 3. | 70 | KAISER, Hans-Günter | 1959 | DAV Idar-Oberstein | 31:59 | + 3:44 | |
| 4. | 136 | Jäger, Stefan | 1963 | Tripost Trier | 32:05 | + 3:50 | |
| 5. | 78 | NOLLES, Thomas | 1963 | RTSüdeifel | 32:14 | + 3:59 | |
| 6. | 140 | Wüst, Thomas | 1959 | TC Weiskirchen | 32:44 | + 4:29 | |
| 7. | 125 | Moosmann, Norbert | 1961 | Idarer TV | 33:28 | + 5:13 | |
| 8. | 103 | KLEY, Hans-Thomas | 1960 | LG Falkenberg | 35:20 | + 7:05 | |
| 9. | 108 | PESCHEL, Jürgen | 1963 | LG Falkenberg | 38:03 | + 9:48 |
Männer M40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 79 | BEUCHER, Franz-Juergen | 1965 | LGM Leiwen | 28:11 | ||
| 2. | 19 | JONAS, Wolfgang | 1964 | TV Hermeskeil | 31:32 | + 3:21 | |
| 3. | 122 | Paelzer, Hansi | 1968 | SV Rascheid | 31:45 | + 3:34 | |
| 4. | 50 | HEUSER, Frank | 1968 | PROFICOACHING.NET | 33:41 | + 5:30 | |
| 5. | 82 | ALT, Erich | 1966 | Ohne | 33:55 | + 5:44 | |
| 6. | 57 | PELZER, Marco | 1967 | LT Mertesdorf | 34:14 | + 6:03 | |
| 7. | 139 | Gadziala, Thomas | 1967 | TV Hermeskeil | 36:10 | + 7:59 | |
| 8. | 104 | THEIS, Hermann | 1966 | LT Mertesdorf | 36:28 | + 8:17 | |
| 9. | 52 | FELLER, Stephan | 1968 | LTF Marpingen | 37:56 | + 9:45 | |
| 10. | 96 | WEBER, Uwe | 1964 | BODYSTYLE TRIER | 39:09 | + 10:58 | |
| 11. | 114 | Dixius, Thomas | 1967 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 39:32 | + 11:21 | |
| 12. | 36 | OTT, Franz-Josef | 1967 | TV Hermeskeil | 39:33 | + 11:22 | |
| 13. | 143 | Kuhn, Franz | 1966 | LT FC Züsch-Neuhütten | 41:57 | + 13:46 | |
| 14. | 3 | HOLZKNECHT, Andreas | 1964 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 42:09 | + 13:58 | |
| 15. | 142 | Postler, Bernd | 1966 | LT Mertesdorf | 44:21 | + 16:10 | |
| 16. | 56 | KÖNIG, Thomas | 1966 | LT Mertesdorf | 49:49 | + 21:38 |
Frauen W35
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 101 | KLINKHAMMER, Anja | 1969 | POST SPORT TELEKOM TRIER | 40:01 | ||
| 2. | 93 | DING, Sandra | 1972 | TV Hermeskeil | 45:17 | + 5:16 | |
| 3. | 26 | THOME, Gisela | 1969 | Spiridon Hochwald | 46:52 | + 6:51 |
Männer M35
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | SCHWARZ, Thorsten | 1972 | LG Idar-Oberstein | 27:46 | ||
| 2. | 214 | TRAMPERT, Uwe | 1972 | LAC Saarlouis | 28:38 | + 52 | |
| 3. | 124 | Popp, Andrej | 1969 | Idarer TV | 31:14 | + 3:28 | |
| 4. | 71 | HADBAWNIK, Frank | 1972 | TV Rodenbach | 33:19 | + 5:33 | |
| 5. | 137 | Mangrich, Andreas | 1972 | TG Konz | 33:45 | + 5:59 | |
| 6. | 92 | DING, Stefan | 1970 | LT FC Züsch-Neuhütten | 35:30 | + 7:44 | |
| 7. | 68 | MARTIN, Freddy | 1973 | DAV Idar-Oberstein | 35:49 | + 8:03 | |
| 8. | 110 | NEUMANN, DR., Andreas M. | 1970 | Ohne | 36:42 | + 8:56 | |
| 9. | 119 | Jost, Daniel | 1972 | SV Kell | 36:50 | + 9:04 | |
| 10. | 94 | SCHÖMER, Arno | 1971 | TV Hermeskeil | 37:23 | + 9:37 | |
| 11. | 41 | KAUP, Jörg | 1970 | LC Birkenfeld | 39:09 | + 11:23 |
Frauen W30
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 91 | PANAKOVA, Lucia | 1978 | Ohne | 40:00 | ||
| 2. | 16 | ROTH, Carmen | 1977 | SV Thiergarten | 56:02 | + 16:02 |
Männer M30
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 141 | Dackiw, Alexander | 1975 | TuS Heltersberg | 27:03 | ||
| 2. | 2 | GEBAUER, Frank | 1974 | LT Reinsfeld | 35:10 | + 8:07 | |
| 3. | 121 | Koster, Jörg | 1976 | LT Reinsfeld | 35:32 | + 8:29 | |
| 4. | 9 | KLEY, Timo | 1976 | Ausdauerteam de | 35:40 | + 8:37 |
Frauen
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 138 | Rausch, Melanie | 1979 | TG Konz | 37:16 |
Männer
